Terra Santa Propriedades AgrícolasLAND3
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 026000
R$ 9,44
Fechamento B3 · 29/10/2026
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 026000
| Conta | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,3 | 5,9 | 15,2 | 53,1 | 26,5 | 25,5 | 34,6 | 29,8 | 26,0 | 28,8 | 24,7 | 23,0 | 17,2 | 19,0 | 21,6 | 17,4 | 24,8 | 30,7 | 25,8 | 54,3 | 24,4 | 25,3 | 129,8 | |
| 4,5 | 36,6 | 10,1 | 27,9 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 33,8 | −30,7 | 5,1 | 25,2 | 25,3 | 25,0 | 33,2 | 29,5 | 26,0 | 29,4 | 24,3 | 21,6 | 16,8 | 18,6 | 21,4 | 17,0 | 25,2 | 30,8 | 25,9 | 54,0 | 24,4 | 25,6 | 129,8 | |
| 0,1 | 2,8 | 5,4 | 25,2 | 25,4 | 24,5 | 25,1 | 26,2 | 25,9 | 25,8 | 23,1 | 19,4 | 16,5 | 18,0 | 18,3 | 17,0 | 22,7 | 31,0 | 22,9 | 23,7 | 24,1 | 25,2 | 95,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | −0,2 | 0,5 | 8,4 | 3,3 | 0,0 | 3,7 | 1,2 | 2,9 | 0,0 | 0,9 | 3,1 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 3,0 | 30,6 | 0,0 | 0,7 | 34,3 | |
| 33,7 | −33,7 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | −0,2 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | 0,2 | · | · | · | 0,2 | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,3 | · | · | · | 2,5 | · | · | · | 0,3 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | 0,7 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | 0,4 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | |
| 2,0 | −13,6 | −3,1 | −7,6 | −9,3 | −11,9 | −4,2 | −9,1 | −6,7 | −7,5 | −2,9 | −3,8 | 0,5 | −6,8 | −4,6 | −21,0 | −4,1 | −15,6 | −43,8 | −45,5 | −2,4 | −36,0 | −127,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,2 | −3,3 | −4,4 | −3,0 | −2,2 | −6,8 | −2,5 | −3,2 | −1,8 | −2,5 | −3,5 | −3,8 | −3,1 | −3,4 | −4,7 | −5,4 | −3,0 | −2,6 | −3,3 | −3,4 | −1,7 | −3,7 | −12,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,1 | −10,3 | 1,3 | −4,6 | −7,2 | −5,1 | −1,7 | −5,9 | −4,9 | −5,0 | 0,6 | 0,0 | 3,6 | −3,3 | 0,1 | −15,6 | −1,1 | −13,0 | −40,6 | −42,1 | −0,8 | −32,2 | −115,7 | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −0,6 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | −1,6 | · | |
| 2,1 | −10,3 | · | · | −7,2 | −5,1 | · | · | −4,9 | −5,0 | · | · | 3,6 | −3,3 | · | · | 0,0 | −14,1 | · | · | −0,2 | −31,3 | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 40,2 | −7,7 | 12,2 | 45,4 | 17,1 | 13,5 | 30,4 | 20,8 | 19,3 | 21,3 | 21,8 | 19,1 | 17,7 | 12,3 | 17,0 | −3,6 | 20,7 | 15,2 | −18,0 | 8,8 | 21,9 | −10,7 | 2,0 | |
| −0,4 | −1,8 | −2,4 | −0,9 | −1,5 | −1,5 | −1,5 | −1,4 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −0,9 | −0,9 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | −1,0 | −0,9 | −0,9 | −3,5 | |
| −0,4 | −1,8 | −2,4 | −0,9 | −1,5 | −1,5 | −1,5 | −1,4 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −0,9 | −0,9 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −1,0 | −3,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | −0,2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −0,2 | −0,1 | · | · | |
| 39,8 | −9,5 | 9,8 | 44,5 | 15,7 | 12,1 | 28,9 | 19,4 | 18,3 | 20,3 | 20,8 | 18,1 | 16,8 | 11,4 | 16,2 | −4,4 | 20,0 | 14,4 | −18,8 | 7,9 | 21,1 | −11,6 | −1,5 | |
| 0,3 | 0,5 | 3,9 | −2,1 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 2,9 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 4,2 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 1,3 | 0,8 | 3,3 | 8,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,3 | 0,5 | 3,9 | −2,1 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 2,9 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 4,2 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 1,3 | 0,8 | 3,3 | 8,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40,1 | −8,9 | 13,7 | 42,5 | 16,3 | 13,2 | 29,7 | 22,3 | 18,8 | 20,4 | 21,5 | 24,6 | 18,7 | 14,0 | 18,1 | −0,2 | 22,0 | 16,2 | −16,0 | 9,2 | 21,8 | −8,3 | 6,7 | |
| 40,1 | −8,9 | 13,7 | 42,5 | 16,3 | 13,2 | 29,7 | 22,3 | 18,8 | 20,4 | 21,5 | 24,6 | 18,7 | 14,0 | 18,1 | −0,2 | 22,0 | 16,2 | −16,0 | 9,2 | 21,8 | −8,3 | 6,7 | |
| 0,0 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 12,8 | |
| 0,0 | 0,2 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 2,2 | 10,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13,7 | −0,3 | 0,6 | 18,0 | 6,3 | 3,6 | 9,5 | −99,2 | 4,7 | 6,3 | 5,0 | 3,9 | 4,8 | 2,1 | 4,5 | −2,0 | 3,5 | 3,6 | −7,8 | −8,4 | 3,8 | −7,0 | −19,3 | |
| 13,6 | −0,3 | 0,5 | 17,4 | 6,2 | 3,6 | 9,5 | −99,2 | 4,6 | 6,2 | 5,0 | 3,8 | 4,7 | 2,0 | 4,4 | −2,0 | 3,5 | 3,4 | −8,1 | −8,5 | 3,8 | −7,1 | −19,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |
| 3,1 | −3,7 | 11,9 | 2,8 | 7,7 | 4,6 | 4,1 | 0,1 | 3,8 | 5,4 | 6,1 | 4,4 | 4,6 | 8,9 | 3,1 | 4,8 | 6,0 | 5,3 | 6,9 | 5,7 | 6,4 | 8,4 | 27,5 | |
| 3,1 | −3,7 | 11,8 | 2,8 | 7,6 | 3,2 | 4,0 | −0,1 | 3,5 | 5,2 | 5,4 | 4,1 | 4,5 | 8,8 | 2,4 | 4,5 | 5,8 | 5,1 | 6,7 | 5,4 | 6,3 | 8,3 | 26,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23,4 | −5,1 | −0,4 | 2,8 | 0,3 | 3,0 | 14,8 | 119,0 | 8,2 | 5,4 | 8,0 | 13,6 | 6,4 | −0,7 | 7,4 | −5,8 | 9,7 | 5,0 | −18,3 | 8,4 | 8,3 | −12,6 | −14,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23,4 | −5,1 | −0,4 | −2,1 | 0,3 | 3,0 | 14,8 | 86,5 | 8,2 | 5,4 | 8,0 | 5,2 | 6,4 | −0,7 | 7,4 | −7,5 | 9,7 | 5,0 | −18,3 | 8,4 | 8,3 | −12,6 | −14,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.