LavviLAVV3
Incorporadora Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025062
R$ 10,89
Fechamento B3 · 21/09/2026 · atualidade não confirmada
Incorporadora Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025062
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193,8 | 359,5 | 609,3 | 555,3 | 903,3 | 1.549,3 | 1.761,4 | |
| · | +85,5% | +69,5% | −8,9% | +62,7% | +71,5% | +13,7% | |
| −124,5 | −209,7 | −355,6 | −369,0 | −604,0 | −1.026,2 | −1.146,1 | |
| · | +68,5% | +69,5% | +3,8% | +63,7% | +69,9% | +11,7% | |
| 69,3 | 149,8 | 253,7 | 186,3 | 299,4 | 523,1 | 615,3 | |
| 35,8% | 41,7% | 41,6% | 33,6% | 33,1% | 33,8% | 34,9% | |
| · | +116,1% | +69,4% | −26,6% | +60,7% | +74,7% | +17,6% | |
| −16,5 | −31,0 | −77,2 | −99,8 | −79,2 | −126,1 | −142,3 | |
| · | +87,7% | +149,3% | +29,4% | −20,6% | +59,2% | +12,9% | |
| −15,1 | −18,1 | −56,7 | −64,0 | −66,1 | −115,2 | −138,2 | |
| −8,0 | −14,1 | −25,3 | −32,5 | −44,9 | −73,5 | −90,0 | |
| · | −12,3 | −21,5 | −29,0 | −40,8 | −69,1 | −82,4 | |
| · | −1,8 | −3,8 | −3,6 | −4,1 | −4,4 | −7,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −0,1 | 0,7 | −2,0 | −3,9 | −4,3 | −12,5 | |
| 7,9 | 1,3 | 4,2 | −1,3 | 35,7 | 66,8 | 98,4 | |
| 52,8 | 118,8 | 176,6 | 86,5 | 220,1 | 397,0 | 473,0 | |
| 27,3% | 33,1% | 29,0% | 15,6% | 24,4% | 25,6% | 26,9% | |
| · | +125,0% | +48,6% | −51,0% | +154,4% | +80,3% | +19,1% | |
| 0,9 | 7,4 | 44,6 | 67,7 | 54,6 | 37,9 | 45,7 | |
| 2,0 | 10,1 | 47,6 | 71,0 | 62,9 | 65,5 | 135,6 | |
| −1,0 | −2,7 | −3,1 | −3,3 | −8,3 | −27,6 | −89,9 | |
| 53,7 | 126,3 | 221,1 | 154,2 | 274,8 | 434,8 | 518,7 | |
| −4,0 | −7,4 | −16,8 | −23,3 | −28,1 | −42,4 | −54,5 | |
| −1,4 | −6,1 | −17,0 | −23,9 | −23,3 | −35,6 | −49,9 | |
| −2,6 | −1,3 | 0,1 | 0,5 | −4,8 | −6,8 | −4,6 | |
| 49,7 | 118,8 | 204,3 | 130,9 | 246,6 | 392,5 | 464,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 49,7 | 118,8 | 204,3 | 130,9 | 246,6 | 392,5 | 464,2 | |
| 25,6% | 33,1% | 33,5% | 23,6% | 27,3% | 25,3% | 26,4% | |
| · | +139,1% | +71,9% | −35,9% | +88,4% | +59,1% | +18,3% | |
| 44,2 | 93,5 | 177,7 | 114,9 | 231,4 | 342,5 | 414,1 | |
| 5,5 | 25,3 | 26,6 | 16,0 | 15,2 | 49,9 | 50,1 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||||
| 0,42 | 0,66 | 0,84 | 0,58 | 1,18 | 1,75 | 2,38 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||||
| 0,42 | 0,66 | 0,84 | 0,58 | 1,18 | 1,75 | 2,38 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.