Companhia de Locação Das AméricasLCAM3
Aluguel de carros e Gestão de frotas · Serviços Transporte e Logística · CVM 022691
Aluguel de carros e Gestão de frotas · Serviços Transporte e Logística · CVM 022691
| Conta | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.722,7 | 3.965,7 | 4.398,5 | 5.521,1 | 6.274,4 | 6.672,3 | 6.605,1 | 6.198,3 | |
| +43,7% | +40,5% | +41,6% | +48,3% | +58,2% | +51,7% | +19,6% | −1,2% | |
| −2.036,4 | −2.259,4 | −2.641,2 | −3.708,1 | −4.824,3 | −5.277,4 | −5.490,2 | −4.809,4 | |
| +53,3% | +56,9% | +61,3% | +82,1% | +113,5% | +99,8% | +48,1% | −0,3% | |
| 1.686,4 | 1.706,2 | 1.757,4 | 1.813,0 | 1.450,2 | 1.394,9 | 1.114,9 | 1.388,8 | |
| 45,3% | 43,0% | 40,0% | 32,8% | 23,1% | 20,9% | 16,9% | 22,4% | |
| +33,7% | +23,4% | +19,6% | +7,5% | −15,0% | −20,6% | −38,5% | −4,2% | |
| −137,3 | −138,2 | 14,5 | −126,3 | −121,7 | −235,4 | −411,7 | −270,8 | |
| n.s. | +2.339,1% | n.s. | −8,1% | −11,9% | n.s. | +226,1% | +122,4% | |
| −138,8 | −148,3 | −154,3 | −177,7 | −224,7 | −236,4 | −295,2 | −276,4 | |
| −201,2 | −265,9 | −208,5 | −187,5 | −119,7 | −143,4 | −166,8 | −161,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 195,7 | 204,4 | 204,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7,0 | 71,6 | 173,0 | 230,2 | 222,6 | 144,4 | 50,3 | 167,1 | |
| 1.549,0 | 1.568,0 | 1.771,9 | 1.686,8 | 1.328,4 | 1.159,5 | 703,2 | 1.118,1 | |
| 41,6% | 39,5% | 40,3% | 30,6% | 21,2% | 17,4% | 10,6% | 18,0% | |
| +1,8% | +13,9% | +37,2% | +8,9% | −15,3% | −34,6% | −58,3% | −15,8% | |
| −1.059,0 | −1.095,9 | −1.000,6 | −651,4 | −292,6 | 26,0 | 364,2 | 352,1 | |
| 240,1 | 254,0 | 306,9 | 283,2 | 334,1 | 374,0 | 465,9 | 466,9 | |
| −1.299,1 | −1.349,9 | −1.307,6 | −934,5 | −626,7 | −348,0 | −101,7 | −114,7 | |
| 490,0 | 472,1 | 771,3 | 1.035,4 | 1.035,8 | 1.185,5 | 1.067,4 | 1.470,2 | |
| −144,7 | −144,5 | −211,3 | −207,9 | −204,4 | −283,7 | −356,9 | −1.385,1 | |
| −5,6 | −5,6 | −5,6 | −99,2 | −269,1 | −456,4 | −684,8 | −672,3 | |
| −139,1 | −139,0 | −205,7 | −108,7 | 64,7 | 172,6 | 327,9 | −712,9 | |
| 345,3 | 327,6 | 560,0 | 827,6 | 831,4 | 901,7 | 710,6 | 85,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 345,3 | 327,6 | 560,0 | 827,6 | 831,4 | 901,7 | 710,6 | 85,1 | |
| 9,3% | 8,3% | 12,7% | 15,0% | 13,3% | 13,5% | 10,8% | 1,4% | |
| −65,3% | −53,6% | +32,3% | +139,6% | +153,7% | +61,0% | −14,1% | −89,8% |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.