Companhia de Locação Das AméricasLCAM3
Aluguel de carros e Gestão de frotas · Serviços Transporte e Logística · CVM 022691
Aluguel de carros e Gestão de frotas · Serviços Transporte e Logística · CVM 022691
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 12m · 2T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,3 | 91,1 | 99,5 | 97,1 | 90,7 | 102,7 | 119,3 | 116,1 | 139,9 | 124,9 | 132,2 | 140,4 | 140,6 | 150,0 | 160,5 | 178,1 | 173,9 | 177,1 | 178,4 | 178,9 | 172,8 | 191,3 | 201,7 | 188,9 | 204,9 | 216,5 | 212,3 | 215,6 | 311,3 | 304,8 | 290,8 | 323,1 | 283,4 | 307,2 | 341,1 | 400,1 | 355,0 | 298,6 | 449,0 | 412,6 | 477,9 | 556,3 | 629,3 | 672,1 | 732,1 | 788,8 | 913,1 | 1.016,6 | 1.004,3 | 1.031,8 | 1.345,9 | 1.295,0 | 1.848,4 | 1.785,1 | 1.743,8 | 1.560,6 | 1.515,5 | 1.378,3 | 6.198,3 | |
| · | · | · | · | +8,9% | +12,7% | +19,9% | +19,5% | +54,1% | +21,6% | +10,8% | +21,0% | +0,5% | +20,1% | +21,5% | +26,9% | +23,7% | +18,0% | +11,1% | +0,4% | −0,6% | +8,0% | +13,1% | +5,6% | +18,6% | +13,2% | +5,3% | +14,2% | +51,9% | +40,8% | +36,9% | +49,8% | −9,0% | +0,8% | +17,3% | +23,8% | +25,3% | −2,8% | +31,6% | +3,1% | +34,6% | +86,3% | +40,2% | +62,9% | +53,2% | +41,8% | +45,1% | +51,3% | +37,2% | +30,8% | +47,4% | +27,4% | +84,1% | +73,0% | +29,6% | +20,5% | −18,0% | −22,8% | −1,2% | |
| −49,5 | −53,7 | −59,1 | −55,3 | −47,0 | −78,9 | −91,4 | −80,9 | −101,2 | −88,0 | −97,8 | −112,3 | −104,3 | −103,5 | −116,4 | −132,0 | −129,3 | −131,9 | −129,0 | −127,3 | −121,0 | −136,9 | −146,2 | −131,7 | −144,0 | −157,9 | −149,3 | −154,0 | −219,1 | −209,6 | −193,7 | −222,4 | −185,2 | −202,5 | −230,5 | −281,7 | −248,7 | −195,0 | −293,7 | −244,7 | −238,4 | −296,0 | −311,8 | −346,4 | −374,5 | −407,4 | −508,7 | −632,9 | −487,3 | −630,5 | −890,4 | −842,3 | −1.344,8 | −1.746,7 | −1.343,6 | −1.211,1 | −1.188,8 | −1.066,0 | −4.809,4 | |
| · | · | · | · | −5,1% | +46,9% | +54,5% | +46,3% | +115,3% | +11,5% | +7,1% | +38,8% | +3,1% | +17,7% | +19,0% | +17,5% | +24,0% | +27,4% | +10,8% | −3,6% | −6,4% | +3,8% | +13,3% | +3,4% | +19,0% | +15,4% | +2,1% | +17,0% | +52,2% | +32,7% | +29,8% | +44,4% | −15,5% | −3,4% | +19,0% | +26,7% | +34,3% | −3,7% | +27,4% | −13,1% | −4,1% | +51,8% | +6,2% | +41,5% | +57,1% | +37,6% | +63,1% | +82,7% | +30,1% | +54,8% | +75,0% | +33,1% | +176,0% | +177,0% | +50,9% | +43,8% | −11,6% | −39,0% | −0,3% | |
| 33,8 | 37,4 | 40,4 | 41,8 | 43,7 | 23,8 | 27,9 | 35,2 | 38,6 | 36,9 | 34,3 | 28,1 | 36,2 | 46,5 | 44,1 | 46,2 | 44,6 | 45,2 | 49,4 | 51,6 | 51,8 | 54,4 | 55,5 | 57,2 | 60,9 | 58,6 | 63,0 | 61,6 | 92,2 | 95,2 | 97,0 | 100,7 | 98,2 | 104,7 | 110,6 | 118,3 | 106,3 | 103,6 | 155,4 | 167,9 | 239,5 | 260,2 | 317,5 | 325,7 | 357,6 | 381,4 | 404,3 | 383,7 | 517,0 | 401,3 | 455,5 | 452,8 | 503,5 | 38,4 | 400,2 | 349,6 | 326,7 | 312,3 | 1.388,8 | |
| 40,6% | 41,1% | 40,6% | 43,1% | 48,2% | 23,2% | 23,4% | 30,3% | 27,6% | 29,6% | 26,0% | 20,0% | 25,8% | 31,0% | 27,5% | 25,9% | 25,6% | 25,5% | 27,7% | 28,8% | 30,0% | 28,4% | 27,5% | 30,3% | 29,7% | 27,1% | 29,7% | 28,6% | 29,6% | 31,2% | 33,4% | 31,2% | 34,7% | 34,1% | 32,4% | 29,6% | 29,9% | 34,7% | 34,6% | 40,7% | 50,1% | 46,8% | 50,4% | 48,5% | 48,9% | 48,3% | 44,3% | 37,7% | 51,5% | 38,9% | 33,8% | 35,0% | 27,2% | 2,2% | 23,0% | 22,4% | 21,6% | 22,7% | 22,4% | |
| · | · | · | · | +29,4% | −36,3% | −30,9% | −15,9% | −11,6% | +54,9% | +23,0% | −20,0% | −6,2% | +25,9% | +28,5% | +64,0% | +23,0% | −2,8% | +12,1% | +11,7% | +16,3% | +20,4% | +12,3% | +10,9% | +17,5% | +7,7% | +13,6% | +7,7% | +51,3% | +62,5% | +53,9% | +63,3% | +6,5% | +10,0% | +14,0% | +17,6% | +8,3% | −1,0% | +40,5% | +41,9% | +125,3% | +151,2% | +104,3% | +94,0% | +49,3% | +46,6% | +27,4% | +17,8% | +44,6% | +5,2% | +12,7% | +18,0% | −2,6% | −90,4% | −12,1% | −22,8% | −35,1% | +713,1% | −4,2% | |
| −7,6 | −10,9 | −9,6 | −13,0 | −10,2 | −27,7 | −6,7 | −11,2 | −12,4 | −12,6 | −13,7 | −11,3 | −13,8 | −12,2 | −15,5 | −14,7 | −14,6 | −15,4 | −17,6 | −18,8 | −15,6 | −17,1 | −17,0 | −18,8 | −19,3 | −19,0 | −11,6 | −10,8 | −31,3 | −2,1 | 4,3 | 1,7 | 13,6 | 10,3 | 12,1 | 11,7 | −2,8 | −88,5 | 14,7 | 76,4 | 72,2 | 65,8 | 69,9 | 93,6 | 31,2 | −200,4 | −103,7 | 102,4 | 63,1 | −201,3 | 50,3 | 70,1 | −45,4 | −196,7 | −63,3 | −70,0 | −81,6 | −55,8 | −270,8 | |
| · | · | · | · | +34,4% | +154,8% | −30,5% | −13,8% | +21,9% | −54,6% | +105,3% | +0,2% | +11,3% | −3,0% | +13,0% | +30,2% | +5,4% | +25,8% | +13,6% | +28,5% | +7,5% | +11,3% | −3,6% | 0,0% | +23,0% | +11,1% | −32,0% | −42,7% | +62,5% | −89,1% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +180,6% | +596,8% | n.s. | n.s. | +21,6% | +554,8% | n.s. | n.s. | +377,0% | +22,5% | −56,8% | n.s. | n.s. | +9,4% | +102,3% | +0,4% | n.s. | −31,5% | n.s. | −2,2% | n.s. | n.s. | +79,5% | −71,6% | +122,4% | |
| −0,7 | −1,3 | −1,5 | −1,1 | −1,6 | −2,2 | −1,7 | −6,4 | −3,4 | −5,4 | −5,4 | −6,0 | −5,3 | −6,3 | −6,4 | −5,1 | −7,1 | −8,7 | −10,2 | −11,7 | −8,3 | −9,7 | −10,9 | −9,4 | −11,0 | −8,7 | −9,4 | −10,3 | −13,8 | −14,2 | −9,8 | −14,0 | −12,4 | −18,9 | −16,3 | −18,5 | −17,8 | −13,0 | −14,7 | −22,2 | −23,5 | −21,7 | −18,9 | −20,5 | −22,8 | −24,7 | −35,1 | −52,8 | −26,3 | −34,1 | −41,1 | −34,7 | −67,8 | −81,1 | −52,8 | −67,4 | −94,0 | −62,3 | −276,4 | |
| −7,9 | −10,2 | −9,1 | −12,2 | −9,7 | −10,9 | −10,4 | −6,8 | −9,4 | −9,7 | −9,7 | −10,9 | −8,9 | −9,2 | −8,7 | −8,5 | −7,5 | −6,7 | −6,8 | −7,7 | −7,3 | −7,4 | −6,6 | −9,4 | −8,3 | −12,2 | −9,6 | −13,0 | −24,0 | −16,0 | −19,2 | −18,7 | −26,0 | −19,2 | −21,9 | −26,8 | −25,4 | −34,1 | −27,5 | −27,0 | −31,0 | −35,7 | −38,0 | −51,8 | −72,1 | −49,6 | −76,3 | −55,3 | −23,9 | −105,5 | −15,0 | −19,8 | −38,4 | −46,4 | −38,8 | −38,4 | −43,2 | −41,1 | −161,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | −11,9 | 5,1 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 6,3 | 0,8 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | −5,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 204,3 | −8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | −2,7 | 0,3 | −0,7 | −0,8 | 1,3 | 0,0 | −0,6 | −0,4 | −0,8 | −0,6 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 7,4 | 12,3 | 6,4 | 27,7 | 33,2 | 39,9 | 51,9 | 48,5 | 50,1 | 57,0 | 40,3 | −41,5 | 56,8 | 125,6 | 126,7 | 123,2 | 124,0 | 165,9 | 126,0 | −126,2 | 7,6 | 6,2 | 122,0 | −61,6 | 106,4 | 124,7 | 60,7 | −69,2 | 28,2 | 35,8 | 55,6 | 47,6 | 167,1 | |
| 26,2 | 26,5 | 30,7 | 28,8 | 33,5 | −3,9 | 21,2 | 23,9 | 26,2 | 24,3 | 20,6 | 16,9 | 22,4 | 34,3 | 28,5 | 31,5 | 30,0 | 29,8 | 31,8 | 32,7 | 36,2 | 37,3 | 38,5 | 38,4 | 41,7 | 39,6 | 51,5 | 50,8 | 60,9 | 93,1 | 101,3 | 102,3 | 111,8 | 115,0 | 122,7 | 130,0 | 103,5 | 15,0 | 170,0 | 244,3 | 311,7 | 326,0 | 387,4 | 419,4 | 388,8 | 181,0 | 300,6 | 486,1 | 580,1 | 200,0 | 505,8 | 522,9 | 458,1 | −158,3 | 336,9 | 279,5 | 245,2 | 256,5 | 1.118,1 | |
| 31,5% | 29,1% | 30,9% | 29,6% | 37,0% | −3,8% | 17,8% | 20,6% | 18,8% | 19,5% | 15,6% | 12,0% | 16,0% | 22,8% | 17,8% | 17,7% | 17,3% | 16,8% | 17,8% | 18,3% | 20,9% | 19,5% | 19,1% | 20,3% | 20,3% | 18,3% | 24,2% | 23,6% | 19,6% | 30,5% | 34,9% | 31,7% | 39,5% | 37,4% | 36,0% | 32,5% | 29,1% | 5,0% | 37,9% | 59,2% | 65,2% | 58,6% | 61,6% | 62,4% | 53,1% | 22,9% | 32,9% | 47,8% | 57,8% | 19,4% | 37,6% | 40,4% | 24,8% | −8,9% | 19,3% | 17,9% | 16,2% | 18,6% | 18,0% | |
| · | · | · | · | +27,9% | n.s. | −31,0% | −16,9% | −21,8% | n.s. | −3,0% | −29,5% | −14,5% | +40,9% | +38,8% | +86,6% | +33,8% | −13,1% | +11,3% | +3,9% | +20,6% | +25,1% | +21,1% | +17,2% | +15,1% | +6,2% | +33,7% | +32,5% | +46,1% | +135,1% | +96,9% | +101,3% | +83,7% | +23,5% | +21,0% | +27,0% | −7,5% | −86,9% | +38,6% | +87,9% | +201,2% | +2.066,3% | +127,9% | +71,6% | +24,7% | −44,5% | −22,4% | +15,9% | +49,2% | +10,5% | +68,3% | +7,6% | −21,0% | n.s. | −33,4% | −46,5% | −46,5% | n.s. | −15,8% | |
| −18,5 | −18,8 | −23,3 | −22,2 | −22,8 | −27,4 | −16,2 | −14,6 | −13,4 | −12,5 | −17,1 | −25,0 | −16,6 | −25,0 | −23,0 | −21,2 | −22,9 | −23,7 | −26,2 | −29,2 | −29,8 | −28,8 | −29,1 | −26,8 | −25,4 | −28,5 | −34,8 | −25,0 | −40,7 | −46,0 | −40,1 | −43,3 | −49,2 | −36,5 | −37,2 | −34,4 | −28,2 | −32,7 | −36,2 | −32,4 | −62,6 | −50,9 | −72,3 | −113,1 | −171,3 | −228,5 | −327,8 | −250,8 | −252,0 | −265,3 | −232,5 | −169,5 | 15,9 | 93,4 | 86,1 | 101,4 | 83,2 | 81,4 | 352,1 | |
| 0,9 | 1,8 | 4,3 | 3,7 | 4,8 | 6,6 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 4,6 | 5,9 | 15,1 | 16,5 | 17,0 | 17,2 | 5,7 | 5,4 | 7,4 | 10,2 | 9,0 | 7,4 | 6,8 | 8,5 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 5,3 | 7,0 | 8,4 | 7,6 | 16,3 | 12,0 | 4,8 | 5,6 | 5,7 | 8,8 | 5,9 | 3,8 | 6,0 | 4,9 | 4,1 | 7,5 | 20,2 | 21,6 | 43,3 | 25,9 | 82,3 | 88,5 | 57,3 | 78,9 | 57,5 | 89,5 | 108,2 | 118,8 | 125,6 | 113,4 | 109,1 | 466,9 | |
| −19,4 | −20,6 | −27,5 | −25,9 | −27,6 | −34,0 | −20,4 | −18,9 | −17,1 | −18,0 | −21,7 | −30,9 | −31,7 | −41,5 | −39,9 | −38,3 | −28,6 | −29,1 | −33,6 | −39,4 | −38,8 | −36,2 | −35,9 | −35,2 | −31,1 | −34,5 | −40,7 | −30,3 | −47,7 | −54,3 | −47,7 | −59,6 | −61,2 | −41,3 | −42,8 | −40,1 | −37,0 | −38,6 | −40,0 | −38,4 | −67,5 | −55,0 | −79,8 | −133,3 | −192,9 | −271,8 | −353,7 | −333,1 | −340,5 | −322,6 | −311,4 | −227,0 | −73,6 | −14,8 | −32,6 | −24,2 | −30,2 | −27,8 | −114,7 | |
| 7,7 | 7,7 | 7,5 | 6,6 | 10,7 | −31,2 | 5,0 | 9,3 | 12,9 | 11,9 | 3,5 | −8,2 | 5,8 | 9,3 | 5,6 | 10,3 | 7,2 | 6,1 | 5,6 | 3,6 | 6,4 | 8,5 | 9,4 | 11,6 | 16,3 | 11,1 | 16,6 | 25,8 | 20,2 | 47,1 | 61,2 | 59,1 | 62,6 | 78,5 | 85,5 | 95,6 | 75,2 | −17,7 | 133,8 | 211,9 | 249,1 | 275,1 | 315,1 | 306,3 | 217,5 | −47,4 | −27,2 | 235,2 | 328,1 | −65,3 | 273,3 | 353,4 | 474,0 | −64,9 | 423,0 | 381,0 | 328,4 | 337,9 | 1.470,2 | |
| −2,3 | −1,5 | −1,7 | −1,7 | −2,8 | 8,8 | 2,5 | 1,5 | −3,5 | −2,3 | 0,1 | 1,9 | −0,8 | −2,3 | −0,2 | −2,9 | −0,8 | −0,6 | −1,3 | −1,2 | −0,9 | −0,9 | −1,3 | −3,8 | −3,9 | −1,2 | −1,4 | −2,8 | −1,9 | 0,8 | −0,5 | 3,2 | 11,2 | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 4,3 | 3,2 | −10,3 | −14,8 | −29,6 | −35,5 | −47,8 | −29,4 | −6,4 | −2,5 | 12,4 | −78,3 | −75,1 | −2,3 | −55,7 | −35,5 | −114,4 | 1,1 | −135,0 | −130,0 | −93,0 | −1.027,1 | −1.385,1 | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,2 | 0,0 | −0,2 | −2,7 | −4,2 | −0,8 | −2,9 | −2,2 | −2,5 | −1,9 | −0,4 | 0,0 | −4,3 | 3,4 | −1,7 | −3,7 | −2,0 | 3,2 | −0,9 | −3,5 | 0,7 | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −10,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | −4,8 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | −104,7 | −170,0 | −187,2 | −156,5 | −171,0 | −157,5 | −672,3 | |
| −2,2 | −1,5 | −1,7 | −1,8 | −2,8 | 8,8 | 2,5 | 1,5 | −3,2 | −2,6 | 0,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 1,9 | 0,7 | −0,8 | −0,9 | 3,4 | −4,7 | −2,0 | −0,2 | 0,7 | −4,6 | −1,9 | 1,6 | 0,2 | −1,1 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −47,8 | 97,8 | −6,4 | −2,5 | 12,4 | −77,5 | −70,2 | −2,3 | −55,7 | −41,1 | −9,7 | 171,1 | 52,3 | 26,5 | 78,0 | −869,6 | −712,9 | |
| 5,4 | 6,2 | 5,7 | 4,9 | 7,9 | −22,4 | 7,5 | 10,8 | 9,4 | 9,5 | 3,6 | −6,3 | 4,9 | 7,0 | 5,4 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,4 | 2,4 | 5,5 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 12,4 | 9,9 | 15,2 | 23,1 | 18,3 | 48,0 | 60,7 | 62,3 | 73,8 | 81,9 | 86,5 | 96,0 | 79,6 | −14,5 | 123,5 | 197,1 | 219,5 | 239,5 | 267,3 | 276,9 | 211,2 | −49,9 | −14,7 | 157,0 | 253,0 | −67,6 | 217,7 | 317,9 | 359,6 | −63,8 | 288,0 | 250,9 | 235,4 | −689,2 | 85,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,4 | 6,2 | 5,7 | 4,9 | 7,9 | −22,4 | 7,5 | 10,8 | 9,4 | 9,5 | 3,6 | −6,3 | 4,9 | 7,0 | 5,4 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,4 | 2,4 | 5,5 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 12,4 | 9,9 | 15,2 | 23,1 | 18,3 | 48,0 | 60,7 | 62,3 | 73,8 | 81,9 | 86,5 | 96,0 | 79,6 | −14,5 | 123,5 | 197,1 | 219,5 | 239,5 | 267,3 | 276,9 | 211,2 | −49,9 | −14,7 | 157,0 | 253,0 | −67,6 | 217,7 | 317,9 | 359,6 | −63,8 | 288,0 | 250,9 | 235,4 | −689,2 | 85,1 | |
| 6,4% | 6,8% | 5,8% | 5,0% | 8,7% | −21,9% | 6,3% | 9,3% | 6,7% | 7,6% | 2,7% | −4,5% | 3,5% | 4,7% | 3,3% | 4,2% | 3,7% | 3,1% | 2,4% | 1,3% | 3,2% | 4,0% | 4,0% | 4,1% | 6,1% | 4,6% | 7,2% | 10,7% | 5,9% | 15,7% | 20,9% | 19,3% | 26,0% | 26,7% | 25,3% | 24,0% | 22,4% | −4,9% | 27,5% | 47,8% | 45,9% | 43,1% | 42,5% | 41,2% | 28,8% | −6,3% | −1,6% | 15,4% | 25,2% | −6,6% | 16,2% | 24,5% | 19,5% | −3,6% | 16,5% | 16,1% | 15,5% | −50,0% | 1,4% | |
| · | · | · | · | +47,3% | n.s. | +30,0% | +120,9% | +18,8% | n.s. | −51,7% | n.s. | −47,4% | −26,4% | +48,2% | n.s. | +28,6% | −21,8% | −18,4% | −68,5% | −13,5% | +38,2% | +84,0% | +231,4% | +126,1% | +30,2% | +89,8% | +195,6% | +46,7% | +386,2% | +298,4% | +170,2% | +304,4% | +70,7% | +42,4% | +54,2% | +7,8% | n.s. | +42,8% | +105,3% | +175,9% | n.s. | +116,5% | +40,4% | −3,8% | n.s. | n.s. | −43,3% | +19,8% | n.s. | n.s. | +102,5% | +42,1% | n.s. | +32,3% | −21,1% | −34,5% | n.s. | −89,8% | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · | · | · | · | · | 0,37 | 0,00 | · | 0,14 | 0,00 | 0,00 | · | 0,08 | 0,00 | 0,00 | · | 0,10 | 0,00 | 0,00 | · | 0,09 | 0,00 | 0,00 | · | 0,20 | 0,00 | 0,47 | · | 0,20 | 0,00 | 0,00 | · | 0,49 | 0,00 | 0,19 | · | 0,16 | 0,00 | 0,00 | · | 0,43 | 0,00 | 0,00 | · | 0,42 | 0,00 | −0,03 | · | 0,31 | −0,08 | 0,23 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | · | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · | · | · | · | · | 0,36 | 0,00 | · | 0,14 | 0,00 | 0,00 | · | 0,08 | 0,00 | 0,00 | · | 0,10 | 0,00 | 0,00 | · | 0,08 | 0,00 | 0,00 | · | 0,19 | 0,00 | 0,46 | · | 0,20 | 0,00 | 0,00 | · | 0,49 | 0,00 | 0,19 | · | 0,15 | 0,00 | 0,00 | · | 0,43 | 0,00 | 0,00 | · | 0,41 | 0,00 | −0,03 | · | 0,31 | −0,08 | 0,23 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.