Kosmos Comércio de Vestuário S/ALOAR11
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 015083
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 015083
| Conta | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 | LTM 2T19 | LTM 3T19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,5 | 51,6 | 55,1 | 54,6 | 53,8 | 50,7 | 47,3 | 46,7 | |
| −7,6% | +3,7% | +18,0% | +12,4% | +4,3% | −8,0% | −13,4% | −13,3% | |
| −23,7 | −25,7 | −27,8 | −27,2 | −26,6 | −23,7 | −22,1 | −21,4 | |
| −11,8% | +3,7% | +22,9% | +14,6% | +3,3% | −14,5% | −18,6% | −19,7% | |
| 24,8 | 25,9 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 27,0 | 25,2 | 25,3 | |
| 51,2% | 50,1% | 49,6% | 50,2% | 50,6% | 53,2% | 53,2% | 54,3% | |
| −3,3% | +3,7% | +13,5% | +10,4% | +5,2% | −1,5% | −8,2% | −7,0% | |
| −57,5 | −51,0 | −90,6 | −47,0 | −45,6 | −88,5 | −144,3 | −143,9 | |
| −70,0% | −34,1% | +545,9% | −18,3% | −10,7% | −2,3% | +207,2% | +215,6% | |
| −12,7 | −12,8 | −13,3 | −13,3 | −13,1 | −12,9 | −12,6 | −12,5 | |
| −46,4 | −39,9 | −90,3 | −46,7 | −45,5 | −59,7 | −115,9 | −115,6 | |
| · | −53,5 | −90,3 | · | −90,5 | −10,5 | −12,6 | −12,5 | |
| · | 28,8 | · | · | 45,0 | · | −103,4 | −103,1 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,5 | 6,5 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,6 | −12,2 | −12,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −4,9 | −4,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | −16,5 | −3,5 | −3,5 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −32,6 | −25,2 | −63,2 | −19,6 | −18,4 | −61,5 | −119,2 | −118,6 | |
| −67,3% | −48,8% | −114,7% | −35,9% | −34,1% | −121,3% | −252,0% | −254,0% | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −4,3 | −3,9 | −4,8 | −6,2 | −6,7 | −22,7 | −22,7 | −22,6 | |
| 4,2 | 3,5 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| −8,5 | −7,4 | −6,3 | −7,0 | −7,0 | −22,8 | −22,8 | −22,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −36,9 | −29,1 | −68,1 | −25,8 | −25,0 | −84,2 | −141,8 | −141,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −36,9 | −29,1 | −68,1 | −25,8 | −25,0 | −84,2 | −141,8 | −141,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −36,9 | −29,1 | −68,1 | −25,8 | −25,0 | −84,2 | −141,8 | −141,1 | |
| −76,1% | −56,4% | −123,5% | −47,2% | −46,5% | −166,1% | −299,9% | −302,4% | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −36,9 | −29,1 | −68,1 | −25,8 | −25,0 | −84,2 | −141,8 | −141,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.