Magnesita RefratariosMAGG3
Extração Mineral · CVM 020842
Extração Mineral · CVM 020842
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 12m · 3T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575,3 | 583,0 | 561,5 | 599,1 | 606,9 | 637,6 | 608,1 | 611,1 | 617,9 | 642,7 | 638,2 | 757,1 | 719,4 | 720,1 | 714,7 | 717,8 | 806,2 | 790,7 | 886,1 | 897,8 | 913,5 | 886,0 | 775,1 | 818,5 | 892,7 | 862,3 | 914,1 | 1.011,5 | 997,5 | 1.148,2 | 1.188,2 | 4.345,4 | |
| · | · | · | · | +5,5% | +9,4% | +8,3% | +2,0% | +1,8% | +0,8% | +4,9% | +23,9% | +16,4% | +12,0% | +12,0% | −5,2% | +12,1% | +9,8% | +24,0% | +25,1% | +13,3% | +12,1% | −12,5% | −8,8% | −2,3% | −2,7% | +17,9% | +23,6% | +11,7% | +33,1% | +30,0% | +24,6% | |
| 662,9 | 671,2 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −87,6 | −88,2 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −389,6 | −399,8 | −383,4 | −416,1 | −425,2 | −436,0 | −422,6 | −430,7 | −410,7 | −426,2 | −438,3 | −516,9 | −488,3 | −500,0 | −484,7 | −516,5 | −537,7 | −545,4 | −602,0 | −656,2 | −607,7 | −578,9 | −512,4 | −534,1 | −597,2 | −573,6 | −637,6 | −652,7 | −628,5 | −848,1 | −757,7 | −2.887,1 | |
| · | · | · | · | +9,1% | +9,1% | +10,2% | +3,5% | −3,4% | −2,3% | +3,7% | +20,0% | +18,9% | +17,3% | +10,6% | −0,1% | +10,1% | +9,1% | +24,2% | +27,0% | +13,0% | +6,2% | −14,9% | −18,6% | −1,7% | −0,9% | +24,4% | +22,2% | +5,2% | +47,9% | +18,8% | +23,2% | |
| 185,7 | 183,3 | 178,1 | 183,0 | 181,7 | 201,6 | 185,5 | 180,3 | 207,2 | 216,5 | 200,0 | 240,2 | 231,1 | 220,1 | 230,0 | 201,3 | 268,5 | 245,4 | 284,0 | 241,6 | 305,8 | 307,1 | 262,6 | 284,4 | 295,5 | 288,7 | 276,5 | 358,8 | 369,0 | 300,0 | 430,5 | 1.458,3 | |
| 32,3% | 31,4% | 31,7% | 30,5% | 29,9% | 31,6% | 30,5% | 29,5% | 33,5% | 33,7% | 31,3% | 31,7% | 32,1% | 30,6% | 32,2% | 28,0% | 33,3% | 31,0% | 32,1% | 26,9% | 33,5% | 34,7% | 33,9% | 34,7% | 33,1% | 33,5% | 30,2% | 35,5% | 37,0% | 26,1% | 36,2% | 33,6% | |
| · | · | · | · | −2,2% | +10,0% | +4,2% | −1,5% | +14,1% | +7,4% | +7,8% | +33,2% | +11,5% | +1,7% | +15,0% | −16,2% | +16,2% | +11,5% | +23,5% | +20,0% | +13,9% | +25,1% | −7,5% | +17,7% | −3,4% | −6,0% | +5,3% | +26,2% | +24,9% | +3,9% | +55,7% | +27,4% | |
| −116,3 | −103,8 | −88,5 | −130,0 | −119,9 | −123,3 | −129,1 | −127,6 | −120,1 | −122,8 | −155,7 | −152,8 | −167,7 | −158,8 | −164,8 | −260,6 | −177,7 | −183,7 | −693,5 | −238,1 | −191,4 | −213,8 | −195,3 | −95,0 | −206,6 | −335,7 | −211,1 | −398,3 | −197,3 | −296,6 | −151,7 | −1.043,9 | |
| · | · | · | · | +3,1% | +18,9% | +45,8% | −1,9% | +0,1% | −0,5% | +20,6% | +19,8% | +39,7% | +29,4% | +5,9% | +70,5% | +5,9% | +15,6% | +320,7% | −8,6% | +7,7% | +16,4% | −71,8% | −60,1% | +7,9% | +57,1% | +8,1% | +319,4% | −4,5% | −11,7% | −28,2% | +23,0% | |
| −60,2 | −65,8 | −61,9 | −64,1 | −65,9 | −69,6 | −69,8 | −72,8 | −69,0 | −81,8 | −86,1 | −123,1 | −106,2 | −99,7 | −100,6 | −102,0 | −106,8 | −111,8 | −116,8 | −121,1 | −124,3 | −128,3 | −119,6 | −115,7 | −119,3 | −119,8 | −122,3 | −127,5 | −113,3 | −114,3 | −86,3 | −441,4 | |
| −57,3 | −50,6 | −59,3 | −96,6 | −49,5 | −46,4 | −56,1 | −58,0 | −53,3 | −61,5 | −66,0 | −54,6 | −56,3 | −57,9 | −60,0 | −60,8 | −61,2 | −69,9 | −73,3 | −73,0 | −70,5 | −71,3 | −63,0 | −85,4 | −65,7 | −64,9 | −64,0 | −75,8 | −68,2 | −73,3 | −68,7 | −286,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11,7 | 21,6 | 44,4 | 46,2 | 6,4 | 3,7 | 6,2 | 20,2 | 12,6 | 32,6 | 8,0 | 21,6 | 5,8 | 7,8 | 4,4 | 5,7 | 10,8 | 7,1 | 6,1 | −3,0 | 13,6 | 4,0 | 4,5 | 127,0 | 2,3 | 4,5 | 44,4 | 11,5 | 4,3 | 5,4 | 5,5 | 26,6 | |
| −10,6 | −9,0 | −11,7 | −15,6 | −10,9 | −11,1 | −9,5 | −16,9 | −10,4 | −11,9 | −12,4 | 3,5 | −10,9 | −9,2 | −9,1 | −103,9 | −21,0 | −8,8 | −509,9 | −40,9 | −10,3 | −17,9 | −17,6 | −20,0 | −24,0 | −156,3 | −69,4 | −205,6 | −20,5 | −114,8 | −3,1 | −344,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,8 | −0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | −0,3 | 0,4 | −0,2 | 0,0 | −0,2 | 0,4 | −0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | −1,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | |
| 69,4 | 79,5 | 89,6 | 53,0 | 61,7 | 78,3 | 56,4 | 52,8 | 87,1 | 93,8 | 44,2 | 87,4 | 63,4 | 61,3 | 65,2 | −59,3 | 90,8 | 61,7 | −409,5 | 3,4 | 114,4 | 93,3 | 67,3 | 189,4 | 88,9 | −47,0 | 65,4 | −39,5 | 171,7 | 3,4 | 278,8 | 414,5 | |
| 12,1% | 13,6% | 16,0% | 8,8% | 10,2% | 12,3% | 9,3% | 8,6% | 14,1% | 14,6% | 6,9% | 11,5% | 8,8% | 8,5% | 9,1% | −8,3% | 11,3% | 7,8% | −46,2% | 0,4% | 12,5% | 10,5% | 8,7% | 23,1% | 10,0% | −5,5% | 7,2% | −3,9% | 17,2% | 0,3% | 23,5% | 9,5% | |
| · | · | · | · | −11,0% | −1,5% | −37,0% | −0,5% | +41,1% | +19,8% | −21,6% | +65,7% | −27,3% | −34,6% | +47,4% | n.s. | +43,4% | +0,7% | n.s. | n.s. | +26,0% | +51,2% | n.s. | +5.397,6% | −22,3% | n.s. | −2,8% | n.s. | +93,0% | n.s. | +326,3% | +39,7% | |
| −31,3 | −25,3 | −34,6 | −30,2 | −16,5 | −23,6 | −33,5 | −30,4 | −37,7 | −55,6 | −53,3 | −50,7 | −68,8 | −49,3 | −69,2 | −77,3 | −97,2 | −36,0 | −240,1 | −124,6 | 5,7 | 34,6 | −78,9 | −47,8 | −22,5 | −123,0 | −38,0 | −38,0 | −43,8 | −301,8 | −142,5 | −526,0 | |
| 17,1 | 12,4 | 53,4 | 25,9 | 22,2 | 41,3 | 22,3 | 18,9 | 1,4 | −3,6 | 95,6 | 25,1 | −8,0 | −10,9 | 108,8 | 93,5 | 172,1 | −2,0 | 109,0 | 30,3 | 118,5 | 146,2 | −29,7 | 10,8 | 66,0 | 4,0 | 12,9 | 66,4 | 44,0 | −38,1 | 13,3 | 85,6 | |
| 2,1 | −5,1 | 32,4 | · | 7,6 | 31,1 | 11,9 | · | −5,6 | −8,5 | 94,9 | · | −22,5 | −16,4 | 100,2 | · | 108,2 | −20,5 | 94,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 14,0 | 16,7 | 21,4 | · | 14,1 | 9,7 | 9,8 | · | 6,1 | 2,4 | 0,9 | · | 8,9 | 4,2 | 3,4 | · | 57,5 | 8,8 | 6,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,9 | 0,8 | −0,3 | · | 0,5 | 0,5 | 0,6 | · | 0,9 | 2,5 | −0,3 | · | 5,6 | 1,2 | 5,3 | · | 6,4 | 9,8 | 8,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −48,3 | −37,7 | −88,0 | −56,1 | −38,8 | −64,9 | −55,8 | −49,3 | −39,1 | −52,1 | −148,8 | −75,7 | −60,8 | −38,4 | −178,0 | −170,9 | −269,3 | −34,1 | −349,1 | −154,9 | −112,8 | −111,6 | −49,2 | −58,5 | −88,5 | −127,0 | −50,9 | −104,4 | −87,8 | −263,7 | −155,8 | −611,6 | |
| 2,5 | 8,0 | −41,1 | · | 4,2 | −17,0 | −13,1 | · | −1,1 | −5,8 | −67,3 | · | −4,8 | 12,4 | −114,0 | · | −199,0 | 39,0 | −257,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −48,4 | −42,5 | −43,4 | · | −39,8 | −44,3 | −39,0 | · | −37,1 | −41,7 | −40,5 | · | −51,1 | −46,3 | −58,5 | · | −58,6 | −61,6 | −64,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −2,5 | −3,3 | −3,6 | · | −3,1 | −3,6 | −3,7 | · | −0,9 | −4,6 | −41,0 | · | −4,9 | −4,5 | −5,5 | · | −11,6 | −11,5 | −26,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 38,1 | 54,2 | 54,9 | 22,8 | 45,2 | 54,7 | 22,9 | 22,4 | 49,4 | 38,1 | −9,0 | 36,7 | −5,5 | 12,0 | −4,0 | −136,6 | −6,4 | 25,7 | −649,6 | −121,2 | 120,1 | 127,9 | −11,5 | 141,7 | 66,5 | −170,0 | 27,4 | −77,5 | 127,9 | −298,3 | 136,3 | −111,6 | |
| −16,3 | −23,4 | −20,5 | −11,3 | −16,9 | −18,0 | −12,2 | −22,4 | −23,1 | −14,6 | −12,7 | −6,4 | −11,1 | 2,4 | −14,3 | 60,2 | −20,5 | −13,7 | −253,0 | −21,9 | −37,3 | −49,7 | −5,5 | 168,2 | −15,9 | −3,7 | −50,3 | 40,6 | −24,4 | 75,6 | −5,0 | 86,8 | |
| −1,1 | −15,2 | −5,1 | −15,3 | −10,2 | −8,6 | −7,3 | −5,2 | −12,2 | −6,9 | −10,2 | 1,2 | −11,5 | −17,0 | −21,0 | 16,3 | −18,8 | −9,9 | −6,6 | 2,6 | −15,1 | −11,8 | −6,6 | −20,7 | −15,3 | −9,0 | −17,2 | −33,8 | −28,6 | −23,6 | −53,5 | −139,5 | |
| −15,1 | −8,2 | −15,4 | 4,0 | −6,7 | −9,4 | −4,9 | −17,2 | −10,9 | −7,7 | −2,5 | −7,6 | 0,4 | 19,4 | 6,7 | 43,9 | −1,7 | −3,8 | −246,4 | −24,5 | −22,1 | −37,8 | 1,1 | 188,9 | −0,7 | 5,2 | −33,2 | 74,4 | 4,2 | 99,2 | 48,5 | 226,3 | |
| 21,8 | 30,8 | 34,4 | 11,6 | 28,3 | 36,7 | 10,7 | 0,0 | 26,3 | 23,6 | −21,7 | 30,3 | −16,6 | 14,3 | −18,3 | −76,4 | −26,8 | 12,0 | −902,5 | −143,0 | 82,9 | 78,2 | −17,1 | 309,9 | 50,5 | −173,8 | −23,0 | −36,9 | 103,5 | −222,7 | 131,3 | −24,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21,8 | 30,8 | 34,4 | 11,6 | 28,3 | 36,7 | 10,7 | 0,0 | 26,3 | 23,6 | −21,7 | 30,3 | −16,6 | 14,3 | −18,3 | −76,4 | −26,8 | 12,0 | −902,5 | −143,0 | 82,9 | 78,2 | −17,1 | 309,9 | 50,5 | −173,8 | −23,0 | −36,9 | 103,5 | −222,7 | 131,3 | −24,8 | |
| 3,8% | 5,3% | 6,1% | 1,9% | 4,7% | 5,8% | 1,8% | 0,0% | 4,3% | 3,7% | −3,4% | 4,0% | −2,3% | 2,0% | −2,6% | −10,6% | −3,3% | 1,5% | −101,9% | −15,9% | 9,1% | 8,8% | −2,2% | 37,9% | 5,7% | −20,2% | −2,5% | −3,6% | 10,4% | −19,4% | 11,0% | −0,6% | |
| · | · | · | · | +29,9% | +19,4% | −68,9% | −99,9% | −7,1% | −35,9% | n.s. | +378.750,0% | n.s. | −39,1% | n.s. | n.s. | n.s. | −16,5% | n.s. | n.s. | n.s. | +553,1% | n.s. | n.s. | −39,0% | n.s. | n.s. | n.s. | +104,8% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 21,9 | 30,5 | 34,1 | 11,3 | 27,9 | 35,9 | 9,7 | −2,8 | 25,5 | 21,6 | −22,0 | 30,4 | −16,7 | 13,6 | −17,9 | −74,8 | −27,1 | 11,6 | −903,1 | −142,7 | 82,4 | 75,3 | −19,2 | 311,0 | 50,8 | −173,9 | −22,8 | −36,9 | 103,5 | −222,7 | 131,3 | −24,8 | |
| −0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 2,8 | 0,9 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | −0,4 | −1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | −0,4 | 0,5 | 2,9 | 2,2 | −1,1 | −0,3 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,08 | 0,10 | 0,12 | · | 0,10 | 0,12 | 0,03 | · | 0,09 | 0,07 | −0,08 | · | −0,06 | 0,04 | −0,06 | · | −0,10 | 0,04 | −3,26 | · | 1,57 | 1,44 | −0,42 | · | 1,00 | −3,42 | −0,48 | · | 2,07 | −4,45 | 1,41 | · | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,07 | 0,10 | 0,12 | · | 0,09 | 0,12 | 0,03 | · | 0,08 | 0,07 | −0,08 | · | −0,06 | 0,04 | −0,06 | · | −0,10 | 0,04 | −3,26 | · | 1,48 | 1,36 | −0,39 | · | 0,95 | −3,42 | −0,48 | · | 2,07 | −4,45 | 1,41 | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.