Magnesita RefratariosMAGG3
Extração Mineral · CVM 020842
Extração Mineral · CVM 020842
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 | LTM 1T14 | LTM 2T14 | LTM 3T14 | LTM 1T15 | LTM 2T15 | LTM 3T15 | LTM 1T16 | LTM 2T16 | LTM 3T16 | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.747,8 | 2.791,3 | 2.794,6 | 3.021,4 | 3.074,6 | 3.148,7 | 3.293,1 | 3.328,5 | 3.419,4 | 3.511,2 | 3.592,4 | 3.770,1 | 4.020,4 | 4.140,9 | 3.999,3 | 4.021,4 | 3.903,0 | 4.172,4 | 4.358,9 | 4.729,5 | 4.942,9 | |
| 2.686,8 | 2.745,1 | 2.786,1 | 2.815,7 | 2.818,8 | 2.848,0 | 3.104,9 | 3.181,3 | 3.272,4 | 3.416,4 | 3.482,1 | 3.643,4 | 3.861,1 | 3.987,1 | 3.892,8 | 3.797,9 | 3.712,3 | 3.925,9 | 4.323,1 | 4.679,2 | 4.958,2 | |
| 60,8 | 46,1 | 10,3 | 6,6 | 27,9 | 27,1 | 37,8 | 15,5 | 15,9 | 15,3 | 28,0 | 33,1 | 28,8 | 7,8 | 19,1 | 137,7 | 151,0 | 178,0 | 64,6 | 65,6 | 26,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 226,2 | 273,6 | 150,5 | 135,3 | 131,0 | 116,4 | 117,4 | 140,1 | 138,4 | 165,2 | 99,3 | 104,9 | 54,4 | 76,2 | 12,4 | 27,2 | 4,8 | |
| 0,2 | 0,1 | −1,8 | −1,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | −3,6 | 0,0 | −37,0 | −35,1 | −46,5 | −7,9 | −19,2 | −12,0 | −19,1 | −14,6 | −7,8 | −41,2 | −42,5 | −46,8 | |
| −1.819,9 | −1.846,6 | −1.877,1 | −2.044,2 | −2.046,6 | −2.080,4 | −2.205,3 | −2.227,0 | −2.291,8 | −2.409,7 | −2.409,4 | −3.006,3 | −3.091,2 | −3.208,5 | −2.651,7 | −2.459,7 | −2.436,5 | −2.454,8 | −2.574,9 | −2.822,9 | −2.844,5 | |
| −1.330,1 | −1.352,6 | −1.378,8 | −1.375,2 | −1.333,7 | −1.303,6 | −1.463,0 | −1.485,6 | −1.547,6 | −1.583,8 | −1.543,4 | −1.595,8 | −1.662,3 | −1.761,2 | −1.733,7 | −1.654,1 | −1.630,4 | −1.685,4 | −1.795,7 | −2.060,8 | −2.177,3 | |
| −489,8 | −494,0 | −498,3 | −668,9 | −713,0 | −776,8 | −742,3 | −741,3 | −744,2 | −825,9 | −866,0 | −1.410,4 | −1.428,9 | −1.447,3 | −918,0 | −805,6 | −685,2 | −769,4 | −779,2 | −883,0 | −667,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −120,9 | 0,0 | 0,0 | 120,9 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 927,9 | 944,6 | 917,5 | 977,3 | 1.028,0 | 1.068,3 | 1.087,9 | 1.101,5 | 1.127,6 | 1.101,5 | 1.183,1 | 763,8 | 929,2 | 932,4 | 1.347,5 | 1.561,7 | 1.466,5 | 1.717,6 | 1.784,0 | 1.906,6 | 2.098,3 | |
| −137,4 | −140,7 | −139,4 | −113,9 | −116,3 | −120,7 | −132,3 | −136,9 | −139,9 | −152,0 | −158,9 | −170,3 | −179,1 | −175,7 | −163,1 | −143,5 | −148,0 | −158,6 | −152,2 | −150,7 | −146,6 | |
| −137,4 | −140,7 | −139,4 | −113,9 | −116,3 | −120,7 | −132,3 | −136,9 | −139,9 | −152,0 | −158,9 | −170,3 | −179,1 | −175,7 | −163,1 | −143,5 | −148,0 | −158,6 | −152,2 | −150,7 | −146,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 790,5 | 804,0 | 778,0 | 863,4 | 911,7 | 947,5 | 955,6 | 964,6 | 987,7 | 949,5 | 1.024,2 | 593,5 | 750,0 | 756,7 | 1.184,4 | 1.418,2 | 1.318,5 | 1.559,1 | 1.631,8 | 1.755,8 | 1.951,7 | |
| 114,0 | 142,9 | 111,7 | 83,9 | 38,9 | 112,9 | 123,9 | 102,4 | 115,4 | 350,8 | 373,6 | 373,7 | 255,9 | 404,1 | 265,4 | 192,8 | 51,7 | 94,1 | 127,8 | 89,7 | 90,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | |
| 114,0 | 142,9 | 111,7 | 83,9 | 39,0 | 112,3 | 123,4 | 101,7 | 114,9 | 349,2 | 372,5 | 372,7 | 255,9 | 404,1 | 265,4 | 193,3 | 51,2 | 93,7 | 127,4 | 89,6 | 90,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 904,5 | 946,8 | 889,8 | 947,3 | 950,6 | 1.060,5 | 1.079,5 | 1.067,0 | 1.103,1 | 1.300,2 | 1.397,8 | 967,2 | 1.005,9 | 1.160,9 | 1.449,8 | 1.611,0 | 1.370,2 | 1.653,2 | 1.759,6 | 1.845,6 | 2.042,5 | |
| 904,5 | 946,8 | 889,8 | 947,3 | 950,6 | 1.060,5 | 1.079,5 | 1.067,0 | 1.103,1 | 1.300,2 | 1.397,8 | 967,2 | 1.005,9 | 1.160,9 | 1.449,8 | 1.611,0 | 1.370,2 | 1.653,2 | 1.759,6 | 1.845,6 | 2.042,5 | |
| 493,9 | 504,2 | 517,2 | 497,2 | 507,4 | 520,9 | 560,0 | 587,3 | 598,7 | 588,0 | 662,9 | 715,0 | 810,9 | 776,4 | 827,8 | 894,4 | 907,2 | 870,8 | 789,3 | 784,0 | 764,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72,3 | 71,3 | 59,4 | 150,0 | 168,2 | 200,9 | 128,1 | 128,1 | 118,9 | 162,5 | 175,3 | 405,2 | 477,4 | 521,6 | 178,6 | −33,6 | −73,9 | 234,7 | 658,3 | 666,5 | 639,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 233,2 | 260,3 | 225,9 | 226,3 | 214,5 | 310,5 | 375,7 | 345,3 | 375,8 | 657,0 | 669,1 | 840,9 | 668,3 | 747,3 | 442,3 | 328,6 | 367,3 | 384,0 | 442,1 | 574,1 | 664,2 | |
| 221,5 | 223,4 | 219,1 | 205,9 | 203,3 | 204,8 | 329,8 | 306,2 | 352,4 | 455,5 | 499,0 | 477,2 | 804,6 | 913,0 | 895,9 | 364,8 | 321,8 | 324,9 | 374,6 | 517,8 | 622,1 | |
| 12,5 | 12,5 | 10,4 | 17,3 | 18,3 | 21,2 | 23,9 | 21,5 | 22,9 | 14,9 | 16,9 | 17,5 | 17,3 | 17,5 | 13,8 | 20,8 | 45,5 | 59,1 | 67,5 | 56,3 | 42,1 | |
| −0,8 | 24,3 | −3,6 | 3,1 | −7,1 | 84,4 | 22,1 | 17,6 | 0,5 | 186,6 | 153,1 | 346,2 | −153,6 | −183,1 | −467,4 | −57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 105,1 | 111,0 | 87,3 | 73,8 | 60,6 | 28,2 | 15,5 | 6,3 | 9,7 | −107,2 | −109,6 | −993,8 | −950,7 | −884,5 | 1,0 | 421,6 | 169,6 | 163,7 | −130,1 | −179,0 | −24,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 104,5 | 110,0 | 85,5 | 74,2 | 59,0 | 27,3 | 15,5 | 8,3 | 12,4 | −106,2 | −108,1 | −993,4 | −951,8 | −888,1 | −4,2 | 417,9 | 168,7 | 165,1 | −130,1 | −178,9 | −24,8 | |
| 0,5 | 1,1 | 1,8 | −0,4 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | −1,9 | −2,6 | −1,0 | −1,5 | −0,4 | 1,0 | 3,6 | 5,2 | 3,7 | 0,9 | −1,4 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.