M.dias Branco S.A. Ind Com de AlimentosMDIA3
Alimentos · CVM 020338
R$ 16,89de 21/09/2026
Alimentos · CVM 020338
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.519,9 | 6.484,2 | 8.647,5 | 9.110,7 | 11.573,0 | 12.337,2 | 11.108,0 | 12.043,6 | |
| 6.405,0 | 6.236,3 | 8.239,2 | 8.872,6 | 11.450,1 | 12.204,4 | 10.975,2 | 11.864,3 | |
| 66,7 | 207,2 | 380,2 | 195,5 | 120,1 | 115,8 | 114,1 | 135,9 | |
| 65,9 | 67,9 | 43,4 | 41,6 | 26,2 | 33,4 | 42,6 | 64,7 | |
| −17,7 | −27,1 | −15,3 | 1,0 | −23,4 | −16,5 | −23,9 | −21,3 | |
| −4.069,7 | −4.285,8 | −5.915,5 | −6.629,2 | −8.750,2 | −8.516,4 | −7.787,4 | −8.506,1 | |
| −2.497,3 | −2.664,7 | −3.723,7 | −4.346,2 | −5.992,8 | −5.624,7 | −4.838,3 | −5.392,2 | |
| −1.551,3 | −1.598,8 | −2.180,4 | −2.282,5 | −2.752,7 | −2.882,1 | −2.933,7 | −3.092,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −21,0 | −22,3 | −11,4 | −0,5 | −4,7 | −9,5 | −15,3 | −21,6 | |
| −21,0 | −22,3 | −11,4 | −0,5 | −4,7 | −9,5 | −15,3 | −21,6 | |
| 2.450,3 | 2.198,4 | 2.732,0 | 2.481,5 | 2.822,9 | 3.820,8 | 3.320,6 | 3.537,5 | |
| −145,1 | −169,1 | −259,7 | −286,8 | −304,8 | −345,4 | −353,0 | −402,7 | |
| −145,1 | −169,1 | −259,7 | −286,8 | −304,8 | −345,4 | −353,0 | −402,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.305,2 | 2.029,2 | 2.472,3 | 2.194,7 | 2.518,1 | 3.475,4 | 2.967,6 | 3.134,8 | |
| 229,6 | 228,7 | 329,7 | 267,4 | 295,6 | 400,0 | 423,7 | 587,4 | |
| 6,3 | −10,7 | −5,6 | −12,7 | −33,3 | −15,3 | 2,6 | −5,9 | |
| 223,2 | 239,4 | 335,3 | 280,1 | 328,9 | 415,2 | 421,1 | 593,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.534,7 | 2.257,9 | 2.802,0 | 2.462,2 | 2.813,7 | 3.875,4 | 3.391,3 | 3.722,1 | |
| 2.534,7 | 2.257,9 | 2.802,0 | 2.462,2 | 2.813,7 | 3.875,4 | 3.391,3 | 3.722,1 | |
| 899,1 | 929,5 | 1.103,4 | 1.061,5 | 1.193,5 | 1.344,4 | 1.335,1 | 1.531,2 | |
| 582,2 | 586,0 | 709,5 | 686,4 | 749,2 | 855,1 | 934,7 | 968,9 | |
| 266,9 | 283,0 | 327,1 | 304,4 | 376,1 | 413,0 | 317,4 | 480,9 | |
| 50,0 | 60,5 | 66,8 | 70,6 | 68,3 | 76,3 | 83,1 | 81,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 706,9 | 543,1 | 655,2 | 548,6 | 555,0 | 1.069,1 | 952,3 | 926,9 | |
| 426,2 | 299,2 | 283,9 | 197,3 | 197,9 | 510,7 | 607,8 | 554,2 | |
| 272,8 | 233,8 | 356,2 | 338,7 | 343,3 | 542,6 | 328,3 | 356,1 | |
| 8,0 | 10,1 | 15,2 | 12,6 | 13,7 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | |
| 205,2 | 228,4 | 279,5 | 347,1 | 583,4 | 573,2 | 457,9 | 604,3 | |
| 171,7 | 199,2 | 254,2 | 299,2 | 559,7 | 544,3 | 427,6 | 573,0 | |
| 33,5 | 29,3 | 25,3 | 47,8 | 23,6 | 28,8 | 30,3 | 31,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 389,3 | 170,6 | 248,3 | 505,0 | 481,8 | 888,7 | 645,9 | 659,8 | |
| 139,0 | 85,0 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 212,0 | 80,5 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | |
| 250,3 | 85,6 | 93,8 | 505,0 | 481,8 | 676,7 | 565,4 | 562,7 | |
| 334,2 | 386,3 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 334,2 | 386,3 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.