MelnickMELK3
Const. Civil, Mat. Const. e Decoração · CVM 025119
R$ 2,28
Fechamento B3 · 29/10/2026
Const. Civil, Mat. Const. e Decoração · CVM 025119
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562,9 | 581,4 | 771,8 | 1.029,6 | 1.183,7 | 1.029,0 | 1.117,3 | |
| · | +3,3% | +32,7% | +33,4% | +15,0% | −13,1% | +8,6% | |
| 0,0 | 581,4 | 771,8 | 1.029,6 | 1.183,7 | 1.029,0 | 1.117,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −424,0 | −451,4 | −586,8 | −794,6 | −940,0 | −805,5 | −844,9 | |
| · | +6,5% | +30,0% | +35,4% | +18,3% | −14,3% | +4,9% | |
| 0,0 | −451,4 | −586,8 | −794,6 | −940,0 | −805,5 | −844,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 138,9 | 130,1 | 185,0 | 234,9 | 243,7 | 223,5 | 272,4 | |
| 24,7% | 22,4% | 24,0% | 22,8% | 20,6% | 21,7% | 24,4% | |
| · | −6,3% | +42,3% | +27,0% | +3,8% | −8,3% | +21,9% | |
| −83,1 | −75,4 | −124,1 | −162,2 | −147,0 | −146,0 | −171,7 | |
| · | −9,2% | +64,6% | +30,7% | −9,3% | −0,7% | +17,6% | |
| −47,8 | −42,2 | −58,0 | −82,3 | −79,2 | −65,6 | −71,2 | |
| −35,3 | −27,4 | −47,8 | −54,1 | −67,9 | −77,4 | −80,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,7 | −1,9 | −2,1 | −4,7 | −1,5 | −18,2 | 3,7 | |
| −2,7 | −3,8 | −16,2 | −20,5 | −6,4 | 3,9 | −30,4 | |
| −2,7 | −3,8 | −16,2 | −20,5 | −6,4 | 3,9 | −30,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 7,9 | 11,4 | 6,6 | |
| 55,8 | 54,7 | 60,9 | 72,7 | 96,7 | 77,5 | 100,7 | |
| 9,9% | 9,4% | 7,9% | 7,1% | 8,2% | 7,5% | 9,0% | |
| · | −2,0% | +11,4% | +19,4% | +32,9% | −19,8% | +29,9% | |
| 12,1 | 15,3 | 39,0 | 76,0 | 85,6 | 86,9 | 83,5 | |
| 16,9 | 20,9 | 43,9 | 78,9 | 90,1 | 94,5 | 95,1 | |
| −4,8 | −5,6 | −4,9 | −2,9 | −4,5 | −7,5 | −11,6 | |
| 67,9 | 70,0 | 99,9 | 148,8 | 182,3 | 164,4 | 184,2 | |
| −12,6 | −12,8 | −13,6 | −23,2 | −30,4 | −27,6 | −34,1 | |
| −12,3 | −11,6 | −13,8 | −22,4 | −25,4 | −25,8 | −29,8 | |
| −0,3 | −1,2 | 0,2 | −0,8 | −5,0 | −1,8 | −4,3 | |
| 55,3 | 57,2 | 86,4 | 125,6 | 151,9 | 136,8 | 150,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 55,3 | 57,2 | 86,4 | 125,6 | 151,9 | 136,8 | 150,1 | |
| 9,8% | 9,8% | 11,2% | 12,2% | 12,8% | 13,3% | 13,4% | |
| · | +3,4% | +51,1% | +45,4% | +21,0% | −9,9% | +9,7% | |
| 45,5 | 42,5 | 82,9 | 84,4 | 103,9 | 71,4 | 112,1 | |
| 9,9 | 14,7 | 3,4 | 41,2 | 48,1 | 65,5 | 38,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||||
| 0,92 | 0,35 | 0,41 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||||
| · | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.