MelnickMELK3
Const. Civil, Mat. Const. e Decoração · CVM 025119
R$ 2,28
Fechamento B3 · 29/10/2026
Const. Civil, Mat. Const. e Decoração · CVM 025119
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612,3 | 608,2 | 683,1 | 813,8 | 935,2 | 1.055,0 | 1.121,5 | 1.058,3 | 1.010,5 | 1.129,9 | 1.029,0 | 1.015,9 | 1.009,0 | 1.206,2 | 1.204,2 | 1.212,6 | 1.145,8 | |
| · | · | · | +32,9% | +53,8% | +54,4% | +37,8% | +13,2% | −4,2% | +0,7% | −2,8% | +0,5% | −10,7% | +17,2% | +18,5% | +20,2% | −5,0% | |
| −474,8 | −469,9 | −528,7 | −608,2 | −708,4 | −805,8 | −895,8 | −845,4 | −830,9 | −883,1 | −827,5 | −785,4 | −788,8 | −902,2 | −905,9 | −913,3 | −868,7 | |
| · | · | · | +28,1% | +50,8% | +52,4% | +47,3% | +19,3% | +3,1% | −1,4% | −2,1% | −5,5% | −10,7% | +9,0% | +15,3% | +15,8% | −3,7% | |
| 137,5 | 138,3 | 154,3 | 205,5 | 226,8 | 249,2 | 225,8 | 212,8 | 179,7 | 246,8 | 201,5 | 230,5 | 220,3 | 304,0 | 298,3 | 299,3 | 277,1 | |
| 22,5% | 22,7% | 22,6% | 25,3% | 24,3% | 23,6% | 20,1% | 20,1% | 17,8% | 21,8% | 19,6% | 22,7% | 21,8% | 25,2% | 24,8% | 24,7% | 24,2% | |
| · | · | · | +49,5% | +64,0% | +61,5% | +9,8% | −6,2% | −27,9% | +9,3% | −5,3% | +28,3% | −10,7% | +50,9% | +29,4% | +35,9% | −8,9% | |
| −74,6 | −92,7 | −107,9 | −136,7 | −147,6 | −160,7 | −161,8 | −157,8 | −142,4 | −143,4 | −147,7 | −143,7 | −158,7 | −170,5 | −182,0 | −175,6 | −149,9 | |
| · | · | · | +83,3% | +59,3% | +49,0% | +18,3% | +6,9% | −11,4% | −11,3% | −6,4% | +0,9% | +10,6% | +15,5% | +26,7% | +10,6% | −12,1% | |
| −42,1 | −47,2 | −50,8 | −63,7 | −72,0 | −82,0 | −81,6 | −83,9 | −80,4 | −78,5 | −71,5 | −64,6 | −70,1 | −74,0 | −74,1 | −71,0 | −69,6 | |
| −28,3 | −34,9 | −40,1 | −49,2 | −53,8 | −54,5 | −59,0 | −57,3 | −62,7 | −67,3 | −72,1 | −71,4 | −86,5 | −86,8 | −91,5 | −75,2 | −73,7 | |
| 1,0 | −6,2 | −10,3 | −4,8 | 0,2 | −5,5 | 4,9 | 5,2 | 16,0 | 1,9 | 5,6 | 3,3 | −2,8 | −19,9 | −24,5 | −5,2 | 2,3 | |
| −1,8 | −1,9 | −1,9 | −2,8 | −2,1 | −2,1 | −5,8 | −4,7 | −2,5 | 0,7 | −1,5 | −15,5 | −16,8 | −18,2 | −4,4 | 2,9 | 10,6 | |
| −3,5 | −2,4 | −4,8 | −16,2 | −20,0 | −16,7 | −20,5 | −18,5 | −17,0 | −6,4 | −15,7 | −6,4 | 3,9 | 17,5 | 3,9 | −30,4 | −32,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 4,3 | 6,1 | 7,4 | 11,0 | 13,5 | 10,9 | 8,5 | 3,2 | 12,9 | |
| 62,9 | 45,6 | 46,5 | 68,8 | 79,2 | 88,5 | 64,0 | 55,0 | 37,2 | 103,4 | 53,9 | 86,8 | 61,6 | 133,5 | 116,2 | 123,7 | 127,2 | |
| 10,3% | 7,5% | 6,8% | 8,5% | 8,5% | 8,4% | 5,7% | 5,2% | 3,7% | 9,1% | 5,2% | 8,5% | 6,1% | 11,1% | 9,7% | 10,2% | 11,1% | |
| · | · | · | +9,4% | +73,4% | +90,5% | −7,0% | −30,5% | −57,9% | +61,5% | −2,1% | +133,3% | −40,4% | +147,8% | +33,8% | +101,0% | −4,8% | |
| 18,5 | 18,9 | 29,5 | 51,2 | 70,3 | 73,5 | 74,6 | 74,1 | 80,5 | 93,3 | 89,8 | 88,7 | 83,3 | 89,6 | 91,2 | 75,9 | 69,7 | |
| 22,7 | 23,7 | 32,8 | 56,7 | 74,5 | 16,0 | 77,4 | 78,1 | 77,4 | 101,2 | 97,0 | 164,7 | 88,2 | 96,5 | 100,1 | 95,8 | 91,7 | |
| −4,2 | −4,8 | −3,3 | −5,5 | −4,2 | 57,5 | −2,9 | −4,0 | 3,0 | −7,8 | −7,2 | −76,0 | −4,9 | −6,9 | −8,9 | −19,9 | −22,0 | |
| 81,4 | 64,6 | 76,0 | 120,0 | 149,4 | 162,0 | 138,6 | 129,2 | 117,7 | 196,7 | 143,7 | 175,5 | 144,9 | 223,1 | 207,4 | 199,6 | 196,8 | |
| −13,1 | −12,1 | −12,9 | −14,1 | −17,0 | −19,9 | −26,3 | −27,8 | −27,5 | −29,4 | −28,3 | −27,9 | −29,2 | −33,4 | −34,0 | −34,7 | −31,8 | |
| −11,7 | −10,2 | −11,3 | −13,8 | −16,4 | −18,5 | −24,3 | −26,2 | −25,9 | −25,5 | −26,3 | −25,9 | −28,5 | −29,1 | −30,0 | −28,3 | −26,8 | |
| −1,4 | −1,9 | −1,6 | −0,3 | −0,6 | −1,4 | −2,0 | −1,6 | −1,6 | −4,0 | −2,0 | −2,0 | −0,7 | −4,3 | −4,0 | −6,4 | −5,0 | |
| 68,3 | 52,4 | 63,1 | 105,9 | 132,4 | 142,1 | 112,2 | 101,3 | 90,2 | 167,3 | 115,4 | 147,7 | 115,6 | 189,7 | 173,4 | 164,9 | 165,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 68,3 | 52,4 | 63,1 | 105,9 | 132,4 | 142,1 | 112,2 | 101,3 | 90,2 | 167,3 | 115,4 | 147,7 | 115,6 | 189,7 | 173,4 | 164,9 | 165,1 | |
| 11,2% | 8,6% | 9,2% | 13,0% | 14,2% | 13,5% | 10,0% | 9,6% | 8,9% | 14,8% | 11,2% | 14,5% | 11,5% | 15,7% | 14,4% | 13,6% | 14,4% | |
| · | · | · | +55,0% | +152,4% | +125,3% | +6,0% | −23,5% | −36,5% | +49,1% | +13,9% | +63,7% | −30,9% | +64,3% | +17,4% | +42,6% | −13,0% | |
| 54,1 | 44,1 | 53,7 | 90,5 | 107,9 | 111,0 | 82,3 | 32,5 | 66,1 | 114,1 | 103,9 | 84,5 | 54,5 | 71,4 | 111,9 | 123,7 | 112,1 | |
| 14,3 | 8,4 | 9,4 | 15,4 | 24,5 | 31,0 | 29,9 | 13,8 | 24,1 | 53,2 | 48,1 | 63,2 | 61,2 | 84,2 | 61,5 | 41,2 | 46,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.