Mercantil Financeira S.A. - Soc. Crédito, Financ e InvestimeMERC4
Crédito, Financiamento e Investimento · Bancos · CVM 008540
Crédito, Financiamento e Investimento · Bancos · CVM 008540
Esta companhia não publica demonstrações consolidadas: valores individuais.
| Conta | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,6 | 36,2 | 7,3 | −5,4 | −27,0 | −535,0 | −518,5 | −517,4 | |
| 11,9 | 21,9 | 28,6 | 36,4 | 42,7 | 56,0 | 59,4 | 66,3 | |
| −5,3 | 2,7 | 8,6 | 18,2 | 28,5 | 48,7 | 54,4 | 62,0 | |
| 17,3 | 19,2 | 20,0 | 18,2 | 14,2 | 7,3 | 5,0 | 4,4 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 6,7 | 14,3 | −21,3 | −41,8 | −69,7 | −590,9 | −577,8 | −583,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,0 | −9,3 | −13,0 | |
| 1,4 | 1,1 | 0,0 | −238,5 | −267,8 | −325,7 | −80,0 | −63,1 | |
| 59,1 | 60,9 | −112,9 | −2,4 | −23,3 | −137,1 | −266,7 | −266,2 | |
| −0,6 | −1,1 | −1,0 | −1,3 | −0,9 | 4,6 | 2,3 | 3,3 | |
| 1,3 | 1,0 | 0,5 | 215,2 | 234,4 | −1,8 | −219,0 | −239,7 | |
| −39,8 | −33,7 | 103,8 | −5,6 | −5,9 | −115,1 | 5,6 | 5,9 | |
| −13,4 | −12,0 | −9,9 | −8,7 | −6,2 | −4,1 | −4,2 | −3,0 | |
| −1,4 | −1,9 | −1,8 | · | 0,0 | −4,3 | · | 2,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −0,7 | −0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 236,7 | 236,6 | 236,6 | |
| −0,7 | −0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 236,5 | 236,4 | 236,4 | |
| · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| −3,2 | −3,2 | −12,4 | −9,2 | −9,2 | 309,4 | 309,4 | 309,2 | |
| −3,2 | −3,2 | −12,4 | −9,2 | −9,2 | −12,2 | −12,2 | −12,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14,8 | 32,4 | −5,1 | −14,5 | −36,0 | 11,1 | 27,5 | 28,4 | |
| 1,5 | 5,0 | 6,8 | 16,2 | 37,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | |
| 16,2 | 37,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 12,9 | 29,3 | 29,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.