MinasmaquinasMMAQ4
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008818
R$ 2.550,01
Fechamento B3 · 10/01/2025 · atualidade não confirmada
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008818
| Conta | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|
| 28,4 | 40,8 | |
| 20,6 | 16,9 | |
| 14,1 | 8,5 | |
| 2,9 | 3,1 | |
| 0,1 | 0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,1 | 7,4 | |
| 0,0 | 0,1 | |
| −0,2 | 0,2 | |
| 3,7 | −3,7 | |
| · | 0,7 | |
| 7,8 | 23,9 | |
| −45,6 | 12,2 | |
| 14,7 | −2,1 | |
| −2,6 | −6,4 | |
| −4,6 | 25,0 | |
| 0,0 | −0,1 | |
| 40,4 | −2,2 | |
| 1,8 | −3,1 | |
| 9,2 | 5,9 | |
| 0,0 | · | |
| −0,1 | 0,1 | |
| −16,4 | · | |
| 13,5 | −12,4 | |
| −2,5 | −9,4 | |
| 0,0 | · | |
| · | 0,0 | |
| · | −0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −6,4 | −41,1 | |
| 0,0 | −17,3 | |
| −6,4 | 6,4 | |
| · | −30,2 | |
| 0,7 | −18,1 | |
| −1,1 | · | |
| · | −26,6 | |
| 64,5 | 67,1 | |
| −62,7 | −57,4 | |
| · | −2,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 22,6 | −18,4 | |
| 55,8 | 78,4 | |
| 78,4 | 60,1 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.