Monteiro AranhaMOAR3
Holding - Participação Societária · Sem Setor Principal · CVM 008893
Holding - Participação Societária · Sem Setor Principal · CVM 008893
| Conta | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 1.166,6 | 1.161,4 | 1.169,9 | 246,8 | 142,6 | −240,5 | −138,9 | −63,8 | |
| n.s. | +710,5% | +267,3% | −78,8% | −87,7% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −26,2 | −25,2 | −23,2 | −23,6 | −23,5 | −23,2 | −23,6 | −23,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 858,9 | 953,0 | 171,9 | −691,6 | −775,6 | −93,2 | 46,4 | 45,1 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 803,7 | 883,7 | 77,5 | −803,7 | −883,7 | −173,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,3 | 1,5 | 0,1 | 28,6 | 28,6 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 65,0 | 47,3 | 1.022,9 | 964,0 | 943,5 | −122,9 | −161,2 | −84,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 65,4 | 47,5 | 1.022,9 | 964,0 | 943,5 | −122,9 | −161,2 | −84,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 268,8 | 186,3 | −1,8 | −2,0 | −1,8 | −1,2 | −0,5 | −1,7 | |
| 1.166,6 | 1.161,4 | 1.169,9 | 246,8 | 142,6 | −240,5 | −138,9 | −63,8 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| n.s. | +710,5% | +267,3% | −78,8% | −87,7% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −67,9 | −20,7 | 30,8 | 87,3 | 65,5 | 21,2 | −0,7 | 17,7 | |
| 202,1 | 164,8 | 183,2 | 210,1 | 173,6 | 125,8 | 88,3 | 122,3 | |
| −270,1 | −185,6 | −152,4 | −122,8 | −108,1 | −104,6 | −89,0 | −104,6 | |
| 1.098,6 | 1.140,7 | 1.200,7 | 334,0 | 208,1 | −219,3 | −139,5 | −46,2 | |
| −270,6 | −256,4 | −276,3 | −2,9 | −11,1 | 138,1 | 118,3 | 78,1 | |
| 36,5 | 34,6 | −0,1 | 2,9 | 4,8 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | |
| −307,0 | −291,0 | −276,2 | −5,8 | −15,8 | 138,2 | 118,4 | 78,2 | |
| 828,1 | 884,3 | 924,3 | 331,2 | 197,0 | −81,2 | −21,3 | 31,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 828,1 | 884,3 | 924,3 | 331,2 | 197,0 | −81,2 | −21,3 | 31,9 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| +1.423,3% | +737,2% | +248,5% | −60,0% | −77,7% | n.s. | n.s. | −83,8% |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.