Monteiro AranhaMOAR3
Holding - Participação Societária · Sem Setor Principal · CVM 008893
Holding - Participação Societária · Sem Setor Principal · CVM 008893
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 12m · 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 2,9 | 3,3 | −7,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 3,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | −1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | −0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 110,3 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | −71,1% | −86,9% | −89,7% | n.s. | +116,2% | −2,9% | −55,5% | +5,2% | −23,2% | −0,6% | +30,7% | +980,5% | +47,8% | +155,8% | +352,0% | −62,5% | +50,8% | −3,0% | +21,8% | −54,9% | +30,5% | +24,3% | +59,9% | n.s. | −53,6% | +10,6% | −62,1% | n.s. | +161,9% | n.s. | −37,2% | −94,7% | −95,4% | n.s. | +26.813,7% | +415,2% | +1.194,0% | +58,8% | −100,0% | −86,5% | −100,0% | −100,0% | n.s. | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −0,7 | −1,9 | −2,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | −0,2 | −0,2 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −110,2 | −0,2 | −0,7 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | −100,0% | −100,0% | −100,0% | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −65,8% | −100,0% | 0,0% | n.s. | −100,0% | n.s. | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +164,4% | −100,0% | −100,0% | −100,0% | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,1 | 0,9 | 0,7 | −1,7 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 3,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | −1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | −0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17,2% | 32,3% | 20,7% | n.s. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 65,7% | n.s. | 63,5% | 100,0% | 69,1% | 100,0% | 86,1% | n.s. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 42,9% | 0,1% | 42,4% | 15,8% | 5,0% | n.s. | 100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | · | · | · | +68,0% | −59,6% | −50,3% | n.s. | +116,2% | −2,9% | −55,5% | +5,2% | −23,2% | −0,6% | +30,7% | +980,5% | +47,8% | +155,8% | +352,0% | −62,5% | +50,8% | −3,0% | +21,8% | −54,9% | +30,5% | +24,3% | +5,1% | n.s. | −70,5% | +10,6% | −60,2% | n.s. | +254,8% | n.s. | −9,1% | −94,7% | −94,6% | n.s. | −63,7% | +118,2% | +104,5% | −81,6% | −100,0% | −68,1% | −100,0% | −100,0% | n.s. | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 22,4 | 174,9 | −19,4 | 23,9 | 87,6 | −10,7 | 36,8 | 24,9 | 54,2 | −2,7 | 27,3 | 15,0 | 119,0 | 17,0 | 12,6 | 14,5 | −16,7 | 13,1 | −79,5 | 56,4 | 87,1 | 105,0 | 40,4 | 70,7 | 54,3 | −0,8 | 72,0 | −28,8 | 0,5 | −61,6 | 11,1 | 67,4 | −14,1 | 3,9 | 31,4 | 31,0 | −220,9 | 24,3 | 32,1 | 134,2 | 57,2 | 511,0 | −92,8 | 33,1 | 56,5 | −45,6 | 94,7 | 211,6 | 64,2 | 802,8 | 89,5 | 178,9 | 97,7 | −120,2 | −14,6 | −27,8 | −78,2 | −18,6 | 60,6 | −63,9 | |
| · | · | · | · | +290,6% | n.s. | n.s. | +4,1% | −38,1% | −75,1% | −25,8% | −39,9% | +119,8% | n.s. | −54,1% | −3,3% | n.s. | −22,9% | n.s. | +289,6% | n.s. | +703,8% | n.s. | +25,4% | −37,7% | n.s. | +78,5% | n.s. | −99,1% | +7.557,3% | −84,7% | n.s. | n.s. | n.s. | +184,5% | −54,0% | +1.462,0% | +518,3% | +2,2% | +332,9% | n.s. | +2.006,8% | n.s. | −75,4% | −1,3% | n.s. | n.s. | +540,1% | +13,6% | n.s. | −5,5% | −15,5% | +52,2% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −84,5% | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −6,9 | −8,3 | −6,1 | −6,5 | −8,0 | −6,9 | −6,8 | −8,0 | −8,1 | −6,5 | −6,7 | −8,4 | −8,2 | −7,1 | −7,6 | −13,2 | −9,3 | −8,8 | −9,3 | −23,7 | −9,1 | −12,0 | −12,3 | −12,1 | −11,2 | −10,5 | −10,2 | −9,5 | −11,0 | −13,6 | −10,8 | −15,5 | −13,2 | −8,5 | −10,2 | −18,1 | −9,3 | −11,1 | −9,4 | −11,0 | −8,1 | −8,6 | −7,7 | −9,9 | −8,8 | −9,9 | −6,7 | −10,1 | −7,2 | −5,5 | −6,1 | −7,3 | −6,1 | −6,2 | −6,0 | −7,0 | −6,4 | −6,4 | −6,0 | −25,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −69,0 | −4,4 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | −2,9 | 19,3 | −2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −4,4 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | −2,9 | 19,3 | −2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 2,2 | 153,6 | 2,7 | 9,8 | 108,0 | 1,1 | −1,4 | 8,9 | 62,4 | 2,4 | 2,4 | 5,5 | 120,0 | 1,2 | 3,8 | 16,8 | 21,2 | 2,6 | 6,0 | 24,6 | 2,6 | 6,0 | 52,0 | 32,4 | 7,2 | 25,4 | 29,2 | 41,5 | 8,2 | 5,0 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 2,8 | 15,3 | 18,2 | 2,6 | 33,7 | 44,2 | 41,2 | 48,2 | 495,5 | −152,5 | 2,8 | 20,5 | 55,3 | 0,9 | 143,2 | 42,6 | 814,5 | 100,8 | 159,1 | 111,2 | −42,4 | 19,3 | 30,4 | −71,8 | 5,2 | 10,0 | −26,2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,2 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 17,8 | 0,0 | 1,8 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 0,0 | · | 49,7 | 29,6 | 4,6 | 22,6 | 26,3 | 34,3 | 5,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 5,7 | · | · | 37,7 | 13,2 | 47,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 26,5 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | −0,2 | 0,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,2 | −0,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,3 | 5,4 | · | 12,9 | 4,0 | 17,7 | · | 494,6 | −162,7 | −21,2 | 8,2 | −8,2 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 771,3 | 79,9 | 139,2 | 93,4 | −93,4 | 0,0 | 0,0 | −79,8 | 0,1 | −0,1 | −79,8 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,3 | 36,2 | 0,0 | 23,0 | 4,2 | 20,8 | 15,0 | 32,3 | 9,7 | 10,0 | 11,0 | 23,1 | 0,0 | 4,9 | 9,7 | 37,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,4 | 2,3 | 15,5 | 21,2 | 2,6 | 2,6 | −15,0 | 2,6 | 5,7 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 7,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 7,1 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 6,9 | 0,5 | 0,5 | 10,2 | 23,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 115,4 | 22,5 | 22,6 | 5,8 | −32,9 | 8,1 | 40,9 | 8,3 | 7,3 | 8,0 | 0,7 | 0,2 | 16,2 | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −70,8 | 0,0 | −0,2 | −1,6 | −29,9 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | −50,0 | −10,0 | −1,2 | −1,1 | −9,7 | −2,3 | 6,3 | −7,5 | −0,1 | 0,1 | −21,1 | 19,5 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −6,5 | −0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | −0,6 | −0,1 | 0,1 | −3,7 | −10,0 | 8,6 | 0,0 | −0,4 | −9,8 | −17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −123,8 | 17,7 | 43,9 | −18,9 | −6,2 | −5,2 | 27,1 | −7,4 | −71,6 | −27,8 | −51,2 | 0,0 | −17,3 | 56,7 | −11,9 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −4,0 | −2,3 | 6,3 | · | 0,4 | −0,4 | 0,0 | · | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −5,7 | 0,0 | 0,0 | −5,3 | 0,0 | 0,0 | −21,1 | 21,1 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,0 | −0,3 | −0,3 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −6,5 | 6,5 | 0,0 | · | −9,6 | 9,6 | 0,0 | · | 0,0 | −123,0 | 17,9 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,5 | 0,0 | −58,9 | −20,5 | −43,5 | 0,0 | −17,3 | 56,7 | −4,2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −26,7 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −0,9 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,3 | −0,5 | 0,5 | 0,0 | −1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | −3,7 | −2,2 | 0,8 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | −3,6 | −18,9 | −6,2 | −5,2 | 29,6 | −7,4 | −12,7 | −7,3 | −7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,7 | |
| 27,2 | 29,6 | −15,9 | 20,5 | 58,4 | −5,0 | 45,3 | 25,6 | 29,7 | 1,5 | 31,7 | 17,7 | 57,3 | 32,9 | 17,5 | 12,0 | −18,9 | 21,6 | −82,5 | 63,0 | 93,7 | 110,9 | 21,8 | 30,9 | 58,7 | −15,7 | 53,0 | 14,8 | 8,4 | −53,1 | 19,2 | 80,7 | −2,6 | 9,7 | 26,3 | 28,6 | −201,3 | −26,2 | −0,2 | 104,5 | 26,8 | 41,3 | 67,5 | 40,2 | 44,8 | 32,8 | 82,8 | 34,5 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | |
| 22,6 | 175,8 | −18,7 | 22,2 | 87,8 | −10,3 | 37,2 | 25,2 | 54,7 | −2,3 | 27,5 | 15,3 | 119,5 | 17,3 | 12,7 | 18,4 | −16,1 | 14,0 | −78,7 | 57,9 | 88,1 | 105,9 | 41,4 | 71,4 | 55,5 | 0,3 | 73,2 | −30,3 | 0,8 | −60,4 | 11,5 | 68,6 | −12,9 | 3,1 | 31,9 | 31,1 | −220,8 | 24,4 | 32,3 | 134,4 | 57,3 | 511,0 | −92,8 | 33,1 | 56,5 | −45,6 | 94,7 | 211,6 | 64,2 | 802,8 | 89,5 | 178,9 | 97,7 | −120,2 | −14,6 | −27,8 | −78,2 | −18,6 | 60,6 | −63,9 | |
| 2.641,9% | 6.150,3% | −571,3% | n.s. | 35.547,8% | −2.761,7% | 11.030,0% | 7.269,5% | 10.244,2% | −634,5% | 18.329,3% | 4.199,2% | 29.135,1% | 4.808,9% | 6.503,1% | 467,0% | −2.655,3% | 1.518,7% | −8.878,0% | 3.910,7% | 9.633,5% | 11.861,5% | 3.840,8% | 10.706,0% | 4.649,2% | 27,5% | 4.242,0% | n.s. | 150,5% | −4.919,6% | 1.761,9% | 5.548,0% | −888,6% | n.s. | 7.770,2% | 47.084,8% | −329.594,0% | 6.894,6% | 29,3% | 39.527,1% | 6.612,1% | 90.932,2% | n.s. | 71.954,3% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | · | · | · | +289,2% | n.s. | n.s. | +13,9% | −37,7% | n.s. | −26,0% | −39,2% | +118,4% | n.s. | −53,6% | +20,2% | n.s. | −19,2% | n.s. | +214,2% | n.s. | +657,3% | n.s. | +23,4% | −37,0% | −99,7% | +76,6% | n.s. | −98,5% | n.s. | −84,3% | n.s. | n.s. | n.s. | +176,9% | −54,7% | n.s. | +681,0% | +1,4% | +332,5% | n.s. | +1.993,8% | n.s. | −75,4% | −1,5% | n.s. | n.s. | +539,2% | +13,6% | n.s. | −5,5% | −15,5% | +52,2% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 2,6 | 8,9 | 0,5 | 25,4 | 17,8 | −0,3 | −0,4 | 25,0 | 9,6 | −19,0 | 18,2 | −2,3 | −1,6 | 9,3 | 6,8 | 2,9 | 39,0 | −1,2 | 80,2 | 29,9 | −68,1 | −31,4 | −13,0 | 2,2 | 6,0 | 23,5 | −12,5 | 30,6 | −8,9 | 68,9 | 30,1 | −30,9 | 28,0 | 9,4 | 16,0 | 21,1 | 49,6 | 23,9 | 22,1 | 0,5 | 40,4 | −20,5 | 60,0 | 45,6 | −72,2 | −19,1 | −38,8 | 8,2 | −20,4 | −19,7 | 8,4 | 22,6 | 20,7 | 36,7 | −13,5 | 35,5 | −37,1 | 14,7 | 4,8 | 17,9 | |
| 2,7 | 8,9 | 4,8 | 21,0 | 17,8 | −0,3 | 20,8 | 26,4 | 11,8 | 8,3 | 23,4 | 18,6 | 16,7 | 16,7 | 34,5 | 27,5 | 57,2 | 27,5 | 84,5 | 41,2 | 46,0 | 54,4 | 18,6 | 26,7 | 20,7 | 26,1 | 15,4 | 39,8 | 11,2 | 78,8 | 44,7 | 64,4 | 70,9 | 29,9 | 72,3 | 126,7 | 220,5 | 175,1 | 61,5 | 222,8 | 159,0 | 131,1 | 134,3 | 101,2 | 30,4 | 4,1 | 80,8 | 79,2 | 15,7 | 27,3 | 43,5 | 67,4 | 46,2 | 54,1 | 6,9 | 56,2 | 9,1 | 16,5 | 40,9 | 122,5 | |
| −0,1 | 0,1 | −4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | −21,2 | −1,4 | −2,3 | −27,3 | −5,3 | −20,8 | −18,3 | −7,4 | −27,8 | −24,6 | −18,2 | −28,7 | −4,3 | −11,3 | −114,1 | −85,8 | −31,7 | −24,5 | −14,8 | −2,6 | −27,8 | −9,1 | −20,1 | −9,9 | −14,6 | −95,3 | −42,9 | −20,5 | −56,3 | −105,6 | −170,8 | −151,2 | −39,4 | −222,3 | −118,6 | −151,5 | −74,4 | −55,5 | −102,6 | −23,2 | −119,7 | −71,0 | −36,1 | −47,0 | −35,2 | −44,7 | −25,6 | −17,4 | −20,4 | −20,7 | −46,2 | −1,8 | −36,0 | −104,6 | |
| 25,1 | 184,7 | −18,2 | 47,5 | 105,6 | −10,6 | 36,7 | 50,3 | 64,3 | −21,3 | 45,7 | 13,1 | 117,8 | 26,6 | 19,5 | 21,3 | 22,9 | 12,8 | 1,6 | 87,8 | 19,9 | 74,5 | 28,4 | 73,6 | 61,4 | 23,8 | 60,7 | 0,4 | −8,1 | 8,5 | 41,6 | 37,7 | 15,1 | 12,5 | 47,9 | 52,2 | −171,2 | 48,3 | 54,4 | 134,9 | 97,8 | 490,6 | −32,8 | 78,7 | −15,7 | −64,7 | 55,9 | 219,7 | 43,7 | 783,0 | 97,9 | 201,5 | 118,3 | −83,5 | −28,0 | 7,7 | −115,2 | −3,9 | 65,5 | −46,0 | |
| 0,0 | −51,1 | 0,4 | −7,3 | −6,7 | 3,2 | 1,2 | −7,0 | −1,9 | 8,4 | −4,7 | 2,5 | 0,3 | 3,8 | −1,1 | −4,3 | −11,7 | 5,7 | −18,5 | −4,0 | 12,7 | 10,2 | −4,2 | −2,8 | −2,4 | −4,9 | −1,6 | 6,3 | −1,0 | −16,8 | −13,5 | −3,4 | −2,4 | 3,0 | −6,7 | −21,1 | 42,5 | −61,5 | −19,0 | −37,7 | −2,9 | −67,5 | 36,6 | −9,1 | 17,6 | 43,7 | −0,8 | −24,9 | −7,4 | 249,1 | 13,4 | −12,0 | −36,6 | 32,1 | 5,2 | 57,4 | 43,1 | 12,5 | −35,2 | 77,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −58,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,4 | 0,2 | −0,7 | −1,4 | −1,1 | 0,2 | −3,7 | 3,8 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,5 | −0,3 | −7,8 | 3,4 | 3,4 | −0,9 | −1,9 | −0,1 | 0,0 | −0,4 | −0,3 | −3,1 | −2,0 | 4,6 | −0,3 | −0,4 | −0,3 | −0,4 | −0,3 | −0,2 | −0,4 | −1,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,7 | 3,2 | 1,2 | −7,0 | −1,9 | 8,4 | −4,7 | 2,5 | 2,6 | 3,6 | −0,4 | −2,9 | −10,6 | 5,4 | −14,8 | −7,8 | 12,9 | 10,3 | −4,1 | −2,7 | −2,2 | −4,8 | −1,5 | 6,6 | −1,0 | −16,5 | −13,4 | −3,1 | −2,2 | 3,3 | −6,4 | −21,1 | 42,5 | −61,4 | −18,5 | −37,4 | 4,9 | −70,9 | 33,3 | −8,2 | 19,6 | 43,8 | −0,8 | −24,5 | −7,1 | 252,3 | 15,4 | −16,6 | −36,4 | 32,5 | 5,4 | 57,8 | 43,4 | 12,7 | −34,8 | 79,1 | |
| 25,1 | 133,6 | −17,9 | 40,2 | 99,0 | −7,4 | 37,9 | 43,2 | 62,4 | −12,9 | 41,0 | 15,5 | 118,1 | 30,4 | 18,4 | 17,0 | 11,2 | 18,5 | −16,9 | 83,7 | 32,6 | 84,7 | 24,2 | 70,9 | 59,0 | 18,9 | 59,1 | 6,7 | −9,1 | −8,3 | 28,1 | 34,3 | 12,7 | 15,5 | 41,2 | 31,1 | −128,7 | −13,2 | 35,4 | 97,2 | 94,9 | 423,0 | 3,8 | 69,7 | 1,9 | −21,0 | 55,1 | 194,8 | 36,3 | 1.032,2 | 111,3 | 189,5 | 81,7 | −51,3 | −22,9 | 65,1 | −72,1 | 8,5 | 30,3 | 31,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
