Monteiro AranhaMOAR3
Holding - Participação Societária · Sem Setor Principal · CVM 008893
Holding - Participação Societária · Sem Setor Principal · CVM 008893
| Conta | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 5,2 | 5,3 | 4,1 | 112,5 | 112,5 | 112,1 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −13,6 | −18,0 | −12,8 | 6,1 | −100,2 | −107,8 | −126,7 | −15,8 | −11,4 | −9,8 | −9,0 | −9,7 | −9,3 | −9,6 | −7,5 | −7,3 | −7,2 | −7,6 | −7,6 | −7,8 | |
| −0,4 | −0,2 | 0,0 | −0,2 | −110,4 | −111,4 | −111,7 | −1,5 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −12,2 | −16,8 | −15,9 | −16,1 | −12,2 | −13,3 | −12,5 | −11,8 | −10,8 | −9,8 | −9,0 | −9,7 | −9,3 | −9,6 | −7,5 | −7,3 | −7,2 | −7,6 | −7,6 | −7,8 | |
| −1,0 | −1,0 | 3,1 | 22,4 | 22,4 | 16,9 | −2,5 | −2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −10,1 | −12,9 | −7,5 | 10,2 | 12,3 | 4,6 | −14,6 | −14,5 | −10,8 | −9,8 | −8,9 | −9,7 | −9,3 | −9,6 | −7,5 | −7,3 | −7,2 | −7,6 | −7,6 | −7,8 | |
| −0,6 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −0,4 | −0,3 | −0,2 | −0,7 | −0,8 | −1,0 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | |
| −0,6 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −0,4 | −0,3 | −0,2 | −0,7 | −0,8 | −1,0 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −10,7 | −13,6 | −8,3 | 9,4 | 11,5 | 3,8 | −15,4 | −15,3 | −11,6 | −10,5 | −9,6 | −10,1 | −9,6 | −9,8 | −8,2 | −8,2 | −8,2 | −8,3 | −8,3 | −8,5 | |
| 327,0 | 374,6 | 337,9 | 486,9 | 478,2 | 889,0 | 1.348,6 | 1.292,3 | 939,7 | 257,4 | 390,3 | 524,8 | 1.406,7 | 1.413,1 | 1.391,8 | 481,6 | 291,5 | −91,0 | −25,5 | 84,4 | |
| 107,0 | 114,1 | −136,7 | −172,6 | −199,1 | 105,0 | 172,6 | 240,2 | 193,7 | 185,1 | 200,5 | 197,7 | 165,0 | 82,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | |
| 209,8 | 237,4 | 449,4 | 594,6 | 583,4 | 618,4 | 574,4 | 647,5 | 397,0 | 270,1 | 216,5 | 200,9 | 236,2 | 263,2 | 196,5 | 211,2 | 110,4 | 124,1 | 87,9 | 122,5 | |
| 10,2 | 23,1 | 25,2 | 64,9 | 93,9 | 165,7 | 601,6 | 404,6 | 349,0 | −197,8 | −26,7 | 126,2 | 1.005,5 | 1.067,8 | 1.195,3 | 270,4 | 181,1 | −215,1 | −113,3 | −38,1 | |
| 3,4 | 1,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −173,2 | −38,3 | 38,9 | |
| 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,1 | 18,8 | 22,2 | 62,0 | 91,3 | · | 599,6 | 402,5 | · | −200,2 | −29,2 | · | 1.004,1 | 1.067,0 | 79,1 | −693,6 | −762,4 | 81,0 | 47,9 | 45,9 | |
| 316,3 | 361,0 | 329,6 | 496,3 | 489,7 | 892,8 | 1.333,2 | 1.277,0 | 928,1 | 246,8 | 380,7 | 514,7 | 1.397,2 | 1.403,3 | 1.383,6 | 473,4 | 283,3 | −99,4 | −33,8 | 75,9 | |
| 316,3 | 361,0 | 329,6 | 496,3 | 489,7 | 892,8 | 1.333,2 | 1.277,0 | 928,1 | 246,8 | 380,7 | 514,7 | 1.397,2 | 1.403,3 | 1.383,6 | 473,4 | 283,3 | −99,4 | −33,8 | 75,9 | |
| 20,9 | 21,2 | 19,5 | 20,6 | 18,8 | 18,9 | 17,7 | 18,4 | 18,9 | 20,8 | 20,9 | 18,1 | 14,8 | 13,9 | 13,1 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,9 | 13,5 | |
| 15,7 | 15,6 | 14,3 | 15,0 | 14,2 | 14,3 | 13,5 | 13,9 | 14,7 | 15,4 | 15,4 | 12,7 | 10,8 | 10,4 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 10,3 | |
| 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | |
| 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 27,3 | 19,9 | −4,9 | 60,3 | 73,1 | 127,2 | 132,9 | 75,0 | 26,5 | −84,3 | −47,1 | −0,6 | 284,0 | 270,0 | 279,1 | 5,5 | 13,7 | −136,6 | −115,5 | −70,0 | |
| 26,8 | 18,8 | −6,1 | 58,9 | 72,3 | 126,7 | 132,7 | 74,9 | 26,4 | −84,4 | −47,2 | −1,4 | 283,3 | 269,3 | 279,0 | 5,4 | 13,6 | −136,6 | −115,6 | −70,0 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 177,4 | 216,0 | 355,8 | 485,0 | 470,7 | 532,5 | 532,1 | 567,1 | 384,3 | 256,0 | 301,3 | 232,0 | 270,3 | 235,1 | 167,1 | 123,0 | 58,9 | 104,7 | 89,1 | 100,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 177,4 | 216,0 | 355,8 | 485,0 | 470,7 | 532,5 | 532,1 | 567,1 | 384,3 | 256,0 | 301,3 | 232,0 | 270,3 | 235,1 | 167,1 | 123,0 | 58,9 | 104,7 | 89,1 | 100,4 | |
| 176,1 | 215,0 | 352,6 | 481,1 | 467,0 | 531,5 | 531,8 | 566,7 | 384,0 | 255,7 | 301,0 | 231,9 | 270,1 | 234,9 | 167,0 | 122,8 | 58,8 | 104,6 | 89,0 | 100,2 | |
| −0,5 | −0,8 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 3,2 | · | · | · | 0,3 | 0,3 | · | 0,3 | 0,3 | · | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 90,7 | 103,8 | −40,9 | −69,6 | −73,0 | 214,3 | 650,5 | 616,4 | 498,4 | 54,4 | 105,6 | 265,2 | 828,1 | 884,3 | 924,3 | 331,2 | 197,0 | −81,2 | −21,3 | 31,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 9,5 | 9,5 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 76,8 | 92,1 | −64,2 | −91,9 | −96,7 | 214,3 | 650,5 | 616,4 | 166,3 | −277,7 | −226,5 | 265,2 | 828,1 | 884,3 | 924,3 | 316,2 | 182,0 | −106,2 | −31,3 | 21,9 | |
| 4,4 | 2,3 | −0,5 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.