Banco ModalMODL3
Bancos · CVM 025755
Bancos · CVM 025755
| Conta | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 |
|---|---|---|---|---|
| −352,2 | −156,6 | 1.145,4 | −242,4 | |
| 370,3 | 349,8 | 253,7 | 25,5 | |
| −722,5 | −506,3 | 891,8 | −267,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1.126,6 | −518,7 | −568,7 | −868,0 | |
| −404,9 | 20,5 | −232,2 | −501,5 | |
| 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −15,4 | −9,6 | −6,5 | −6,5 | |
| −39,7 | −70,0 | −89,2 | −61,2 | |
| −109,4 | 60,9 | −87,6 | −46,3 | |
| −24,1 | · | 3,8 | 4,2 | |
| · | · | −158,6 | −261,3 | |
| · | · | · | 4,5 | |
| · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | |
| 676,9 | −114,8 | −46,1 | −80,9 | |
| 101,4 | 91,6 | 68,4 | −8,9 | |
| −42,5 | −74,8 | −74,9 | −72,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 2,8 | 1,2 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −40,8 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | |
| −65,8 | −41,1 | −36,7 | 17,7 | |
| −867,7 | −831,2 | 493,9 | −1.173,6 | |
| 2.818,4 | 2.166,8 | 1.200,9 | 1.950,7 | |
| 1.950,7 | 1.335,6 | 1.694,8 | 777,1 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.