NeoenergiaNEOE3
Participação em outras sociedades · Energia Elétrica · CVM 015539
R$ 33,80
Fechamento B3 · 04/05/2026 · atualidade não confirmada
Participação em outras sociedades · Energia Elétrica · CVM 015539
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 02/05/2025 | 22,14 | 22,96 |
| 05/05/2025 | 21,77 | 22,58 |
| 06/05/2025 | 21,16 | 21,94 |
| 07/05/2025 | 20,95 | 21,73 |
| 08/05/2025 | 21,91 | 22,72 |
| 09/05/2025 | 21,59 | 22,39 |
| 12/05/2025 | 21,19 | 21,98 |
| 13/05/2025 | 21,90 | 22,71 |
| 14/05/2025 | 22,05 | 22,87 |
| 15/05/2025 | 22,69 | 23,53 |
| 16/05/2025 | 22,90 | 23,75 |
| 19/05/2025 | 23,33 | 24,19 |
| 20/05/2025 | 23,33 | 24,20 |
| 21/05/2025 | 23,17 | 24,03 |
| 22/05/2025 | 23,17 | 24,03 |
| 23/05/2025 | 23,53 | 24,40 |
| 26/05/2025 | 23,72 | 24,60 |
| 27/05/2025 | 24,14 | 25,03 |
| 28/05/2025 | 24,28 | 25,18 |
| 29/05/2025 | 24,26 | 25,16 |
| 30/05/2025 | 24,15 | 25,05 |
| 02/06/2025 | 24,15 | 25,05 |
| 03/06/2025 | 24,45 | 25,36 |
| 04/06/2025 | 24,17 | 25,07 |
| 05/06/2025 | 23,61 | 24,49 |
| 06/06/2025 | 23,63 | 24,51 |
| 09/06/2025 | 23,35 | 24,22 |
| 10/06/2025 | 23,52 | 24,39 |
| 11/06/2025 | 23,47 | 24,34 |
| 12/06/2025 | 23,57 | 24,44 |
| 13/06/2025 | 23,58 | 24,45 |
| 16/06/2025 | 24,68 | 25,59 |
| 17/06/2025 | 24,96 | 25,89 |
| 18/06/2025 | 24,25 | 24,94 |
| 20/06/2025 | 24,30 | 24,99 |
| 23/06/2025 | 24,11 | 24,79 |
| 24/06/2025 | 24,17 | 24,86 |
| 25/06/2025 | 23,74 | 24,41 |
| 26/06/2025 | 24,32 | 25,01 |
| 27/06/2025 | 24,22 | 24,91 |
| 30/06/2025 | 24,86 | 25,56 |
| 01/07/2025 | 24,81 | 25,51 |
| 02/07/2025 | 24,34 | 25,03 |
| 03/07/2025 | 25,23 | 25,95 |
| 04/07/2025 | 25,24 | 25,96 |
| 07/07/2025 | 24,84 | 25,54 |
| 08/07/2025 | 24,63 | 25,33 |
| 09/07/2025 | 24,16 | 24,85 |
| 10/07/2025 | 23,67 | 24,34 |
| 11/07/2025 | 23,56 | 24,23 |
| 14/07/2025 | 23,24 | 23,90 |
| 15/07/2025 | 23,42 | 24,08 |
| 16/07/2025 | 23,38 | 24,04 |
| 17/07/2025 | 23,35 | 24,01 |
| 18/07/2025 | 22,85 | 23,50 |
| 21/07/2025 | 22,80 | 23,45 |
| 22/07/2025 | 22,55 | 23,19 |
| 23/07/2025 | 23,81 | 24,49 |
| 24/07/2025 | 23,46 | 24,13 |
| 25/07/2025 | 23,14 | 23,80 |
| 28/07/2025 | 22,85 | 23,50 |
| 29/07/2025 | 23,65 | 24,32 |
| 30/07/2025 | 24,22 | 24,91 |
| 31/07/2025 | 23,83 | 24,51 |
| 01/08/2025 | 24,08 | 24,76 |
| 04/08/2025 | 24,14 | 24,82 |
| 05/08/2025 | 24,48 | 25,17 |
| 06/08/2025 | 25,03 | 25,74 |
| 07/08/2025 | 25,54 | 26,26 |
| 08/08/2025 | 26,08 | 26,82 |
| 11/08/2025 | 25,67 | 26,40 |
| 12/08/2025 | 26,22 | 26,96 |
| 13/08/2025 | 25,93 | 26,67 |
| 14/08/2025 | 26,11 | 26,85 |
| 15/08/2025 | 25,96 | 26,70 |
| 18/08/2025 | 26,21 | 26,95 |
| 19/08/2025 | 25,53 | 26,25 |
| 20/08/2025 | 25,54 | 26,26 |
| 21/08/2025 | 25,38 | 26,10 |
| 22/08/2025 | 25,79 | 26,52 |
| 25/08/2025 | 25,95 | 26,69 |
| 26/08/2025 | 26,12 | 26,86 |
| 27/08/2025 | 26,36 | 27,11 |
| 28/08/2025 | 26,52 | 27,27 |
| 29/08/2025 | 26,59 | 27,34 |
| 01/09/2025 | 26,44 | 27,19 |
| 02/09/2025 | 26,13 | 26,87 |
| 03/09/2025 | 27,14 | 27,91 |
| 04/09/2025 | 27,20 | 27,97 |
| 05/09/2025 | 27,71 | 28,50 |
| 08/09/2025 | 27,43 | 28,21 |
| 09/09/2025 | 27,47 | 28,25 |
| 10/09/2025 | 27,41 | 28,19 |
| 11/09/2025 | 28,06 | 28,86 |
| 12/09/2025 | 28,29 | 29,09 |
| 15/09/2025 | 28,20 | 29,00 |
| 16/09/2025 | 27,77 | 28,56 |
| 17/09/2025 | 27,96 | 28,75 |
| 18/09/2025 | 27,71 | 28,50 |
| 19/09/2025 | 27,86 | 28,65 |
| 22/09/2025 | 28,01 | 28,80 |
| 23/09/2025 | 28,03 | 28,82 |
| 24/09/2025 | 27,66 | 28,44 |
| 25/09/2025 | 27,50 | 28,28 |
| 26/09/2025 | 27,62 | 28,40 |
| 29/09/2025 | 28,05 | 28,85 |
| 30/09/2025 | 27,91 | 28,70 |
| 01/10/2025 | 27,31 | 28,08 |
| 02/10/2025 | 27,17 | 27,94 |
| 03/10/2025 | 27,25 | 28,02 |
| 06/10/2025 | 27,10 | 27,87 |
| 07/10/2025 | 26,51 | 27,26 |
| 08/10/2025 | 26,40 | 27,15 |
| 09/10/2025 | 25,94 | 26,68 |
| 10/10/2025 | 26,64 | 27,40 |
| 13/10/2025 | 26,97 | 27,74 |
| 14/10/2025 | 26,75 | 27,51 |
| 15/10/2025 | 26,95 | 27,71 |
| 16/10/2025 | 27,40 | 28,18 |
| 17/10/2025 | 28,39 | 29,20 |
| 20/10/2025 | 27,90 | 28,69 |
| 21/10/2025 | 27,75 | 28,54 |
| 22/10/2025 | 27,35 | 28,13 |
| 23/10/2025 | 27,52 | 28,30 |
| 24/10/2025 | 27,61 | 28,39 |
| 27/10/2025 | 27,62 | 28,40 |
| 28/10/2025 | 27,05 | 27,82 |
| 29/10/2025 | 27,76 | 28,55 |
| 30/10/2025 | 28,12 | 28,92 |
| 31/10/2025 | 28,38 | 29,18 |
| 03/11/2025 | 28,69 | 29,50 |
| 04/11/2025 | 29,03 | 29,85 |
| 05/11/2025 | 29,39 | 30,22 |
| 06/11/2025 | 29,46 | 30,30 |
| 07/11/2025 | 29,22 | 30,05 |
| 10/11/2025 | 29,37 | 30,20 |
| 11/11/2025 | 29,35 | 30,18 |
| 12/11/2025 | 29,45 | 30,29 |
| 13/11/2025 | 29,61 | 30,45 |
| 14/11/2025 | 29,32 | 30,15 |
| 17/11/2025 | 29,17 | 30,00 |
| 18/11/2025 | 29,32 | 30,15 |
| 19/11/2025 | 29,61 | 30,45 |
| 21/11/2025 | 29,27 | 30,10 |
| 24/11/2025 | 31,33 | 32,22 |
| 25/11/2025 | 31,33 | 32,22 |
| 26/11/2025 | 31,38 | 32,27 |
| 27/11/2025 | 31,42 | 32,31 |
| 28/11/2025 | 31,40 | 32,29 |
| 01/12/2025 | 31,41 | 32,30 |
| 02/12/2025 | 31,41 | 32,30 |
| 03/12/2025 | 31,43 | 32,32 |
| 04/12/2025 | 31,45 | 32,34 |
| 05/12/2025 | 31,40 | 32,29 |
| 08/12/2025 | 31,36 | 32,25 |
| 09/12/2025 | 31,28 | 32,17 |
| 10/12/2025 | 31,33 | 32,22 |
| 11/12/2025 | 31,39 | 32,28 |
| 12/12/2025 | 31,39 | 32,28 |
| 15/12/2025 | 31,41 | 32,30 |
| 16/12/2025 | 31,38 | 32,27 |
| 17/12/2025 | 31,41 | 32,30 |
| 18/12/2025 | 31,41 | 32,30 |
| 19/12/2025 | 31,43 | 32,32 |
| 22/12/2025 | 31,43 | 32,32 |
| 23/12/2025 | 31,43 | 32,32 |
| 26/12/2025 | 31,46 | 32,35 |
| 29/12/2025 | 31,47 | 32,36 |
| 30/12/2025 | 31,49 | 32,38 |
| 02/01/2026 | 31,70 | 31,70 |
| 05/01/2026 | 31,74 | 31,74 |
| 06/01/2026 | 31,85 | 31,85 |
| 07/01/2026 | 31,95 | 31,95 |
| 08/01/2026 | 31,97 | 31,97 |
| 09/01/2026 | 32,03 | 32,03 |
| 12/01/2026 | 32,00 | 32,00 |
| 13/01/2026 | 32,08 | 32,08 |
| 14/01/2026 | 32,01 | 32,01 |
| 15/01/2026 | 32,06 | 32,06 |
| 16/01/2026 | 32,03 | 32,03 |
| 19/01/2026 | 32,06 | 32,06 |
| 20/01/2026 | 32,09 | 32,09 |
| 21/01/2026 | 32,17 | 32,17 |
| 22/01/2026 | 32,23 | 32,23 |
| 23/01/2026 | 32,28 | 32,28 |
| 26/01/2026 | 32,29 | 32,29 |
| 27/01/2026 | 32,32 | 32,32 |
| 28/01/2026 | 32,36 | 32,36 |
| 29/01/2026 | 32,43 | 32,43 |
| 30/01/2026 | 32,40 | 32,40 |
| 02/02/2026 | 32,45 | 32,45 |
| 03/02/2026 | 32,45 | 32,45 |
| 04/02/2026 | 32,46 | 32,46 |
| 05/02/2026 | 32,48 | 32,48 |
| 06/02/2026 | 32,50 | 32,50 |
| 09/02/2026 | 32,57 | 32,57 |
| 10/02/2026 | 32,64 | 32,64 |
| 11/02/2026 | 32,66 | 32,66 |
| 12/02/2026 | 32,70 | 32,70 |
| 13/02/2026 | 32,72 | 32,72 |
| 18/02/2026 | 32,74 | 32,74 |
| 19/02/2026 | 32,75 | 32,75 |
| 20/02/2026 | 32,75 | 32,75 |
| 23/02/2026 | 32,81 | 32,81 |
| 24/02/2026 | 32,80 | 32,80 |
| 25/02/2026 | 32,83 | 32,83 |
| 26/02/2026 | 32,85 | 32,85 |
| 27/02/2026 | 32,87 | 32,87 |
| 02/03/2026 | 32,85 | 32,85 |
| 03/03/2026 | 32,90 | 32,90 |
| 04/03/2026 | 32,82 | 32,82 |
| 05/03/2026 | 32,78 | 32,78 |
| 06/03/2026 | 32,87 | 32,87 |
| 09/03/2026 | 32,89 | 32,89 |
| 10/03/2026 | 32,95 | 32,95 |
| 11/03/2026 | 33,00 | 33,00 |
| 12/03/2026 | 33,07 | 33,07 |
| 13/03/2026 | 33,06 | 33,06 |
| 16/03/2026 | 33,10 | 33,10 |
| 17/03/2026 | 33,14 | 33,14 |
| 18/03/2026 | 33,15 | 33,15 |
| 19/03/2026 | 33,22 | 33,22 |
| 20/03/2026 | 33,20 | 33,20 |
| 23/03/2026 | 33,22 | 33,22 |
| 24/03/2026 | 33,24 | 33,24 |
| 25/03/2026 | 33,25 | 33,25 |
| 26/03/2026 | 33,29 | 33,29 |
| 27/03/2026 | 33,30 | 33,30 |
| 30/03/2026 | 33,35 | 33,35 |
| 31/03/2026 | 33,35 | 33,35 |
| 01/04/2026 | 33,36 | 33,36 |
| 02/04/2026 | 33,35 | 33,35 |
| 06/04/2026 | 33,43 | 33,43 |
| 07/04/2026 | 33,42 | 33,42 |
| 08/04/2026 | 33,45 | 33,45 |
| 09/04/2026 | 33,50 | 33,50 |
| 10/04/2026 | 33,52 | 33,52 |
| 13/04/2026 | 33,55 | 33,55 |
| 14/04/2026 | 33,55 | 33,55 |
| 15/04/2026 | 33,56 | 33,56 |
| 16/04/2026 | 33,59 | 33,59 |
| 17/04/2026 | 33,63 | 33,63 |
| 20/04/2026 | 33,63 | 33,63 |
| 22/04/2026 | 33,68 | 33,68 |
| 23/04/2026 | 33,69 | 33,69 |
| 24/04/2026 | 33,75 | 33,75 |
| 27/04/2026 | 33,79 | 33,79 |
| 28/04/2026 | 33,80 | 33,80 |
| 29/04/2026 | 33,80 | 33,80 |
| 30/04/2026 | 33,75 | 33,75 |
| 04/05/2026 | 33,80 | 33,80 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | JCP | 0,0824 | 0,07 | 31/12/9999 |
| 02/01/2026 | Dividendo | 0,8107 | 0,8107 | 09/02/2026 |
| 18/06/2025 | JCP | 0,2175 | 0,1849 | |
| 22/04/2025 | Dividendo | 0,3501 | 0,3501 | |
| 18/12/2024 | JCP | 0,2605 | 0,2214 | |
| 02/07/2024 | JCP | 0,1649 | 0,1401 | |
| 22/04/2024 | Dividendo | 0,2484 | 0,2484 | |
| 05/01/2024 | JCP | 0,4165 | 0,354 | |
| 03/07/2023 | JCP | 0,3193 | 0,2714 | |
| 28/04/2023 | Dividendo | 0,5838 | 0,5838 | |
| 05/01/2023 | JCP | 0,254 | 0,2159 | |
| 06/07/2022 | JCP | 0,1377 | 0,117 | |
| 26/04/2022 | Dividendo | 0,5291 | 0,5291 | |
| 06/01/2022 | JCP | 0,1318 | 0,112 | |
| 02/07/2021 | JCP | 0,1406 | 0,1195 | |
| 13/04/2021 | Dividendo | 0,1653 | 0,1653 | |
| 07/01/2021 | JCP | 0,2197 | 0,1867 | |
| 19/06/2020 | JCP | 0,2294 | 0,195 | |
| 07/01/2020 | JCP | 0,1794 | 0,1524 | |
| 04/07/2019 | JCP | 0,2785 | 0,2367 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.