Nortec QuímicaNRTQ3
Farmacêutico e Higiene · CVM 022985
Farmacêutico e Higiene · CVM 022985
Esta companhia não publica demonstrações consolidadas: valores individuais.
| Conta | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263,9 | 281,1 | 272,8 | 256,4 | 216,2 | 208,4 | 236,0 | 259,1 | |
| 260,7 | 266,9 | 259,2 | 243,8 | 214,1 | 206,8 | 233,8 | 256,9 | |
| 3,2 | 14,2 | 13,6 | 12,6 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −163,8 | −164,4 | −162,4 | −140,7 | −128,7 | −123,5 | −147,3 | −162,0 | |
| −130,3 | −128,2 | −125,4 | −108,0 | −95,3 | −88,1 | −108,4 | −121,8 | |
| −33,5 | −36,2 | −37,0 | −32,7 | −33,4 | −35,4 | −38,9 | −40,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 100,1 | 116,7 | 110,5 | 115,7 | 87,5 | 84,9 | 88,7 | 97,1 | |
| −5,3 | −5,9 | −6,4 | −8,0 | −11,7 | −13,0 | −13,0 | −12,2 | |
| −5,3 | −5,9 | −6,4 | −8,0 | −11,7 | −13,0 | −13,0 | −12,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 94,9 | 110,7 | 104,1 | 107,7 | 75,8 | 71,9 | 75,7 | 85,0 | |
| 14,0 | 13,3 | 12,8 | 12,5 | 8,5 | 8,9 | 11,5 | 19,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13,1 | 13,3 | 12,8 | 12,5 | 8,5 | 8,9 | 11,5 | 19,1 | |
| 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 108,9 | 124,0 | 116,9 | 120,2 | 84,3 | 80,9 | 87,3 | 104,0 | |
| 108,9 | 124,0 | 116,9 | 120,2 | 84,3 | 80,9 | 87,3 | 104,0 | |
| 38,7 | 42,3 | 41,9 | 41,3 | 38,6 | 39,9 | 39,6 | 42,3 | |
| 23,7 | 26,2 | 26,4 | 26,2 | 25,3 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | |
| 13,0 | 13,5 | 12,9 | 12,3 | 11,1 | 11,6 | 11,5 | 14,0 | |
| 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 24,7 | 28,8 | 27,4 | 28,0 | 21,1 | 19,1 | 21,8 | 25,7 | |
| 10,2 | 14,4 | 13,2 | 13,8 | 9,0 | 7,3 | 10,1 | 14,3 | |
| 14,4 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 12,0 | 11,7 | 11,7 | 11,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12,3 | 10,9 | 9,0 | 9,8 | 10,4 | 14,7 | 16,3 | 27,8 | |
| 3,0 | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 6,0 | 8,5 | |
| 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | |
| 8,3 | 7,0 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 7,3 | 8,8 | 17,9 | |
| 33,2 | 42,1 | 38,5 | 41,2 | 14,3 | 7,1 | 9,6 | 8,3 | |
| 7,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | |
| 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | |
| 24,7 | 35,1 | 31,5 | 34,2 | 6,2 | −1,0 | 1,5 | 6,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.