Natura &co HoldingNTCO3
Farmacêutico e Higiene · CVM 024783
Farmacêutico e Higiene · CVM 024783
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 89,3 | −656,1 | 973,3 | −2.944,1 | 3.208,1 | −12.790,6 | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −92,3 | −201,5 | −383,5 | −188,6 | −270,5 | |
| 0,0 | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −171,0 | 0,0 | 0,0 | −2,8 | −108,9 | |
| 89,3 | −392,8 | 1.174,8 | −2.560,6 | 3.399,5 | −12.411,2 | |
| 89,3 | −656,1 | 973,3 | −2.944,1 | 3.208,1 | −12.790,6 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −247,0 | 5,9 | 13,0 | 5,6 | −73,1 | −8,4 | |
| 8,2 | 191,6 | 33,7 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| −255,2 | −185,7 | −20,7 | −32,0 | −73,1 | −8,4 | |
| −48,6 | −185,7 | −20,7 | −32,0 | −73,1 | −8,4 | |
| −206,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| −157,7 | −650,2 | 986,2 | −2.938,5 | 3.135,0 | −12.798,9 | |
| 10,1 | 0,0 | 61,7 | 78,9 | −152,9 | −90,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −147,6 | −650,2 | 1.048,0 | −2.859,6 | 2.982,1 | −12.888,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,4 | 3.959,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −147,6 | −650,2 | 1.048,0 | −2.859,6 | 2.973,7 | −8.929,9 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||
| −1,86 | −0,52 | 0,76 | −2,08 | 2,16 | −6,46 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||
| −1,69 | −0,52 | 0,76 | −2,08 | 2,15 | −6,46 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.