Natura &co HoldingNTCO3
Farmacêutico e Higiene · CVM 024783
Farmacêutico e Higiene · CVM 024783
| Conta | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.369,4 | 38.859,1 | 41.389,0 | 40.518,7 | 38.962,9 | 38.148,2 | 37.602,7 | 35.416,5 | 34.487,6 | 33.001,1 | 25.522,4 | 25.101,5 | 20.468,8 | 24.664,0 | 21.462,2 | |
| · | · | · | +2,9% | +0,3% | −7,8% | −7,2% | −9,1% | −9,6% | −12,2% | −27,9% | −27,2% | −38,0% | −3,4% | −14,5% | |
| −12.983,1 | −13.673,5 | −14.616,2 | −14.233,9 | −13.634,7 | −13.533,2 | −13.449,8 | −12.704,1 | −12.175,2 | −11.556,6 | −9.307,8 | −9.230,9 | −7.379,5 | −8.498,9 | −7.219,3 | |
| · | · | · | +9,6% | −0,3% | −7,4% | −5,5% | −6,8% | −10,0% | −14,1% | −26,7% | −24,2% | −36,1% | −8,7% | −21,8% | |
| 26.386,3 | 25.185,6 | 26.772,8 | 26.284,9 | 25.328,2 | 24.615,0 | 24.152,9 | 22.712,4 | 22.312,4 | 21.444,6 | 16.214,5 | 15.870,6 | 13.089,3 | 16.165,1 | 14.242,8 | |
| 67,0% | 64,8% | 64,7% | 64,9% | 65,0% | 64,5% | 64,2% | 64,1% | 64,7% | 65,0% | 63,5% | 63,2% | 63,9% | 65,5% | 66,4% | |
| · | · | · | −0,4% | +0,6% | −8,1% | −8,1% | −10,3% | −9,4% | −11,2% | −28,6% | −28,9% | −39,0% | −0,3% | −10,3% | |
| −24.821,7 | −23.760,8 | −25.371,0 | −25.355,3 | −24.476,2 | −23.849,0 | −23.693,3 | −23.009,2 | −22.602,3 | −21.750,4 | −16.241,6 | −15.501,7 | −11.756,5 | −15.153,3 | −12.875,6 | |
| · | · | · | +2,1% | +3,0% | −6,0% | −6,6% | −6,0% | −5,2% | −8,2% | −29,4% | −31,4% | −45,9% | −6,7% | −16,9% | |
| −17.007,0 | −16.411,0 | −17.306,6 | −17.212,3 | −16.677,2 | −16.338,1 | −16.238,8 | −14.973,9 | −14.662,8 | −13.946,0 | −10.408,3 | −10.025,8 | −7.926,0 | −10.263,3 | −8.760,7 | |
| −6.576,4 | −6.317,6 | −6.796,4 | −7.020,0 | −6.864,5 | −6.777,6 | −6.542,1 | −6.559,2 | −6.230,8 | −5.950,9 | −3.887,1 | −3.693,9 | −2.466,8 | −3.364,8 | −2.707,1 | |
| −781,8 | −743,1 | −725,0 | −825,9 | −762,2 | −701,9 | −632,7 | −657,9 | −609,6 | −601,2 | −626,1 | −661,2 | −508,7 | −409,0 | −395,1 | |
| −407,2 | 227,1 | −26,8 | 407,2 | 125,4 | 304,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −185,8 | −1.001,7 | −1.001,7 | |
| −49,3 | −516,2 | −516,2 | −704,3 | −297,7 | −336,1 | −279,7 | −818,2 | −1.099,1 | −1.252,1 | −1.320,1 | −1.120,8 | −669,1 | −114,5 | −11,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.564,6 | 1.424,8 | 1.401,8 | 929,6 | 852,0 | 766,0 | 459,6 | −296,8 | −289,9 | −305,8 | −27,0 | 368,9 | 1.332,8 | 1.011,8 | 1.367,2 | |
| 4,0% | 3,7% | 3,4% | 2,3% | 2,2% | 2,0% | 1,2% | −0,8% | −0,8% | −0,9% | −0,1% | 1,5% | 6,5% | 4,1% | 6,4% | |
| · | · | · | −40,6% | −40,2% | −45,4% | −50,6% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +270,6% | |
| −1.833,2 | −1.035,7 | −972,7 | −975,4 | −1.185,6 | −1.406,9 | −1.677,9 | −1.990,6 | −1.965,9 | −2.466,9 | −2.398,4 | −2.131,6 | −1.197,2 | −582,5 | −524,1 | |
| 5.510,3 | 4.217,2 | 4.777,1 | 4.322,8 | 4.322,0 | 5.056,9 | 5.059,1 | 5.032,2 | 4.926,4 | 1.189,3 | −1.005,7 | −2.860,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| −7.343,5 | −5.252,9 | −5.749,8 | −5.298,2 | −5.507,6 | −6.463,8 | −6.736,9 | −7.022,8 | −6.892,3 | −3.656,2 | −1.392,7 | 728,7 | −1.197,2 | −582,5 | −524,1 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.197,2 | −582,5 | −524,1 | |
| −268,6 | 389,1 | 429,1 | −45,8 | −333,6 | −640,9 | −1.218,3 | −2.287,4 | −2.255,9 | −2.772,6 | −2.425,4 | −1.762,7 | 135,7 | 429,3 | 843,1 | |
| −341,9 | −270,0 | 302,3 | 667,3 | 1.055,6 | 393,0 | 193,9 | −119,9 | −83,4 | 765,8 | −67,9 | −946,0 | −1.819,5 | −879,8 | 101,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −610,4 | 119,1 | 731,4 | 621,6 | 722,0 | −247,9 | −1.024,4 | −2.407,3 | −2.339,2 | −2.006,9 | −2.493,3 | −2.708,8 | −1.683,8 | −450,5 | 944,6 | |
| −73,4 | −114,4 | −102,4 | −100,6 | −68,3 | −97,7 | −150,3 | −461,3 | −494,3 | 6.756,8 | 5.184,9 | 5.273,1 | −9.473,0 | −7.695,5 | −8.036,7 | |
| −73,4 | −143,1 | −102,4 | −100,6 | 0,0 | −97,7 | −150,3 | −380,4 | −274,8 | 6.756,8 | 5.064,4 | 5.053,6 | −9.473,0 | −7.695,5 | −8.036,7 | |
| 0,0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | −68,3 | 0,0 | 0,0 | −80,9 | −219,6 | 0,0 | 120,5 | 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −683,9 | 4,7 | 629,0 | 521,0 | 653,6 | −345,6 | −1.174,7 | −2.868,6 | −2.833,5 | 4.749,9 | 2.691,5 | 2.564,4 | −11.156,8 | −8.146,0 | −7.092,1 | |
| −1,7% | 0,0% | 1,5% | 1,3% | 1,7% | −0,9% | −3,1% | −8,1% | −8,2% | 14,4% | 10,5% | 10,2% | −54,5% | −33,0% | −33,0% | |
| · | · | · | n.s. | +13.780,2% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −672,1 | 15,4 | 638,8 | 529,9 | 560,0 | −441,5 | −1.274,2 | −2.869,0 | −2.834,1 | 4.750,1 | 2.691,3 | 2.564,3 | −11.157,8 | −8.145,7 | −7.091,8 | |
| −11,8 | −10,7 | −9,7 | −9,0 | −5,0 | −2,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | −0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | −0,3 | −0,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.