NutriplantNUTR3
Industria e comércio de fertilizantes para agricultura · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 021334
R$ 2,31
Fechamento B3 · 29/10/2026
Industria e comércio de fertilizantes para agricultura · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 021334
| Conta | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,2 | 55,5 | 53,6 | 42,4 | 31,4 | 43,0 | 64,1 | 134,4 | 86,5 | 148,3 | 205,6 | 202,1 | 226,5 | 252,1 | |
| 62,1 | 53,1 | 51,0 | 41,4 | 37,2 | 44,0 | 62,2 | 81,6 | 85,4 | 145,6 | 200,8 | 201,2 | 228,6 | 243,4 | |
| 16,2 | 2,1 | 2,7 | 1,0 | −4,7 | −0,1 | 2,0 | 55,5 | 0,6 | 1,8 | 6,2 | 0,1 | −0,9 | 9,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,1 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | −1,0 | −0,9 | −0,1 | −2,7 | 0,5 | 0,8 | −1,3 | 0,8 | −1,2 | −0,7 | |
| −43,2 | −35,2 | −35,2 | −27,0 | −25,9 | −27,2 | −43,0 | −59,2 | −58,9 | −104,8 | −143,0 | −149,6 | −162,0 | −188,2 | |
| −32,4 | −27,3 | −34,0 | −20,5 | −16,7 | −22,3 | −36,6 | −48,6 | −49,3 | −90,7 | −126,0 | −131,8 | −141,2 | −163,7 | |
| −10,9 | −7,9 | −1,2 | −6,5 | −9,2 | −4,9 | −6,3 | −10,6 | −9,6 | −14,1 | −17,0 | −17,8 | −20,8 | −24,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 34,0 | 20,2 | 18,4 | 15,4 | 5,5 | 15,8 | 21,2 | 75,2 | 27,6 | 43,5 | 62,7 | 52,6 | 64,5 | 63,9 | |
| 1,8 | −0,1 | −0,4 | −0,3 | −8,2 | 0,2 | 0,3 | −12,1 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,8 | −0,9 | −0,9 | |
| −1,3 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,7 | −0,7 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,8 | −0,9 | −0,9 | |
| 3,1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | −7,5 | 0,9 | 0,9 | −11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | −7,5 | 0,9 | 0,9 | −11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 35,8 | 20,1 | 18,0 | 15,0 | −2,7 | 15,9 | 21,5 | 63,1 | 27,1 | 43,0 | 62,1 | 51,8 | 63,6 | 63,0 | |
| 3,1 | 8,4 | 5,1 | 7,3 | 16,2 | 4,7 | 4,2 | 5,7 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,1 | 8,4 | 5,1 | 7,3 | 16,2 | 4,7 | 4,2 | 5,7 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 38,9 | 28,6 | 23,1 | 22,3 | 13,4 | 20,6 | 25,7 | 68,8 | 27,3 | 43,4 | 62,7 | 52,5 | 66,1 | 63,8 | |
| 38,9 | 28,6 | 23,1 | 22,3 | 13,4 | 20,6 | 25,7 | 68,8 | 27,3 | 43,4 | 62,7 | 52,5 | 66,1 | 63,8 | |
| 8,7 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 8,5 | 11,3 | 14,5 | 16,0 | 18,5 | 20,3 | |
| 7,9 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,3 | 4,7 | 5,9 | 6,7 | 8,1 | 10,9 | 14,0 | 15,4 | 17,7 | 19,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9,4 | 10,8 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 8,2 | 10,7 | 13,5 | 12,0 | 20,9 | 31,0 | 23,5 | 26,1 | 23,4 | |
| 9,3 | 4,5 | 0,8 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 8,3 | 11,2 | 7,7 | 11,9 | 10,2 | |
| 0,0 | 6,3 | 7,1 | 4,2 | 5,1 | 4,5 | 5,7 | 8,0 | 7,6 | 12,6 | 19,8 | 15,8 | 14,2 | 13,2 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13,1 | 14,2 | 15,8 | 31,5 | 14,6 | 16,9 | 11,5 | 13,9 | 3,4 | 4,5 | 8,9 | 9,5 | 11,3 | 14,7 | |
| 13,1 | 14,2 | 15,8 | 31,5 | 14,6 | 16,9 | 10,6 | 12,9 | 1,4 | 3,1 | 5,5 | 5,4 | 6,5 | 9,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7,8 | −1,8 | −6,0 | −22,8 | −14,7 | −9,5 | −2,7 | 34,5 | 3,4 | 6,7 | 8,3 | 3,5 | 10,3 | 5,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7,8 | −1,8 | −6,0 | −22,8 | −14,7 | −9,5 | −2,7 | 34,5 | 3,4 | 6,7 | 8,3 | 3,5 | 10,3 | 5,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.