NutriplantNUTR3
Industria e comércio de fertilizantes para agricultura · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 021334
R$ 2,31
Fechamento B3 · 29/10/2026
Industria e comércio de fertilizantes para agricultura · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 021334
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,5 | 40,9 | 41,3 | 64,9 | 55,5 | 41,8 | 32,7 | 48,0 | 63,4 | 57,0 | 56,1 | 37,0 | 62,5 | 67,8 | 53,1 | 73,0 | 61,1 | 62,4 | 42,8 | 42,6 | 209,0 | |
| 43,4 | 39,5 | 41,2 | 64,8 | 55,2 | 41,3 | 32,3 | 47,9 | 62,9 | 57,0 | 56,2 | 37,0 | 62,6 | 68,8 | 53,0 | 73,1 | 60,6 | 55,3 | 42,9 | 42,7 | 201,5 | |
| 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | −0,4 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,1 | 8,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | −0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −1,0 | 0,1 | −0,1 | 0,5 | −0,8 | −0,1 | −0,1 | −0,5 | |
| −31,1 | −27,7 | −27,3 | −46,8 | −40,9 | −28,2 | −22,3 | −37,5 | −49,4 | −41,4 | −42,1 | −24,1 | −45,5 | −51,5 | −42,4 | −61,0 | −47,1 | −42,7 | −30,0 | −28,3 | −148,1 | |
| −26,8 | −23,9 | −23,8 | −42,6 | −36,2 | −23,9 | −18,2 | −33,4 | −44,4 | −37,0 | −38,0 | −20,0 | −39,2 | −44,9 | −35,2 | −55,7 | −39,8 | −36,0 | −25,2 | −23,8 | −124,9 | |
| −4,4 | −3,9 | −3,6 | −4,1 | −4,7 | −4,3 | −4,1 | −4,1 | −5,0 | −4,4 | −4,1 | −4,2 | −6,3 | −6,6 | −7,2 | −5,3 | −7,3 | −6,7 | −4,8 | −4,5 | −23,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12,4 | 13,1 | 13,9 | 18,1 | 14,6 | 13,5 | 10,3 | 10,5 | 14,0 | 15,6 | 14,1 | 12,9 | 17,0 | 16,2 | 10,7 | 11,9 | 14,0 | 19,7 | 12,8 | 14,3 | 60,9 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12,3 | 13,1 | 13,9 | 18,1 | 14,6 | 13,5 | 10,2 | 10,4 | 13,9 | 15,5 | 13,9 | 12,7 | 16,8 | 16,1 | 10,5 | 11,8 | 13,8 | 19,5 | 12,6 | 14,1 | 60,1 | |
| 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | 4,7 | |
| 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,6 | 0,4 | 0,7 | 4,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12,4 | 13,3 | 14,5 | 18,2 | 14,8 | 14,7 | 10,6 | 10,8 | 14,4 | 16,1 | 15,1 | 13,3 | 17,4 | 19,2 | 11,0 | 12,3 | 14,5 | 22,3 | 13,1 | 14,9 | 64,8 | |
| 12,4 | 13,3 | 14,5 | 18,2 | 14,8 | 14,7 | 10,6 | 10,8 | 14,4 | 16,1 | 15,1 | 13,3 | 17,4 | 19,2 | 11,0 | 12,3 | 14,5 | 22,3 | 13,1 | 14,9 | 64,8 | |
| 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 19,2 | |
| 1,1 | 5,1 | 2,3 | 3,2 | 2,0 | 6,4 | 2,5 | 4,1 | 1,6 | 7,3 | 3,2 | 4,4 | 2,2 | 7,8 | 3,5 | 5,4 | 2,1 | 8,5 | 3,3 | 4,7 | 18,5 | |
| 1,0 | −1,5 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | −1,8 | 0,8 | −0,3 | 1,6 | −2,1 | 0,9 | −0,1 | 1,9 | −2,7 | 1,2 | −0,5 | 1,8 | −2,6 | 1,2 | −0,5 | −0,1 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | |
| 0,8 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,2 | 6,1 | 7,6 | 9,4 | 7,5 | 5,8 | 4,9 | 5,1 | 6,2 | 7,0 | 6,1 | 5,7 | 6,7 | 6,4 | 6,0 | 3,4 | 5,3 | 5,7 | 5,3 | 6,2 | 22,5 | |
| 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 7,5 | |
| 3,7 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 3,8 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 5,2 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 1,4 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 14,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 15,3 | |
| 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 10,3 | |
| 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 5,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,8 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 0,5 | 2,9 | 4,6 | −2,5 | 0,6 | 0,0 | 7,3 | −0,6 | 1,1 | 7,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,8 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 1,0 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 0,5 | 2,9 | 4,6 | −2,5 | 0,6 | 0,0 | 7,3 | −0,6 | 1,1 | 7,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.