OderichODER4
Alimentos · CVM 004693
R$ 100,00
Fechamento B3 · 15/05/2023 · atualidade não confirmada
Alimentos · CVM 004693
| Conta | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| −9,9 | 56,3 | 67,1 | −19,9 | 89,3 | |
| 135,0 | 150,0 | 124,4 | 67,5 | 116,0 | |
| −144,9 | −93,8 | −57,3 | −87,4 | −26,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −77,6 | −24,7 | −25,5 | −15,8 | −117,0 | |
| 118,5 | −47,3 | −31,8 | 63,0 | 36,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31,0 | −15,7 | 9,9 | 27,2 | 8,9 | |
| 48,4 | 79,9 | 64,2 | 74,1 | 101,3 | |
| 79,4 | 64,2 | 74,1 | 101,3 | 110,2 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.