Ourofino S/AOFSA3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 023507
R$ 25,50
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 023507
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,8 | 76,7 | 112,2 | 92,1 | 68,8 | 68,4 | 34,1 | 65,1 | 32,0 | 165,7 | 181,5 | 236,0 | 176,2 | 152,6 | 65,3 | 64,1 | 24,4 | 29,1 | 177,5 | 232,2 | |
| 121,9 | 132,2 | 164,1 | 184,8 | 197,5 | 187,8 | 189,3 | 183,2 | 203,2 | 216,7 | 213,4 | 211,8 | 227,8 | 241,6 | 254,8 | 281,1 | 283,9 | 311,6 | 366,2 | 391,4 | |
| 65,0 | 53,8 | 83,0 | 109,0 | 137,0 | 129,2 | 128,7 | 117,1 | 129,0 | 120,6 | 102,1 | 75,7 | 83,4 | 99,0 | 136,5 | 162,1 | 173,9 | 187,8 | 247,9 | 237,2 | |
| 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | |
| 9,4 | 10,8 | 10,3 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 9,3 | 8,0 | 8,9 | 12,3 | 14,4 | 15,2 | 30,0 | 39,1 | 38,0 | 35,7 | 29,1 | 33,1 | 25,7 | 33,5 | |
| 25,4 | 24,6 | 24,6 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,7 | 27,7 | 27,7 | 32,9 | 32,0 | 26,8 | 37,2 | 36,2 | 41,3 | 37,6 | 37,7 | 37,7 | 38,9 | 38,3 | |
| −6,1 | −4,9 | −4,5 | 17,8 | 17,5 | 18,1 | 5,2 | 8,3 | 9,3 | 0,9 | 2,7 | 3,6 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 8,1 | 9,2 | |
| 11,1 | 16,3 | 17,0 | −9,9 | −11,4 | −12,0 | −2,1 | −8,1 | −8,3 | 0,2 | −3,2 | 4,1 | −2,0 | −0,3 | −6,0 | −3,3 | 0,2 | 6,0 | 0,5 | 18,7 | |
| 1,6 | 15,5 | 15,7 | 43,7 | 31,6 | 31,0 | 22,2 | 19,3 | 19,1 | 34,9 | 36,7 | 37,2 | 55,3 | 54,6 | 54,5 | 28,0 | 28,6 | 27,7 | 32,2 | 32,9 | |
| 3,0 | 17,7 | 17,8 | −16,3 | −27,9 | −28,5 | −2,2 | 6,0 | 9,9 | 1,0 | 15,8 | 17,8 | −2,1 | −18,8 | −25,7 | 1,4 | −3,6 | 2,1 | 3,5 | 12,1 | |
| −4,6 | −20,8 | −22,7 | 2,5 | 15,4 | 17,4 | −1,3 | 0,5 | 0,4 | 2,9 | −1,5 | −1,0 | −8,3 | 1,1 | 0,8 | 7,0 | 3,8 | 3,8 | −1,1 | −2,7 | |
| 0,0 | −0,3 | 3,7 | 0,0 | −1,4 | −4,5 | 0,0 | 1,1 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | −0,3 | 0,0 | 2,4 | 1,7 | 0,7 | −2,5 | −1,7 | −0,7 | 1,7 | |
| 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 3,4 | 8,1 | 11,4 | 11,7 | 9,5 | 2,2 | 5,9 | 7,0 | 12,2 | 9,7 | 8,3 | 2,2 | |
| −0,4 | 2,2 | 2,8 | 0,0 | −2,3 | −2,9 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | −0,4 | −0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | 0,0 | 5,0 | |
| 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 2,0 | 2,4 | −0,3 | −1,1 | −1,1 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 7,0 | 7,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 15,8 | 15,8 | · | 2,9 | 2,9 | · | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 18,3 | −0,3 | −0,5 | −18,6 | −1,1 | −1,0 | −1,0 | −0,8 | −0,9 | |
| −34,5 | −33,4 | −28,6 | −67,1 | −96,9 | −81,8 | −107,6 | −71,5 | −124,8 | 9,5 | 35,7 | 98,2 | 100,2 | 62,5 | −29,8 | −135,8 | −185,2 | −215,8 | −116,4 | −73,6 | |
| −21,6 | 1,6 | −49,4 | −33,8 | −43,2 | −4,3 | −30,8 | −11,7 | −52,2 | 15,5 | 11,1 | 26,2 | −16,4 | −7,2 | −40,1 | −36,4 | −38,3 | −130,5 | −36,1 | −14,5 | |
| −7,6 | −27,4 | −2,3 | −59,3 | −67,9 | −96,0 | −92,2 | −103,8 | −98,5 | −39,1 | 5,1 | 59,5 | 87,6 | 25,3 | −36,0 | −167,3 | −204,7 | −169,9 | −25,0 | 8,6 | |
| 0,8 | −4,1 | −1,2 | 3,1 | 1,0 | −1,1 | −5,2 | −0,4 | 2,8 | 28,7 | 40,6 | 40,6 | 20,4 | 3,6 | −2,1 | −2,1 | 3,6 | 7,7 | 7,1 | −3,2 | |
| −1,8 | −2,7 | 0,4 | −1,4 | −1,1 | −3,7 | −1,6 | −2,3 | −1,0 | 0,9 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | −5,9 | −4,1 | −6,7 | −6,7 | −5,1 | |
| −2,6 | −10,7 | 3,7 | 31,0 | 27,9 | 34,0 | 1,9 | 25,4 | 4,2 | −7,3 | −24,5 | −20,9 | 14,0 | 38,2 | 35,2 | 62,7 | 51,5 | 73,3 | −59,3 | −76,0 | |
| 4,7 | 5,4 | 5,6 | 1,9 | 0,4 | 0,7 | −3,1 | −2,7 | −2,8 | 2,2 | 3,8 | 1,4 | 0,2 | −0,9 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 9,0 | 5,6 | 8,9 | |
| −6,2 | 4,4 | 14,6 | 9,4 | 3,9 | 6,5 | 4,7 | 5,3 | 4,0 | 8,6 | −3,2 | −10,7 | −6,8 | 3,3 | 10,2 | 10,8 | 4,8 | 1,2 | −1,9 | 7,5 | |
| −27,6 | −22,1 | −23,2 | −25,5 | −31,7 | −37,6 | −47,7 | −46,5 | −46,3 | −60,5 | −67,7 | −73,9 | −151,8 | −151,5 | −159,7 | −81,2 | −74,3 | −66,6 | −72,3 | −85,5 | |
| −14,7 | −13,6 | −13,7 | −13,8 | −14,7 | −17,3 | −22,1 | −25,7 | −32,0 | −35,8 | −36,9 | −35,9 | −35,4 | −33,7 | −31,0 | −27,7 | −27,2 | −25,8 | −30,1 | −33,6 | |
| −12,9 | −8,5 | −9,5 | −11,7 | −17,0 | −20,2 | −25,6 | −20,8 | −14,4 | −24,7 | −30,8 | −38,0 | −116,4 | −117,9 | −128,7 | −53,5 | −47,1 | −40,9 | −42,2 | −51,9 | |
| −45,8 | −42,0 | −35,2 | −29,8 | −35,3 | −46,1 | −74,7 | −72,8 | −77,6 | −55,2 | −54,5 | −45,5 | −39,3 | −38,1 | −37,1 | −42,8 | −48,1 | −45,4 | −35,6 | −175,6 | |
| −14,6 | −12,8 | −10,5 | −9,7 | −9,0 | −9,7 | −10,1 | −12,2 | −14,7 | −18,0 | −18,0 | −17,3 | −26,5 | −28,8 | −30,5 | −26,3 | −25,3 | −22,5 | −14,1 | −11,0 | |
| −32,9 | −30,5 | −25,8 | −21,0 | −27,5 | −38,8 | −57,1 | −54,2 | −56,1 | −42,7 | −41,3 | −32,8 | −23,4 | −19,3 | −16,4 | −18,5 | −25,4 | −27,9 | −26,7 | −20,7 | |
| 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 6,7 | 8,0 | 7,7 | 5,7 | 4,9 | 4,2 | 10,0 | 9,2 | 9,0 | 0,7 | 1,3 | 3,7 | 4,6 | 3,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | |
| · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | −0,3 | 0,0 | −14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 39,8 | 24,9 | 8,3 | 30,3 | −14,5 | −26,6 | −30,9 | 72,1 | 37,0 | −23,5 | −81,6 | −78,4 | −22,4 | −34,3 | −38,1 | −222,8 | −171,9 | −36,2 | 111,3 | 16,8 | |
| 180,0 | 180,0 | 150,0 | 124,0 | 103,0 | 103,0 | 96,5 | 148,6 | 148,6 | 90,8 | 29,7 | 29,7 | 101,9 | 101,9 | 114,5 | 19,7 | 87,2 | 172,0 | 196,4 | 128,9 | |
| −128,8 | −165,0 | −151,7 | −88,5 | −90,2 | −101,2 | −89,7 | −42,9 | −79,9 | −78,9 | −78,7 | −76,7 | −94,5 | −96,7 | −113,6 | −96,7 | −95,4 | −43,4 | −38,3 | −36,9 | |
| 5,8 | 0,0 | 0,0 | −5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −4,8 | −4,6 | −4,6 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | |
| · | 11,6 | 11,6 | · | −6,8 | −6,8 | · | −4,3 | −4,2 | · | 1,0 | 1,7 | · | −1,1 | −1,8 | · | −1,4 | −3,4 | 120,1 | 0,6 | |
| · | 15,5 | 15,5 | · | −20,5 | −20,5 | · | 8,5 | 8,5 | · | 2,2 | 2,2 | · | −7,6 | −7,6 | · | −16,8 | −16,8 | · | −27,9 | |
| · | · | −0,8 | · | · | 11,0 | · | 3,6 | 4,3 | · | −0,6 | 0,1 | · | 0,2 | 1,4 | · | −1,3 | −0,5 | · | −4,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −34,4 | · | · | −33,2 | · | · | −23,4 | · | · | −18,2 | · | 85,1 | |
| 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | −0,1 | −0,2 | −0,6 | −1,0 | |
| 54,5 | 60,4 | 86,0 | 93,0 | 19,1 | −4,1 | −71,3 | 65,1 | −8,1 | 87,2 | 45,2 | 112,1 | 114,7 | 81,1 | −9,3 | −200,7 | −195,6 | −52,7 | 252,6 | 72,4 | |
| 71,2 | 72,4 | 82,8 | 125,7 | 132,8 | 168,7 | 218,7 | 151,9 | 164,6 | 147,4 | 217,0 | 156,5 | 234,6 | 262,1 | 268,6 | 349,3 | 343,2 | 259,3 | 148,5 | 147,6 | |
| 125,7 | 132,8 | 168,7 | 218,7 | 151,9 | 164,6 | 147,4 | 217,0 | 156,5 | 234,6 | 262,1 | 268,6 | 349,3 | 343,2 | 259,3 | 148,5 | 147,6 | 206,6 | 401,1 | 220,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.