Ourofino S/AOFSA3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 023507
R$ 25,50
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 023507
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655,1 | 687,6 | 799,8 | 994,9 | 1.154,3 | 1.040,9 | 1.145,1 | 1.360,7 | |
| 635,1 | 671,3 | 792,5 | 984,9 | 1.137,9 | 1.026,7 | 1.122,9 | 1.343,2 | |
| −0,3 | 3,0 | −1,0 | 1,4 | 4,2 | 1,0 | 2,7 | 1,4 | |
| 20,8 | 14,4 | 8,3 | 8,4 | 12,0 | 13,5 | 19,5 | 16,8 | |
| −0,4 | −1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | −0,4 | 0,1 | −0,7 | |
| −377,0 | −423,2 | −457,4 | −558,7 | −656,8 | −651,8 | −661,8 | −758,9 | |
| −234,7 | −258,3 | −264,5 | −331,4 | −380,0 | −344,8 | −377,1 | −453,2 | |
| −124,7 | −147,5 | −164,0 | −210,9 | −266,7 | −255,3 | −248,2 | −269,3 | |
| −17,6 | −17,4 | −28,9 | −16,4 | −10,1 | −51,7 | −36,5 | −36,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 278,2 | 264,4 | 342,4 | 436,3 | 497,4 | 389,0 | 483,4 | 601,8 | |
| −25,5 | −24,6 | −26,4 | −27,7 | −32,0 | −36,2 | −37,7 | −38,3 | |
| −25,5 | −24,6 | −26,4 | −27,7 | −32,0 | −36,2 | −37,7 | −38,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 252,6 | 239,7 | 316,0 | 408,6 | 465,4 | 352,8 | 445,7 | 563,5 | |
| 16,7 | 13,3 | 38,6 | 22,8 | 27,5 | 41,6 | 48,9 | 35,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16,1 | 12,7 | 38,2 | 22,3 | 26,1 | 40,2 | 47,2 | 34,1 | |
| 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | |
| 269,3 | 253,0 | 354,7 | 431,4 | 493,0 | 394,4 | 494,6 | 598,6 | |
| 269,3 | 253,0 | 354,7 | 431,4 | 493,0 | 394,4 | 494,6 | 598,6 | |
| 111,8 | 131,3 | 173,0 | 200,1 | 229,9 | 214,7 | 207,8 | 223,2 | |
| 90,3 | 102,5 | 137,3 | 159,5 | 183,1 | 164,5 | 165,5 | 178,1 | |
| 15,2 | 20,3 | 25,3 | 29,8 | 34,4 | 34,7 | 30,5 | 32,8 | |
| 6,3 | 8,5 | 10,3 | 10,7 | 12,4 | 15,5 | 11,8 | 12,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 53,5 | 43,1 | 41,8 | 76,9 | 74,8 | 161,6 | 97,1 | 100,3 | |
| 45,2 | 31,3 | 26,7 | 52,2 | 69,9 | 151,9 | 77,4 | 62,0 | |
| 8,0 | 11,4 | 14,6 | 24,2 | 4,3 | 9,1 | 19,0 | 37,6 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
| 35,2 | 32,4 | 50,2 | 40,4 | 57,6 | 68,1 | 55,4 | 52,7 | |
| 31,7 | 29,2 | 46,3 | 36,1 | 53,0 | 64,2 | 51,4 | 47,8 | |
| 3,2 | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 3,9 | 3,7 | 4,2 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | |
| 68,9 | 46,3 | 89,7 | 114,0 | 130,7 | −50,0 | 134,3 | 222,3 | |
| 7,7 | 10,2 | 13,5 | 16,2 | 23,6 | 0,0 | 31,0 | 50,0 | |
| 9,6 | 0,9 | 9,3 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 5,0 | 9,3 | |
| 51,6 | 35,2 | 66,9 | 85,0 | 96,5 | −50,0 | 98,3 | 163,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.