Óleo e Gás ParticipaçõesOGXP3
Participações em outras sociedades · Petróleo e Gás · CVM 020168
Participações em outras sociedades · Petróleo e Gás · CVM 020168
| Conta | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 12m · 3T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,1 | −0,9 | −1,4 | −1,7 | −1,5 | −1,0 | −1,2 | −0,9 | −4,6 | |
| −1,4 | −1,0 | −0,9 | −1,9 | −3,8 | −1,4 | −0,8 | −0,6 | −6,7 | |
| −123,9 | −15,3 | −43,3 | 426,2 | −10,3 | −3,5 | −10,1 | −4,4 | −28,3 | |
| 0,0 | 14,2 | 39,1 | −53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 121,0 | −1,3 | 2,0 | 25,1 | 491,3 | 0,2 | 7,8 | −8,0 | 491,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 2,7 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | −3,3 | 0,0 | |
| 0,0 | 1,4 | · | −450,9 | −487,3 | 1,8 | · | 0,0 | · | |
| 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | |
| 8,9 | 0,0 | 0,0 | −1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 11,5 | |
| −3,9 | · | 0,0 | 3,9 | −3,9 | · | 0,0 | 4,9 | · | |
| 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| −8,7 | · | · | 0,0 | 0,7 | · | · | 0,0 | · | |
| −8,8 | · | · | 55,0 | −50,3 | · | · | 0,0 | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,3 | 0,0 | −0,4 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | −0,4 | −0,3 | 2,1 | |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 2,6 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 2,3 | |
| −0,1 | 0,1 | −0,4 | 0,2 | −0,7 | 0,3 | −0,1 | −0,2 | −0,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | |
| 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 4,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | |
| −19,5 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | −4,2 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | −2,0 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | 0,3 | −0,2 | 0,2 | 0,6 | −0,8 | −0,1 | 0,0 | −0,3 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | |
| 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.