Sul 116 PartOPTS3
Telecomunicações · CVM 016438
Telecomunicações · CVM 016438
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,6 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,5 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,6 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,5 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −6,6 | −3,7 | 0,2 | −0,3 | 0,1 | −0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,7 | −0,1 | −0,9 | −1,0 | −0,6 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 3,8 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,2 | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,1 | −0,1 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −1,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,7 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,1 | −0,1 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,1 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | −1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 1,2 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| · | −0,1 | 0,0 | 0,1 | · | −0,1 | 0,0 | 0,1 | · | · | 1,2 | −1,2 | · | · | 0,0 | −9,4 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,4 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 0,0 | 0,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,8 | 0,0 | 0,8 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 0,2 | · | · | 0,1 | 0,0 | · | · | 0,1 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −0,8 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −9,4 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 9,4 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | −0,1 | 0,1 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,5 | 0,1 | · | · | 0,4 | 0,1 | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,4 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,7 | −1,4 | −1,7 | 0,0 | −0,6 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,3 | 3,9 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,3 | 3,9 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.