Sul 116 PartOPTS3
Telecomunicações · CVM 016438
Telecomunicações · CVM 016438
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −1,3 | −1,2 | −1,5 | −1,3 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,5 | −0,6 | −0,6 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | −0,1 | −0,8 | −1,1 | −0,8 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −1,1 | −1,1 | −1,5 | −1,3 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,5 | −0,6 | −0,5 | · | · | · | · | · | · | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −1,3 | −1,2 | −1,5 | −1,3 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,5 | −0,6 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,1 | −0,3 | −0,4 | −0,8 | −0,6 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,4 | −0,7 | −0,2 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −1,2 | −1,3 | −1,2 | −3,2 | −1,3 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,5 | −0,6 | −0,6 | −0,2 | −0,1 | −0,3 | −1,1 | −1,2 | −1,1 | −0,6 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | |
| 4,3 | 4,0 | 3,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | −0,1 | −0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | · | · | · | · | · | · | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | |
| 4,3 | 4,0 | 3,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | · | · | · | · | · | · | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| 3,0 | 2,7 | 2,5 | −2,7 | −1,0 | −0,6 | −0,7 | −0,5 | −0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | −0,4 | −1,2 | −1,4 | −0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 3,0 | 2,7 | 2,5 | −2,7 | −1,0 | −0,6 | −0,7 | −0,5 | −0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | −0,6 | −0,9 | −1,0 | −0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
| 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,0 | 1,7 | 1,6 | −2,9 | −1,1 | −0,7 | −0,8 | −0,5 | −0,4 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | · | · | · | · | · | · | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,4 | 0,9 | 0,3 | −2,0 | −1,1 | −0,6 | −0,7 | −0,5 | −0,4 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | · | · | · | · | · | · | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | |
| 1,6 | 0,8 | 1,3 | −0,9 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.