Instituto Hermes PardiniPARD3
Prestação de serviços de medicina diagnóstica · Serviços médicos · CVM 024090
Prestação de serviços de medicina diagnóstica · Serviços médicos · CVM 024090
| Conta | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819,3 | 844,8 | 870,8 | 1.011,1 | 1.073,8 | 1.142,5 | 1.161,7 | 1.178,6 | 1.182,2 | 1.200,7 | 1.143,2 | 1.265,3 | 1.613,1 | 1.836,8 | 1.875,8 | 1.846,8 | 1.834,4 | 1.836,4 | 1.864,5 | |
| 823,9 | 849,8 | 875,8 | 1.012,7 | 1.072,7 | 1.140,1 | 1.162,6 | 1.176,0 | 1.178,4 | 1.184,9 | 1.130,0 | 1.249,9 | 1.588,8 | 1.808,0 | 1.841,2 | 1.810,4 | 1.797,2 | 1.802,5 | 1.841,9 | |
| 0,4 | −0,1 | −0,1 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | −0,1 | 0,3 | 8,6 | 10,1 | 10,0 | 3,3 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,8 | 4,7 | 10,5 | 13,2 | 18,8 | 16,7 | 17,8 | 21,5 | 22,5 | 28,8 | 36,9 | 39,1 | 35,2 | 26,0 | |
| −5,0 | −5,0 | −4,8 | −3,9 | −3,8 | −3,9 | −6,2 | −8,8 | −9,6 | −3,4 | −3,4 | −2,6 | −5,8 | −3,8 | −4,1 | −3,8 | −3,6 | −3,3 | −4,9 | |
| −394,9 | −401,4 | −410,8 | −488,5 | −524,0 | −561,9 | −581,6 | −577,4 | −566,3 | −569,5 | −565,2 | −655,8 | −876,2 | −962,5 | −961,1 | −909,8 | −927,7 | −940,3 | −942,8 | |
| −279,8 | −281,3 | −291,0 | −320,2 | −331,8 | −345,6 | −358,7 | −352,5 | −343,1 | −333,2 | −339,9 | −420,9 | −594,6 | −645,6 | −620,7 | −561,5 | −561,0 | −561,1 | −552,6 | |
| −112,8 | −116,8 | −119,9 | −161,7 | −187,3 | −210,1 | −218,2 | −218,1 | −219,8 | −231,2 | −220,9 | −228,7 | −265,1 | −296,3 | −317,2 | −331,7 | −351,7 | −366,0 | −379,3 | |
| −2,3 | −3,3 | 0,1 | −6,6 | −4,9 | −6,2 | −4,7 | −6,8 | −3,4 | −5,0 | −4,5 | −6,3 | −16,5 | −20,7 | −23,2 | −16,6 | −15,0 | −13,2 | −10,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 424,4 | 443,3 | 460,1 | 522,6 | 549,8 | 580,6 | 580,2 | 601,2 | 616,0 | 631,2 | 578,0 | 609,5 | 736,9 | 874,3 | 914,7 | 937,0 | 906,7 | 896,1 | 921,7 | |
| −27,9 | −28,3 | −28,7 | −35,8 | −39,1 | −44,8 | −55,8 | −62,0 | −67,0 | −77,6 | −83,9 | −90,7 | −97,6 | −100,2 | −100,6 | −109,3 | −113,2 | −120,3 | −133,8 | |
| −27,9 | −28,3 | −28,7 | −35,8 | −39,1 | −10,0 | −55,8 | −62,0 | −101,8 | −77,6 | −83,9 | −90,7 | −97,6 | −100,2 | −100,6 | −109,3 | −113,2 | −120,3 | −133,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 396,5 | 415,0 | 431,4 | 486,9 | 510,7 | 535,8 | 524,4 | 539,2 | 549,0 | 553,6 | 494,1 | 518,7 | 639,3 | 774,2 | 814,1 | 827,7 | 793,6 | 775,8 | 788,0 | |
| 45,9 | 50,7 | 51,5 | 45,5 | 34,1 | 33,3 | 45,7 | 43,5 | 45,8 | 40,4 | 44,6 | 50,1 | 56,4 | 64,1 | 64,0 | 89,1 | 86,1 | 87,6 | 106,3 | |
| 2,4 | 10,0 | 16,1 | 21,1 | 16,1 | 15,0 | 20,7 | 21,1 | 21,1 | 18,4 | 11,9 | 20,7 | 30,2 | 45,7 | 41,9 | 54,3 | 48,2 | 43,7 | 26,9 | |
| 39,0 | 39,9 | 34,6 | 23,3 | 15,6 | 15,7 | 13,5 | 12,5 | 14,4 | 16,2 | 27,1 | 23,9 | 23,4 | 13,2 | 15,0 | 23,5 | 26,8 | 34,7 | 75,7 | |
| 4,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 2,5 | 11,4 | 9,9 | 10,3 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 2,8 | 5,2 | 7,1 | 11,4 | 11,1 | 9,2 | 3,6 | |
| 442,4 | 465,7 | 482,9 | 532,4 | 544,8 | 569,1 | 570,0 | 582,7 | 594,8 | 594,0 | 538,8 | 568,9 | 695,7 | 838,3 | 878,1 | 916,8 | 879,6 | 863,4 | 894,2 | |
| 442,4 | 465,7 | 482,9 | 532,4 | 544,8 | 569,1 | 570,0 | 582,7 | 594,8 | 594,0 | 538,8 | 568,9 | 695,7 | 838,3 | 878,1 | 916,8 | 879,6 | 863,4 | 894,2 | |
| 144,5 | 152,2 | 156,4 | 189,8 | 207,6 | 225,1 | 237,7 | 241,6 | 244,9 | 236,4 | 232,0 | 234,0 | 272,8 | 299,1 | 329,8 | 346,9 | 350,5 | 353,4 | 362,3 | |
| 98,6 | 102,9 | 106,7 | 134,8 | 151,1 | 165,8 | 169,9 | 172,3 | 172,1 | 169,0 | 165,6 | 169,8 | 193,1 | 211,0 | 231,5 | 251,2 | 257,4 | 260,9 | 274,2 | |
| 36,8 | 39,6 | 39,5 | 42,5 | 43,0 | 44,2 | 51,4 | 52,3 | 55,8 | 51,5 | 50,5 | 48,4 | 61,8 | 69,4 | 78,4 | 74,8 | 72,0 | 70,7 | 65,1 | |
| 9,2 | 9,8 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,2 | 16,4 | 17,1 | 17,0 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 17,8 | 18,7 | 19,8 | 21,0 | 21,1 | 21,8 | 23,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 136,8 | 141,1 | 142,6 | 143,3 | 142,0 | 145,4 | 140,3 | 147,2 | 150,0 | 160,2 | 146,2 | 154,8 | 194,7 | 235,3 | 244,8 | 242,2 | 226,1 | 216,0 | 217,8 | |
| 117,0 | 120,7 | 121,7 | 118,0 | 114,0 | 114,6 | 108,2 | 114,7 | 117,9 | 127,5 | 115,0 | 120,4 | 152,2 | 187,3 | 195,7 | 193,9 | 178,1 | 168,1 | 168,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 19,8 | 20,3 | 20,9 | 25,4 | 28,0 | 30,8 | 32,1 | 32,5 | 32,1 | 32,6 | 31,2 | 34,4 | 42,6 | 48,0 | 49,1 | 48,2 | 48,1 | 47,9 | 49,3 | |
| 47,7 | 58,0 | 64,1 | 71,4 | 65,9 | 72,5 | 69,4 | 62,9 | 59,5 | 52,5 | 50,2 | 52,7 | 67,3 | 79,3 | 86,7 | 100,4 | 108,9 | 122,8 | 167,1 | |
| 20,2 | 29,7 | 34,8 | 39,7 | 29,9 | 32,1 | 36,2 | 37,9 | 42,4 | 39,4 | 38,9 | 41,3 | 58,1 | 67,1 | 74,1 | 87,6 | 95,3 | 109,6 | 154,3 | |
| 20,7 | 21,4 | 22,2 | 31,4 | 35,7 | 40,3 | 33,3 | 25,0 | 17,1 | 13,1 | 11,2 | 11,3 | 8,9 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,4 | 13,1 | 12,7 | |
| 6,8 | 6,8 | 7,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 113,5 | 114,4 | 119,7 | 127,8 | 129,3 | 126,1 | 122,5 | 131,1 | 140,3 | 144,9 | 110,4 | 127,4 | 160,8 | 224,6 | 216,8 | 227,3 | 194,1 | 171,2 | 147,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 48,4 | 57,5 | 49,1 | 40,6 | 41,2 | 38,2 | 28,3 | 36,5 | 34,2 | 42,8 | 34,3 | 41,7 | 48,6 | 55,3 | 47,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10,7 | 11,6 | 16,9 | 93,5 | 76,6 | 64,4 | 73,4 | 90,5 | 99,2 | 106,8 | 82,0 | 90,9 | 126,6 | 181,7 | 182,5 | 185,6 | 145,4 | 115,9 | 99,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.