CompassPASS3
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025127
R$ 19,80
Fechamento B3 · 28/10/2026
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025127
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 9.093,2 | 12.330,2 | 20.133,8 | 17.767,3 | 18.383,4 | 16.604,1 | |
| · | n.s. | +35,6% | +63,3% | −11,8% | +3,5% | −9,7% | |
| 0,0 | −6.434,2 | −9.200,2 | −16.561,2 | −14.256,0 | −14.707,0 | −12.573,0 | |
| · | n.s. | +43,0% | +80,0% | −13,9% | +3,2% | −14,5% | |
| 0,0 | 2.659,0 | 3.130,0 | 3.572,6 | 3.511,3 | 3.676,5 | 4.031,0 | |
| n.s. | 29,2% | 25,4% | 17,7% | 19,8% | 20,0% | 24,3% | |
| · | n.s. | +17,7% | +14,1% | −1,7% | +4,7% | +9,6% | |
| −2,6 | −975,4 | −1.157,1 | −889,0 | −166,2 | −7,2 | −304,7 | |
| · | +37.215,6% | +18,6% | −23,2% | −81,3% | −95,7% | +4.157,3% | |
| 0,0 | −454,1 | −125,4 | −163,3 | −164,4 | −195,5 | −231,1 | |
| −2,6 | −577,5 | −1.057,3 | −781,7 | −788,0 | −818,4 | −848,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 56,2 | 25,6 | −91,9 | 607,2 | 852,2 | 658,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 179,0 | 154,5 | 116,3 | |
| −2,6 | 1.683,6 | 1.972,9 | 2.683,6 | 3.345,1 | 3.669,3 | 3.726,3 | |
| n.s. | 18,5% | 16,0% | 13,3% | 18,8% | 20,0% | 22,4% | |
| · | n.s. | +17,2% | +36,0% | +24,6% | +9,7% | +1,6% | |
| 0,0 | −282,8 | −289,6 | −377,1 | −731,0 | −854,2 | −1.637,7 | |
| 0,0 | 241,7 | 703,2 | 1.000,8 | 927,6 | 733,5 | 540,3 | |
| · | · | 703,2 | 898,1 | 1.283,0 | 977,9 | 857,1 | |
| · | · | 0,0 | 102,7 | 152,6 | −578,4 | 180,3 | |
| · | · | · | 0,0 | −508,0 | 334,0 | −497,0 | |
| 0,0 | −524,5 | −992,8 | −1.377,9 | −1.658,6 | −1.587,6 | −2.177,9 | |
| · | · | −900,8 | −1.291,9 | −1.658,6 | −1.587,6 | −2.177,9 | |
| · | · | −31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −61,0 | −86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,6 | 1.400,8 | 1.683,3 | 2.306,5 | 2.614,1 | 2.815,2 | 2.088,6 | |
| 0,9 | −460,3 | 59,4 | −329,2 | −859,3 | −966,6 | −628,9 | |
| 0,0 | −558,2 | −151,8 | −723,4 | −1.136,9 | −1.005,4 | −615,0 | |
| 0,9 | 97,9 | 211,2 | 394,2 | 277,6 | 38,8 | −13,9 | |
| −1,7 | 940,5 | 1.742,6 | 1.977,3 | 1.754,8 | 1.848,6 | 1.459,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,4 | 273,9 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 273,9 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,7 | 940,5 | 1.742,6 | 1.977,3 | 1.800,2 | 2.122,5 | 1.459,7 | |
| n.s. | 10,3% | 14,1% | 9,8% | 10,1% | 11,5% | 8,8% | |
| · | n.s. | +85,3% | +13,5% | −9,0% | +17,9% | −31,2% | |
| −1,7 | 931,3 | 1.725,1 | 1.848,6 | 1.603,0 | 1.966,6 | 1.283,8 | |
| 0,0 | 9,2 | 17,5 | 128,7 | 197,3 | 155,9 | 176,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||||
| −127,92 | 1,48 | 2,63 | 2,59 | 2,21 | 2,37 | 1,80 | |
| · | · | 2,63 | 2,59 | 2,21 | 2,37 | 1,80 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||||
| −127,92 | 1,47 | 2,62 | 2,59 | 2,21 | 0,38 | 0,00 | |
| · | · | 2,62 | 2,59 | 2,21 | 0,38 | 0,00 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.