Plano & Plano Desenvolvimento ImobiliárioPLPL3
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025070
R$ 6,79
Fechamento B3 · 21/09/2026 · atualidade não confirmada
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025070
| Conta | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,2 | |
| · | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | −83,2% | |
| · | · | · | · | 7,2 | 1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,2 | |
| 100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | 100,0% | 100,0% | |
| · | −100,0% | n.s. | n.s. | n.s. | −83,2% | |
| 134,4 | 139,7 | 139,1 | 279,3 | 352,2 | 423,3 | |
| · | +3,9% | −0,4% | +100,8% | +26,1% | +20,2% | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −44,0 | −58,2 | −65,6 | −83,2 | −115,0 | −123,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −9,2 | −3,8 | −7,9 | −7,9 | −10,9 | −13,7 | |
| −8,8 | −3,7 | −4,7 | −6,2 | −9,8 | −12,7 | |
| −0,3 | −0,1 | −3,3 | −1,7 | −1,1 | −1,0 | |
| 187,6 | 201,6 | 212,6 | 370,5 | 478,0 | 560,6 | |
| 135,4 | 139,7 | 139,1 | 279,3 | 359,4 | 424,5 | |
| 13.606,9% | n.s. | n.s. | n.s. | 4.983,1% | 34.941,7% | |
| · | +3,2% | −0,4% | +100,8% | +28,7% | +18,1% | |
| −3,1 | −3,9 | −5,4 | −10,8 | −15,6 | −62,5 | |
| 0,6 | 2,1 | 11,3 | 13,9 | 49,3 | 32,1 | |
| −3,7 | −6,0 | −16,7 | −24,7 | −64,9 | −94,6 | |
| 132,3 | 135,8 | 133,7 | 268,6 | 343,8 | 362,0 | |
| −0,1 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 132,2 | 135,1 | 133,7 | 268,6 | 343,8 | 362,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 132,2 | 135,1 | 133,7 | 268,6 | 343,8 | 362,0 | |
| 13.286,8% | n.s. | n.s. | n.s. | 4.767,4% | 29.795,0% | |
| · | +2,2% | −1,0% | +100,9% | +28,0% | +5,3% | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||
| 0,65 | 0,66 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,82 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||
| · | · | · | · | · | 1,80 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.