Wilson SonsPORT3
Serviços Transporte e Logística · CVM 026247
Serviços Transporte e Logística · CVM 026247
| Conta | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 12m · 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 510,0 | 543,9 | 577,7 | 529,2 | 539,6 | 619,1 | 584,0 | 570,2 | 593,5 | 618,6 | 644,8 | 640,9 | 693,9 | 767,4 | 823,7 | 767,3 | 770,4 | 808,8 | 3.170,1 | |
| · | · | · | · | +104.264,5% | +5,8% | +13,8% | +1,1% | +7,8% | +10,0% | −0,1% | +10,4% | +12,4% | +16,9% | +24,1% | +27,7% | +19,7% | +11,0% | +5,4% | +15,4% | |
| −0,3 | −278,3 | −289,2 | −324,9 | −294,8 | −300,4 | −328,9 | −331,3 | −319,4 | −336,4 | −323,9 | −348,0 | −343,8 | −376,0 | −395,6 | −426,4 | −394,5 | −402,5 | −406,6 | −1.629,9 | |
| · | · | · | · | +107.833,9% | +7,9% | +13,7% | +2,0% | +8,3% | +12,0% | −1,5% | +5,0% | +7,6% | +11,8% | +22,1% | +22,5% | +14,7% | +7,1% | +2,8% | +11,4% | |
| 0,2 | 231,7 | 254,8 | 252,8 | 234,4 | 239,2 | 290,1 | 252,8 | 250,9 | 257,1 | 294,7 | 296,8 | 297,2 | 317,9 | 371,9 | 397,3 | 372,8 | 367,9 | 402,2 | 1.540,2 | |
| 46,1% | 45,4% | 46,8% | 43,8% | 44,3% | 44,3% | 46,9% | 43,3% | 44,0% | 43,3% | 47,6% | 46,0% | 46,4% | 45,8% | 48,5% | 48,2% | 48,6% | 47,8% | 49,7% | 48,6% | |
| · | · | · | · | +100.098,3% | +3,3% | +13,9% | 0,0% | +7,0% | +7,5% | +1,6% | +17,4% | +18,5% | +23,7% | +26,2% | +33,8% | +25,5% | +15,7% | +8,2% | +20,0% | |
| −0,1 | −94,4 | −115,2 | −146,6 | −77,1 | −117,1 | −125,6 | −90,6 | −102,6 | −89,5 | −114,2 | −124,5 | −107,7 | −132,4 | −74,2 | −130,1 | −112,4 | −113,3 | −110,8 | −466,6 | |
| · | · | · | · | +86.062,9% | +24,0% | +9,0% | −38,2% | +33,1% | −23,6% | −9,1% | +37,4% | +5,0% | +48,0% | −35,0% | +4,5% | +4,4% | −14,5% | +49,5% | +6,4% | |
| 0,0 | −2,3 | −2,5 | −5,9 | −2,0 | −2,2 | −2,8 | −7,3 | −2,2 | −2,5 | −0,9 | −10,3 | −3,4 | −4,2 | −3,6 | −10,0 | −7,0 | −5,3 | −7,4 | −29,7 | |
| −0,1 | −95,3 | −98,9 | −136,0 | −95,9 | −113,0 | −110,6 | −119,2 | −110,2 | −113,4 | −109,6 | −121,7 | −114,0 | −123,7 | −122,9 | −141,3 | −123,8 | −168,6 | −140,5 | −574,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | |
| 0,0 | 2,7 | 3,7 | 2,9 | 2,7 | 16,5 | 2,9 | 13,0 | 2,6 | 14,1 | 4,3 | 7,3 | 11,2 | 6,4 | 69,4 | 16,0 | 6,9 | 19,3 | 7,4 | 49,7 | |
| 0,0 | −1,8 | −1,8 | 2,3 | −3,3 | −0,2 | −2,3 | −3,7 | −4,8 | −6,0 | −8,6 | −1,0 | −5,0 | −7,6 | −28,0 | −3,5 | −10,4 | 1,1 | −0,9 | −13,7 | |
| 0,0 | 2,2 | −15,7 | −8,0 | 21,4 | −18,2 | −12,9 | 26,7 | 12,1 | 18,3 | 0,6 | 1,2 | 3,6 | −3,3 | 10,9 | 8,7 | 21,8 | 38,5 | 30,5 | 99,5 | |
| 0,1 | 137,2 | 139,5 | 106,2 | 157,4 | 122,1 | 164,5 | 162,2 | 148,3 | 167,6 | 180,6 | 172,4 | 189,5 | 185,5 | 297,7 | 267,2 | 260,4 | 254,6 | 291,4 | 1.073,7 | |
| 28,5% | 26,9% | 25,7% | 18,4% | 29,7% | 22,6% | 26,6% | 27,8% | 26,0% | 28,2% | 29,2% | 26,7% | 29,6% | 26,7% | 38,8% | 32,4% | 33,9% | 33,1% | 36,0% | 33,9% | |
| · | · | · | · | +108.781,0% | −11,0% | +17,9% | +52,7% | −5,8% | +37,3% | +9,8% | +6,3% | +27,8% | +10,6% | +64,9% | +55,0% | +37,4% | +37,3% | −2,1% | +27,1% | |
| −0,1 | 9,4 | −52,8 | −44,7 | −18,7 | −48,0 | −36,8 | −27,2 | −32,1 | −33,9 | −33,9 | −26,1 | −28,8 | −56,6 | −27,6 | −42,0 | −26,6 | −42,0 | −33,3 | −143,9 | |
| 0,0 | 48,3 | 8,8 | 11,3 | 24,5 | 11,3 | 12,1 | 17,8 | 13,3 | 13,2 | 9,7 | 15,5 | 16,7 | 8,8 | 17,3 | 11,9 | 22,2 | 19,6 | 13,8 | 67,5 | |
| · | 2,0 | 2,8 | 7,0 | 4,4 | 5,9 | 12,1 | 14,2 | 12,8 | 10,1 | 9,7 | 17,1 | 15,0 | 8,8 | 17,3 | 11,9 | 22,2 | 19,6 | 13,8 | 67,5 | |
| · | 1,2 | 2,6 | 0,3 | 2,0 | 2,3 | · | · | · | 3,2 | 0,0 | −1,5 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 0,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,1 | −0,3 | 0,3 | 1,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 14,8 | 1,0 | · | · | 0,5 | · | · | · | 1,7 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| · | 42,6 | 0,0 | 0,0 | · | 0,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −0,1 | −38,9 | −61,6 | −56,0 | −43,2 | −59,3 | −48,9 | −45,0 | −45,4 | −47,1 | −43,6 | −41,6 | −45,5 | −65,4 | −44,9 | −53,8 | −48,8 | −61,6 | −47,1 | −211,4 | |
| 0,0 | −19,4 | −21,0 | −24,8 | · | −26,9 | −42,1 | −46,3 | · | −47,1 | −43,1 | −41,6 | · | −60,3 | −43,7 | −51,8 | · | −55,6 | −45,9 | · | |
| 0,0 | −19,6 | −19,6 | −18,7 | −22,5 | −0,6 | −6,8 | 1,3 | −45,4 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | −45,5 | −5,1 | −1,3 | −2,1 | −45,8 | −6,0 | −1,3 | −55,1 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,9 | −20,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 1,0 | 0,0 | −1,4 | −0,1 | −1,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | −0,9 | −2,7 | −0,3 | −0,1 | −9,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −1,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | −18,2 | −10,6 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | −3,0 | · | · | · | |
| 0,1 | 146,6 | 86,7 | 61,5 | 138,7 | 74,1 | 127,7 | 135,0 | 116,2 | 133,7 | 146,7 | 146,3 | 160,7 | 128,9 | 270,1 | 225,3 | 233,8 | 212,7 | 258,1 | 929,8 | |
| −0,1 | −26,0 | −52,0 | −19,7 | 4,8 | −57,8 | −61,1 | −22,4 | −30,9 | −22,5 | −51,8 | −32,8 | −55,4 | −84,0 | −53,2 | −103,7 | −39,2 | −44,6 | −60,8 | −248,3 | |
| 0,0 | −32,4 | −31,7 | −20,5 | −29,2 | −31,1 | −43,8 | −27,0 | −43,4 | −26,8 | −47,0 | 53,8 | −42,4 | −24,0 | −94,9 | −44,5 | −70,9 | −56,8 | −81,7 | −253,9 | |
| 0,0 | 6,4 | −20,3 | 0,8 | 34,0 | −26,7 | −17,3 | 4,7 | 12,5 | 4,3 | −4,9 | −86,6 | −13,1 | −60,0 | 41,7 | −59,2 | 31,7 | 12,2 | 20,9 | 5,6 | |
| 0,0 | 120,6 | 34,6 | 41,9 | 143,5 | 16,3 | 66,5 | 112,6 | 85,3 | 111,3 | 94,8 | 113,5 | 105,3 | 44,9 | 216,9 | 121,6 | 194,6 | 168,0 | 197,3 | 681,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 120,6 | 34,6 | 41,9 | 143,5 | 16,3 | 66,5 | 112,6 | 85,3 | 111,3 | 94,8 | 113,5 | 105,3 | 44,9 | 216,9 | 121,6 | 194,6 | 168,0 | 197,3 | 681,5 | |
| 5,3% | 23,6% | 6,4% | 7,2% | 27,1% | 3,0% | 10,7% | 19,3% | 15,0% | 18,7% | 15,3% | 17,6% | 16,4% | 6,5% | 28,3% | 14,8% | 25,4% | 21,8% | 24,4% | 21,5% | |
| · | · | · | · | +537.159,9% | −86,5% | +92,1% | +169,0% | −40,6% | +583,2% | +42,5% | +0,8% | +23,4% | −59,7% | +128,7% | +7,2% | +84,9% | +274,6% | −9,0% | +41,8% | |
| 0,0 | 118,1 | 32,4 | 39,6 | 139,1 | 14,2 | 63,4 | 110,3 | 82,7 | 110,0 | 94,1 | 112,5 | 104,3 | 43,8 | 216,6 | 120,0 | 191,4 | 166,3 | 194,7 | 672,4 | |
| 0,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 4,4 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 1,6 | 3,2 | 1,8 | 2,6 | 9,1 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,92 | · | · | 1,91 | 0,03 | 0,14 | · | 0,19 | 0,25 | 0,21 | · | 0,24 | 0,10 | 0,49 | · | 0,43 | 0,38 | 0,44 | · | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||||||
| 0,00 | 0,92 | · | · | 1,87 | 0,03 | 0,14 | · | 0,19 | 0,25 | 0,21 | · | 0,24 | 0,10 | 0,49 | · | 0,43 | 0,38 | 0,44 | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.