Focus Energia Holding ParticipaçõesPOWE3
Energia Elétrica · CVM 025488
Energia Elétrica · CVM 025488
| Conta | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 12m · 3T21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 10,4 | 35,2 | 11,9 | 17,2 | −1,6 | 153,7 | 181,2 | |
| 1,7 | −2,1 | 7,3 | 34,0 | 13,8 | 13,6 | 14,1 | 75,4 | |
| 44,3 | 8,7 | −6,1 | −0,3 | 14,9 | 17,8 | 8,5 | 40,9 | |
| 0,6 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 3,4 | |
| −62,4 | −18,0 | −0,4 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | −11,1 | 69,9 | |
| 20,5 | 3,9 | 1,3 | −25,8 | −3,2 | −16,1 | 24,8 | −20,3 | |
| 0,7 | 0,6 | 1,0 | −55,4 | 0,0 | 10,4 | −7,7 | −52,8 | |
| −2,0 | 2,1 | 3,7 | 19,3 | 0,8 | 0,9 | −1,7 | 19,3 | |
| · | · | 26,0 | −23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −23,1 | |
| · | · | −20,1 | 45,9 | 0,6 | −0,2 | −0,4 | 45,9 | |
| · | · | 0,3 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | |
| · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,6 | · | |
| 8,8 | 12,4 | 27,9 | −12,1 | 3,4 | −15,3 | 139,7 | 115,8 | |
| 1,5 | 8,5 | −1,6 | −133,1 | 152,9 | −57,1 | −74,9 | −112,2 | |
| −4,9 | 0,8 | 0,4 | 5,9 | 3,0 | 1,9 | 6,6 | 17,4 | |
| −5,3 | −3,4 | 8,2 | 7,2 | −1,7 | 7,4 | 3,9 | 16,8 | |
| 2,3 | −3,9 | 0,4 | −2,5 | 6,1 | −4,8 | −5,7 | −6,9 | |
| 11,8 | 0,5 | −3,0 | −9,4 | −154,2 | 51,3 | 135,2 | 22,9 | |
| 0,3 | 0,3 | −0,3 | 117,5 | 1,8 | 8,5 | 4,7 | 132,5 | |
| 3,2 | 3,5 | 2,1 | −4,0 | 6,7 | −7,8 | 0,7 | −4,5 | |
| 1,6 | 10,0 | −9,9 | −0,2 | 4,9 | −5,5 | −7,6 | −8,4 | |
| −1,7 | −3,8 | −0,5 | 38,4 | −6,8 | −0,1 | −0,5 | 31,0 | |
| · | · | 31,9 | · | −8,7 | −7,9 | 78,2 | · | |
| · | · | · | · | 0,2 | −0,2 | −2,6 | · | |
| · | · | · | · | −0,8 | −0,9 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −10,0 | |
| −3,7 | −10,8 | −7,1 | −12,3 | −5,2 | −123,5 | −503,7 | −644,8 | |
| −3,7 | −10,8 | −7,1 | −12,3 | −5,2 | −96,4 | −313,9 | −427,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −27,1 | −162,8 | · | |
| · | · | · | · | · | · | −27,0 | · | |
| −1,5 | 5,8 | −38,0 | 6,0 | 681,2 | −5,1 | −2,0 | 680,2 | |
| 0,6 | −0,9 | 3,5 | −22,8 | −21,9 | 0,0 | 0,0 | −44,7 | |
| −0,9 | −2,9 | −6,5 | −4,7 | −0,9 | −1,3 | 2,2 | −4,7 | |
| −1,2 | 11,2 | −40,1 | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | |
| · | −1,5 | 14,5 | −47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −47,4 | |
| · | · | 25,0 | −55,1 | 704,0 | −3,8 | 64,8 | 709,9 | |
| · | · | −34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 | |
| · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | · | · | −4,7 | · | |
| · | · | · | · | · | · | −64,8 | · | |
| · | · | · | · | · | · | 0,6 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,3 | 5,4 | −9,9 | 5,7 | 693,2 | −130,2 | −352,0 | 216,7 | |
| 18,0 | 23,2 | 28,6 | 18,7 | 24,4 | 717,6 | 587,4 | 18,7 | |
| 23,2 | 28,6 | 18,7 | 24,4 | 717,6 | 587,4 | 235,4 | 235,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.