PraticaPTCA3
Máqs., Equip., Veíc. e Peças · CVM 024546
Máqs., Equip., Veíc. e Peças · CVM 024546
| Conta | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 3T26 | 12m · 3T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8 | 23,7 | 31,7 | 34,4 | 24,7 | 31,4 | 38,1 | 43,3 | 28,2 | 20,8 | 30,3 | 41,4 | 34,1 | 40,1 | 47,8 | 55,9 | 48,8 | 54,7 | 74,0 | 72,0 | 64,7 | 71,3 | 88,9 | 91,9 | 69,1 | 79,0 | 90,8 | 101,1 | 73,0 | 84,9 | 107,0 | 124,3 | 76,1 | 98,2 | 118,4 | 416,8 | |
| · | · | · | · | +13,4% | +32,7% | +20,4% | +26,0% | +14,2% | −33,8% | −20,6% | −4,4% | +20,7% | +92,6% | +57,7% | +34,8% | +43,3% | +36,4% | +54,9% | +28,9% | +32,6% | +30,3% | +20,2% | +27,7% | +6,8% | +10,8% | +2,1% | +10,0% | +5,6% | +7,5% | +17,8% | +22,9% | +4,2% | +15,6% | +10,7% | +13,9% | |
| −11,7 | −13,5 | −18,4 | −18,6 | −15,3 | −17,1 | −20,5 | −24,2 | −15,7 | −12,8 | −17,3 | −23,4 | −19,1 | −21,3 | −25,9 | −31,4 | −30,2 | −31,7 | −40,1 | −36,9 | −34,6 | −40,0 | −46,4 | −47,0 | −35,8 | −42,4 | −45,4 | −50,9 | −37,9 | −48,5 | −55,7 | −63,5 | −39,5 | −52,8 | −58,4 | −214,2 | |
| · | · | · | · | +30,2% | +27,2% | +11,5% | +30,0% | +3,2% | −25,0% | −15,6% | −3,0% | +21,4% | +65,5% | +49,3% | +34,1% | +58,1% | +49,1% | +55,0% | +17,4% | +14,4% | +26,2% | +15,8% | +27,5% | +3,6% | +5,9% | −2,1% | +8,1% | +5,7% | +14,4% | +22,6% | +24,9% | +4,3% | +8,9% | +4,9% | +11,1% | |
| 10,1 | 10,2 | 13,3 | 15,8 | 9,5 | 14,3 | 17,6 | 19,2 | 12,5 | 8,0 | 13,0 | 18,0 | 14,9 | 18,8 | 21,9 | 24,4 | 18,6 | 23,0 | 33,9 | 35,1 | 30,1 | 31,3 | 42,5 | 44,9 | 33,3 | 36,6 | 45,4 | 50,2 | 35,1 | 36,4 | 51,3 | 60,7 | 36,6 | 45,4 | 60,0 | 202,6 | |
| 46,2% | 43,2% | 41,9% | 46,0% | 38,3% | 45,5% | 46,2% | 44,3% | 44,2% | 38,3% | 42,8% | 43,5% | 43,8% | 47,0% | 45,9% | 43,8% | 38,0% | 42,1% | 45,8% | 48,8% | 46,6% | 43,9% | 47,8% | 48,8% | 48,2% | 46,4% | 50,0% | 49,7% | 48,1% | 42,9% | 47,9% | 48,9% | 48,1% | 46,2% | 50,7% | 48,6% | |
| · | · | · | · | −6,1% | +39,8% | +32,8% | +21,2% | +31,8% | −44,4% | −26,4% | −6,1% | +19,7% | +136,4% | +69,0% | +35,7% | +24,2% | +22,1% | +54,8% | +43,6% | +62,4% | +35,9% | +25,4% | +27,8% | +10,5% | +17,2% | +6,8% | +12,0% | +5,5% | −0,5% | +13,0% | +20,8% | +4,1% | +24,5% | +17,0% | +17,1% | |
| −7,8 | −8,8 | −9,6 | −12,3 | −9,2 | −11,6 | −12,9 | −12,8 | −11,5 | −9,2 | −10,7 | −13,9 | −12,0 | −13,9 | −5,4 | −18,5 | −15,6 | −18,7 | −23,7 | −26,7 | −21,3 | −24,3 | −25,4 | −29,6 | −23,4 | −29,3 | −30,4 | −32,9 | −33,0 | −35,3 | −35,0 | −42,2 | −31,6 | −41,5 | −41,6 | −156,8 | |
| · | · | · | · | +17,5% | +31,2% | +35,3% | +3,8% | +25,0% | −20,3% | −17,2% | +8,2% | +4,5% | +50,9% | −49,5% | +33,8% | +30,4% | +34,4% | +337,3% | +44,0% | +36,4% | +30,0% | +7,4% | +10,9% | +9,6% | +20,3% | +19,3% | +11,3% | +41,1% | +20,6% | +15,4% | +28,0% | −4,1% | +17,5% | +18,7% | +15,1% | |
| −2,8 | −2,9 | −4,0 | −4,1 | −2,6 | −4,1 | −5,0 | −5,0 | −4,2 | −2,6 | −2,8 | −4,1 | −4,0 | −4,2 | −4,8 | −6,0 | −5,1 | −5,8 | −8,0 | −7,0 | −5,5 | −7,9 | −10,1 | −10,1 | −7,9 | −10,6 | −12,5 | −13,4 | −10,9 | −13,0 | −13,4 | −13,1 | −8,9 | −11,6 | −13,0 | −46,5 | |
| −6,3 | −5,7 | −6,5 | −7,1 | −6,7 | −7,3 | −7,7 | −7,8 | −8,2 | −6,2 | −7,1 | −8,9 | −8,8 | −9,3 | −10,6 | −11,5 | −11,9 | −12,7 | −15,1 | −16,3 | −16,7 | −15,0 | −15,7 | −15,6 | −18,2 | −17,0 | −18,6 | −20,5 | −19,7 | −21,5 | −22,2 | −28,5 | −24,1 | −28,5 | −28,1 | −109,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,4 | −0,2 | 0,9 | −1,0 | 0,2 | −0,2 | −0,2 | 0,3 | 1,5 | −0,3 | −0,9 | 1,5 | 1,5 | −0,6 | 9,8 | 1,4 | 1,8 | −0,5 | −0,8 | −0,6 | 1,4 | −1,7 | 0,1 | −1,4 | 3,1 | −1,6 | 0,5 | 2,5 | −2,0 | −0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | −1,5 | −0,7 | −0,4 | |
| · | −0,2 | · | · | · | −0,3 | · | · | · | −0,6 | −0,7 | · | 1,5 | −0,7 | −0,7 | · | 1,8 | −0,8 | −0,8 | · | 1,4 | −0,6 | −0,5 | · | 3,1 | −0,4 | −0,4 | · | −2,0 | −0,4 | −0,3 | · | 1,5 | −0,4 | −0,4 | · | |
| · | −0,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,3 | −0,2 | · | · | 0,1 | 10,5 | · | · | 0,3 | 0,0 | · | · | −1,0 | 0,6 | · | · | −1,1 | 0,9 | · | · | 0,2 | 0,6 | · | · | −1,1 | −0,3 | · | |
| −0,2 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,3 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | −2,6 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −2,9 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −3,1 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −2,8 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −1,7 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −1,3 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −1,6 | |
| −0,2 | · | · | · | −0,2 | · | · | · | −0,5 | · | · | · | −0,7 | · | · | · | −0,7 | · | · | · | −0,7 | · | · | · | −0,4 | · | · | · | −0,4 | · | · | · | −0,3 | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | −0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | −0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | |
| 2,3 | 1,4 | 3,7 | 3,5 | 0,3 | 2,7 | 4,7 | 6,4 | 1,0 | −1,3 | 2,2 | 4,2 | 2,9 | 4,9 | 16,5 | 5,9 | 2,9 | 4,3 | 10,2 | 8,4 | 8,8 | 6,9 | 17,0 | 15,3 | 9,9 | 7,4 | 15,0 | 17,3 | 2,1 | 1,1 | 16,2 | 18,6 | 4,9 | 3,9 | 18,4 | 45,8 | |
| 10,4% | 6,0% | 11,6% | 10,1% | 1,1% | 8,7% | 12,2% | 14,7% | 3,5% | −6,0% | 7,4% | 10,0% | 8,6% | 12,3% | 34,5% | 10,6% | 6,0% | 7,8% | 13,8% | 11,7% | 13,6% | 9,7% | 19,2% | 16,6% | 14,3% | 9,3% | 16,5% | 17,1% | 2,9% | 1,3% | 15,2% | 14,9% | 6,5% | 4,0% | 15,5% | 11,0% | |
| · | · | · | · | −87,6% | +94,0% | +26,3% | +83,0% | +255,4% | n.s. | −52,0% | −34,9% | +195,3% | n.s. | +636,4% | +42,1% | −1,0% | −12,8% | −38,0% | +42,5% | +202,5% | +61,8% | +66,9% | +81,5% | +12,5% | +6,2% | −12,0% | +13,2% | −78,8% | −84,5% | +8,2% | +7,2% | +134,3% | +243,3% | +13,3% | +24,5% | |
| −0,7 | −1,0 | −1,4 | −0,9 | −1,0 | −1,4 | −0,6 | −1,3 | 1,1 | −0,7 | −0,9 | −1,5 | −0,4 | −1,7 | −0,7 | −1,1 | −1,8 | −1,0 | −1,5 | −1,7 | −1,4 | −1,5 | −1,8 | −2,6 | −2,2 | −0,7 | −2,3 | 0,9 | −1,3 | −3,4 | −2,9 | −0,5 | −4,3 | −2,1 | −2,6 | −9,5 | |
| 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 3,8 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 5,5 | 4,1 | 8,0 | 5,3 | 3,7 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,2 | 2,4 | 15,7 | |
| −1,2 | −1,9 | −2,7 | −2,1 | −1,9 | −2,1 | −2,2 | −2,5 | −2,7 | −2,4 | −2,9 | −3,0 | −2,1 | −3,4 | −2,8 | −2,8 | −4,6 | −4,5 | −4,3 | −4,5 | −4,6 | −5,2 | −4,8 | −5,0 | −4,5 | −6,2 | −6,4 | −7,1 | −6,6 | −7,1 | −6,1 | −4,7 | −9,2 | −6,3 | −5,1 | −25,2 | |
| 1,6 | 0,4 | 2,2 | 2,6 | −0,8 | 1,4 | 4,0 | 5,1 | 2,1 | −1,9 | 1,3 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 15,8 | 4,8 | 1,1 | 3,2 | 8,7 | 6,7 | 7,4 | 5,5 | 15,2 | 12,7 | 7,7 | 6,7 | 12,7 | 18,2 | 0,8 | −2,3 | 13,3 | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 15,7 | 36,2 | |
| −0,3 | −0,2 | −0,7 | 0,1 | 0,3 | −0,2 | −1,2 | −0,5 | −0,7 | 0,7 | −0,2 | 1,0 | −0,7 | −0,5 | −4,4 | −0,8 | 1,0 | −1,0 | −1,9 | −0,5 | −2,5 | −1,5 | −5,0 | −2,7 | −2,4 | −2,0 | −4,2 | −4,0 | 2,8 | −0,1 | −4,3 | −8,0 | 0,7 | −0,1 | −4,8 | −12,1 | |
| 0,0 | −0,4 | −0,8 | −0,5 | 0,0 | −0,1 | −1,1 | −0,7 | −0,2 | 0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,7 | −0,9 | −1,4 | 0,0 | −1,4 | −2,6 | −1,7 | −1,8 | −2,9 | −5,4 | −4,4 | −1,1 | −2,7 | −5,3 | −5,2 | −1,7 | −1,5 | −4,2 | 1,4 | 0,2 | −0,7 | −5,4 | −4,5 | |
| −0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | −0,1 | −0,1 | 0,2 | −0,6 | 0,6 | −0,1 | 1,2 | −0,3 | 0,2 | −3,5 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | −0,7 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | −1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 4,4 | 1,4 | −0,1 | −9,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | −7,7 | |
| 1,3 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | −0,5 | 1,2 | 2,8 | 4,5 | 1,4 | −1,2 | 1,1 | 3,6 | 1,8 | 2,7 | 11,4 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 6,2 | 4,9 | 4,0 | 10,2 | 10,0 | 5,3 | 4,7 | 8,5 | 14,2 | 3,6 | −2,4 | 9,0 | 10,1 | 1,3 | 1,7 | 11,0 | 24,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,3 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | −0,5 | 1,2 | 2,8 | 4,5 | 1,4 | −1,2 | 1,1 | 3,6 | 1,8 | 2,7 | 11,4 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 6,2 | 4,9 | 4,0 | 10,2 | 10,0 | 5,3 | 4,7 | 8,5 | 14,2 | 3,6 | −2,4 | 9,0 | 10,1 | 1,3 | 1,7 | 11,0 | 24,1 | |
| 5,8% | 0,9% | 4,9% | 8,0% | −1,9% | 3,7% | 7,3% | 10,5% | 4,9% | −5,8% | 3,5% | 8,7% | 5,3% | 6,6% | 23,9% | 7,1% | 4,3% | 4,0% | 9,3% | 8,6% | 7,6% | 5,6% | 11,4% | 10,9% | 7,6% | 5,9% | 9,4% | 14,0% | 4,9% | −2,8% | 8,4% | 8,1% | 1,7% | 1,7% | 9,3% | 5,8% | |
| · | · | · | · | n.s. | +426,0% | +79,4% | +65,7% | n.s. | n.s. | −62,0% | −20,1% | +30,7% | n.s. | +973,6% | +10,2% | +15,7% | −16,9% | −39,9% | +55,5% | +132,4% | +80,6% | +48,1% | +61,4% | +7,5% | +17,3% | −16,1% | +41,4% | −32,4% | n.s. | +5,4% | −29,0% | −62,7% | n.s. | +22,5% | −1,0% | |
| 1,3 | 0,2 | 1,6 | 2,7 | −0,5 | 1,2 | 2,8 | 4,5 | 1,4 | −1,1 | 1,1 | 3,6 | 1,6 | 2,4 | 11,4 | 4,0 | 1,9 | 2,6 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,37 | 0,05 | 0,38 | · | −7,08 | 0,48 | 0,75 | · | 0,37 | −0,32 | 0,00 | · | 0,49 | 0,71 | 10.271,00 | · | 0,56 | 0,00 | 0,00 | · | 1,31 | 0,00 | 0,00 | · | 1,57 | 1,40 | 2,54 | · | 1,06 | −0,71 | 2,68 | · | 0,39 | 0,50 | 3,28 | · | |
| 3,36 | · | · | · | −0,79 | · | 0,75 | · | 0,37 | −0,32 | 0,00 | · | 0,49 | 0,71 | 1.141,00 | · | 0,56 | 0,00 | 0,00 | · | 1,31 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · | |
| 3,03 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · | · | 0,38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,49 | · | · | · | 0,56 | · | · | · | 1,31 | · | · | · | 1,57 | · | · | · | 1,06 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,49 | · | · | · | 0,56 | · | · | · | 1,31 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · | 0,00 | · | · | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.