PetrorecsaRECV3
Exploração e produção de petróleo e gás natural · Petróleo e Gás · CVM 025780
R$ 12,80
Fechamento B3 · 23/10/2026
Exploração e produção de petróleo e gás natural · Petróleo e Gás · CVM 025780
| Conta | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,3 | 227,0 | 285,0 | 219,6 | 183,3 | 124,2 | 722,3 | 1.234,7 | 1.637,6 | 1.837,9 | 1.557,7 | 1.442,2 | 1.056,2 | 991,0 | |
| 251,0 | 335,8 | 361,6 | 302,9 | 237,4 | 206,6 | 771,8 | 1.263,5 | 1.648,6 | 1.882,9 | 1.700,2 | 1.555,5 | 1.271,0 | 1.369,9 | |
| 620,1 | 683,1 | 858,1 | 954,2 | 980,4 | 895,3 | 586,8 | 451,7 | 509,9 | 506,0 | 707,8 | 663,3 | 602,4 | 580,3 | |
| 12,7 | −28,3 | −15,7 | −64,3 | −41,2 | 3,8 | 20,5 | 188,0 | 205,4 | 406,4 | 328,7 | 357,8 | 365,0 | 419,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 22,0 | 22,0 | 24,2 | 0,0 | |
| 16,0 | 1,2 | 1,1 | −14,1 | 0,7 | 0,1 | −9,7 | −0,5 | 0,0 | 481,4 | 508,3 | 508,3 | 555,6 | 538,9 | |
| 52,4 | 65,3 | 62,4 | 85,7 | 75,0 | 78,0 | 138,4 | 367,6 | 479,4 | −109,4 | −109,9 | −101,0 | −91,8 | −58,2 | |
| 2,5 | −0,4 | −0,7 | · | · | · | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,3 | 17,3 | −0,9 | −1,0 | |
| 5,9 | 7,9 | 7,0 | 8,8 | 8,9 | 13,7 | 61,8 | −7,0 | −12,9 | −5,8 | 17,8 | 17,8 | −21,9 | 14,6 | |
| 2,1 | 0,1 | 0,1 | −1,9 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 314,2 | 314,2 | 206,1 | 183,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 473,7 | 495,8 | 495,8 | −367,7 | −367,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 7,5 | · | 0,0 | −12,5 | · | 0,0 | |
| −138,4 | −487,7 | −649,9 | −1.170,4 | −874,5 | −903,4 | · | −275,4 | −108,2 | · | · | · | · | · | |
| −0,2 | −0,6 | −0,2 | 0,1 | 0,0 | −0,6 | · | 13,4 | 8,8 | · | · | · | · | · | |
| 11,8 | 14,3 | 14,2 | 15,7 | 13,0 | 13,1 | · | −3,4 | −5,1 | · | · | · | · | · | |
| 2,0 | 2,8 | 3,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | · | 12,4 | 15,9 | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | |
| 69,9 | 72,9 | 71,5 | 69,4 | 58,5 | 104,3 | · | 226,3 | 227,1 | · | · | · | · | · | |
| · | · | 6,6 | 409,8 | −1,2 | −4,6 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | 5,8 | 5,8 | 5,8 | · | 276,0 | 298,8 | · | · | · | · | · | |
| −63,1 | −97,7 | −64,8 | −50,3 | −23,5 | −25,4 | 126,2 | 198,1 | 256,4 | 139,1 | 53,9 | 14,9 | −19,0 | −35,3 | |
| −30,9 | −42,0 | −19,6 | −15,0 | 21,9 | 19,9 | 58,9 | 23,5 | 31,1 | 21,1 | 26,3 | 22,8 | 1,8 | −1,2 | |
| −6,5 | −6,1 | −4,0 | 6,1 | 3,7 | −5,2 | 24,8 | 32,0 | 39,1 | 1,2 | −3,4 | −0,2 | 4,0 | 5,3 | |
| −11,0 | −6,0 | 0,4 | −2,8 | −8,5 | 3,8 | 113,6 | 186,2 | 172,3 | 54,1 | −8,2 | −16,6 | 24,0 | 34,0 | |
| −0,6 | 0,0 | −0,2 | 0,2 | −0,1 | 0,1 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | −84,3 | −27,1 | −27,1 | 18,7 | −2,9 | |
| −25,5 | −64,9 | −95,7 | −105,2 | −81,9 | −69,3 | −86,6 | −36,5 | −31,7 | 120,9 | 37,4 | 59,0 | −121,9 | −57,8 | |
| 19,4 | 32,3 | 49,2 | 54,6 | 30,1 | 6,7 | 16,5 | 0,1 | 27,2 | 38,2 | 89,7 | 58,4 | 3,6 | −47,6 | |
| 3,9 | −4,0 | −0,5 | 13,8 | 17,0 | 23,1 | 25,4 | 17,3 | 21,4 | −21,6 | −1,8 | 3,0 | −26,4 | −37,9 | |
| −13,7 | −10,4 | −1,8 | −9,1 | −8,5 | −6,1 | −49,5 | −19,0 | 0,9 | 9,5 | −65,9 | −91,4 | 76,5 | 48,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | |
| 1,9 | 3,2 | 7,3 | 7,2 | 2,9 | 1,6 | · | −5,5 | −3,8 | · | · | · | · | · | |
| −9,5 | −11,0 | −11,9 | −33,1 | −30,6 | −57,0 | −175,7 | −226,9 | −267,3 | −184,1 | −196,4 | −128,2 | −195,8 | −343,6 | |
| −1,2 | −0,5 | −0,1 | −24,1 | −24,3 | −53,5 | −72,4 | −80,4 | −90,1 | −103,2 | −186,7 | −149,4 | −239,0 | −274,0 | |
| −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,7 | −0,3 | −0,1 | −3,1 | 0,0 | 0,0 | −12,6 | −13,9 | −13,9 | −0,5 | −2,2 | |
| −6,1 | −8,3 | −10,9 | −8,3 | −6,1 | −3,5 | −60,1 | −14,8 | −14,8 | 59,2 | 11,7 | 11,6 | −29,6 | 2,2 | |
| · | · | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −127,5 | −127,5 | · | 73,3 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −131,7 | −162,4 | · | · | · | · | · | |
| −1.142,8 | −1.188,8 | −1.893,5 | −1.650,0 | −623,3 | −98,8 | −110,4 | −1.122,4 | −1.081,3 | −1.124,3 | −262,8 | −1.008,8 | −2.046,9 | −1.966,1 | |
| 4,4 | 4,4 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −10,8 | 0,0 | 0,0 | −59,7 | −169,9 | −169,9 | −773,2 | −681,9 | |
| −454,5 | −405,5 | −619,4 | −82,7 | 898,1 | 1.031,8 | 66,3 | −615,9 | −548,2 | −1.064,6 | −52,0 | −451,0 | −1.411,5 | −1.620,2 | |
| −227,1 | −295,7 | −361,1 | −442,9 | −436,7 | −441,2 | −411,4 | −763,4 | −872,2 | −11,3 | −178,6 | −525,7 | 0,0 | 249,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 71,3 | 71,3 | 11,3 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | 86,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −501,6 | −501,6 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | |
| −0,9 | −1,2 | 0,5 | · | · | · | · | 7,8 | 7,8 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | |
| −411,8 | −411,8 | −411,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | −139,5 | −562,1 | −623,7 | −584,4 | −195,7 | · | −90,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 769,3 | 769,3 | · | · | · | · | · | |
| 1.040,5 | 898,1 | 1.571,0 | 1.394,3 | 303,0 | −319,2 | −441,9 | 210,2 | −187,6 | −656,6 | −1.427,0 | −552,0 | 914,6 | 1.060,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 658,4 | 658,4 | 658,4 | 279,0 | 234,4 | 1.376,6 | 0,0 | 44,6 | −1.097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −59,1 | −48,3 | −13,5 | −1,3 | −1,0 | −0,7 | −9,6 | −44,6 | −424,2 | −1.039,4 | −998,9 | −619,3 | −2,5 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −14,9 | −14,9 | −14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.746,0 | 1.746,0 | 1.746,0 | 1.227,3 | 1.227,3 | |
| −9,8 | −8,7 | −7,1 | −5,9 | −8,7 | −12,2 | −17,7 | −29,8 | −29,6 | −26,6 | −27,9 | −32,5 | −32,4 | −31,5 | |
| 1.187,4 | 1.034,0 | 1.034,0 | 1.034,0 | 0,0 | 0,0 | −7,1 | 0,3 | 0,3 | −966,4 | −776,0 | −776,0 | −40,4 | −238,2 | |
| −5,5 | −5,5 | −9,9 | −12,5 | −8,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 1,2 | 1,2 | 3,3 | 0,1 | |
| 0,0 | −39,7 | −40,6 | −205,3 | −298,4 | −297,5 | · | −576,5 | −576,5 | · | −209,5 | −209,5 | · | −95,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,5 | 0,5 | · | 0,0 | |
| · | −37,4 | −37,4 | −37,4 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −14,1 | −14,1 | · | −7,3 | |
| · | · | 1,9 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | · | 1,8 | 1,7 | · | · | · | · | · | |
| · | · | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | −26,2 | −289,8 | · | −506,6 | −243,0 | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | −11,3 | −14,1 | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 76,0 | −63,7 | −37,5 | −36,1 | −137,1 | −293,9 | 170,0 | 322,5 | 368,7 | 56,9 | −132,1 | −118,6 | −76,0 | 85,0 | |
| 28,0 | 217,9 | 336,8 | 104,0 | 154,2 | 299,3 | 67,9 | 17,1 | 5,4 | 238,0 | 339,6 | 374,1 | 294,9 | 207,6 | |
| 104,0 | 154,2 | 299,3 | 67,9 | 17,1 | 5,4 | 238,0 | 339,6 | 374,1 | 294,9 | 207,6 | 255,5 | 218,9 | 292,6 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.