PetrorecsaRECV3
Exploração e produção de petróleo e gás natural · Petróleo e Gás · CVM 025780
R$ 12,80
Fechamento B3 · 23/10/2026
Exploração e produção de petróleo e gás natural · Petróleo e Gás · CVM 025780
| Conta | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.498,3 | 1.940,2 | 2.484,7 | 2.991,7 | 2.959,0 | 2.902,0 | 2.839,9 | 3.007,8 | 3.110,2 | 3.380,6 | 3.360,6 | 3.296,8 | 2.981,3 | 2.983,0 | |
| · | · | · | +99,7% | +52,5% | +16,8% | −5,1% | +1,7% | +7,2% | +19,0% | +11,7% | +6,0% | −11,8% | −11,2% | |
| −848,6 | −1.050,0 | −1.291,5 | −1.642,8 | −1.748,0 | −1.827,0 | −1.950,2 | −1.979,4 | −2.044,4 | −2.137,8 | −2.189,0 | −2.176,3 | −2.063,2 | −2.026,3 | |
| · | · | · | +93,6% | +66,5% | +41,5% | +18,7% | +13,2% | +11,9% | +9,6% | +10,6% | +6,5% | −3,5% | −7,4% | |
| 649,7 | 890,2 | 1.193,2 | 1.348,9 | 1.211,0 | 1.075,0 | 889,6 | 1.028,5 | 1.065,7 | 1.242,7 | 1.171,6 | 1.120,5 | 918,1 | 956,7 | |
| 43,4% | 45,9% | 48,0% | 45,1% | 40,9% | 37,0% | 31,3% | 34,2% | 34,3% | 36,8% | 34,9% | 34,0% | 30,8% | 32,1% | |
| · | · | · | +107,6% | +36,0% | −9,9% | −34,0% | −15,1% | −0,9% | +39,7% | +13,9% | +5,1% | −26,1% | −18,3% | |
| −115,6 | −99,6 | −148,6 | −179,8 | −187,4 | −167,3 | −241,2 | −285,0 | −280,8 | −234,3 | −253,8 | −281,5 | −306,2 | −300,1 | |
| · | · | · | +55,4% | +88,2% | +12,6% | +34,2% | +52,1% | +67,8% | −2,9% | −10,9% | +0,2% | +30,7% | +18,2% | |
| −24,8 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −73,3 | −79,1 | −97,6 | −134,4 | −146,3 | −165,3 | −210,8 | −223,4 | −230,2 | −222,6 | −240,7 | −240,3 | −245,4 | −231,9 | |
| 0,0 | 0,0 | −38,0 | −70,7 | −70,7 | −32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 4,8 | −13,1 | −0,2 | 31,8 | 13,1 | −26,6 | −24,1 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | |
| −17,5 | −25,3 | 0,0 | 0,8 | −2,2 | 17,6 | −3,8 | −37,5 | −50,6 | −34,8 | −13,1 | −41,2 | −64,5 | −68,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 558,8 | 790,6 | 1.044,5 | 1.144,3 | 1.023,6 | 907,7 | 648,4 | 743,4 | 784,9 | 1.008,5 | 917,8 | 839,0 | 611,9 | 656,6 | |
| 37,3% | 40,7% | 42,0% | 38,2% | 34,6% | 31,3% | 22,8% | 24,7% | 25,2% | 29,8% | 27,3% | 25,4% | 20,5% | 22,0% | |
| · | · | · | +104,8% | +29,5% | −13,1% | −43,3% | −27,4% | −13,5% | +55,5% | +23,5% | +6,9% | −39,3% | −28,5% | |
| 229,7 | 39,1 | 14,8 | −113,2 | 69,1 | 66,2 | −28,3 | −299,9 | −291,8 | −464,8 | −173,2 | −141,8 | 4,6 | −60,1 | |
| 390,2 | 220,5 | 188,7 | −59,1 | 203,8 | 187,6 | 151,3 | 157,8 | 245,4 | 449,4 | 728,2 | 804,6 | 775,9 | 606,2 | |
| −160,5 | −181,4 | −173,9 | −54,1 | −134,8 | −121,4 | −179,6 | −457,7 | −537,3 | −914,2 | −901,3 | −946,4 | −771,4 | −666,3 | |
| 87,3 | −2,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 23,1 | 54,0 | · | −114,3 | −114,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 788,5 | 829,8 | 1.059,3 | 1.031,2 | 1.092,7 | 973,8 | 620,1 | 443,5 | 493,1 | 543,7 | 744,6 | 697,2 | 616,5 | 596,5 | |
| −196,9 | −201,7 | −242,3 | −80,1 | −95,0 | −42,9 | −0,7 | 134,5 | 98,6 | 11,3 | −87,7 | −77,1 | −81,9 | −97,3 | |
| −95,6 | −122,0 | −189,5 | −123,6 | −72,4 | 40,4 | 4,7 | 2,5 | −33,4 | −9,7 | −18,0 | −15,1 | −9,6 | −12,3 | |
| −101,3 | −79,6 | −52,8 | 43,5 | −22,6 | −83,3 | −5,4 | 131,9 | 132,0 | 21,0 | −69,7 | −62,0 | −72,2 | −85,0 | |
| 591,6 | 95,2 | 921,7 | 951,1 | 1.530,5 | 930,9 | 619,5 | 578,0 | 591,7 | 555,0 | 657,0 | 620,0 | 534,6 | 499,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 591,6 | 628,1 | 817,0 | 951,1 | 997,7 | 930,9 | 619,5 | 578,0 | 591,7 | 555,0 | 657,0 | 620,0 | 534,6 | 499,2 | |
| 39,5% | 32,4% | 32,9% | 31,8% | 33,7% | 32,1% | 21,8% | 19,2% | 19,0% | 16,4% | 19,5% | 18,8% | 17,9% | 16,7% | |
| · | · | · | +60,8% | +58,8% | +13,9% | −34,9% | −42,1% | −36,4% | −10,4% | +13,7% | +4,8% | −3,7% | −24,0% | |
| 189,8 | 95,2 | 72,3 | 1.153,4 | 1.153,4 | 1.153,4 | 708,9 | 708,9 | 708,9 | 437,5 | 437,5 | 437,5 | 638,4 | 638,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.