RomiROMI3
Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 007510
R$ 5,37
Fechamento B3 · 29/10/2026
Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 007510
| Conta | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 3T26 | 12m · 3T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344,5 | 255,1 | 310,0 | 309,1 | 318,3 | 222,6 | 291,9 | 296,0 | 1.128,8 | |
| 325,4 | 222,0 | 274,8 | 270,6 | 291,5 | 176,0 | 270,6 | 241,1 | 979,3 | |
| 1,6 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 0,5 | 1,7 | −0,4 | 19,4 | 21,2 | |
| 28,7 | 32,6 | 35,4 | 33,5 | 24,8 | 36,6 | 31,8 | 36,9 | 130,2 | |
| −11,2 | −0,6 | −0,2 | 2,6 | 1,6 | 8,3 | −10,2 | −1,5 | −1,8 | |
| −205,8 | −149,5 | −224,5 | −226,0 | −199,4 | −146,6 | −178,8 | −199,4 | −724,2 | |
| −171,1 | −122,6 | −189,5 | −181,2 | −185,1 | −121,4 | −154,7 | −183,0 | −644,3 | |
| −16,4 | −15,1 | −20,1 | −33,9 | −2,2 | −15,4 | −12,8 | −4,9 | −35,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −18,3 | −11,8 | −15,0 | −10,9 | −12,0 | −9,8 | −11,3 | −11,5 | −44,6 | |
| 138,7 | 105,6 | 85,5 | 83,1 | 119,0 | 76,0 | 113,1 | 96,5 | 404,7 | |
| −12,8 | −13,7 | −14,1 | −14,6 | −15,2 | −15,2 | −15,9 | −16,0 | −62,2 | |
| −12,8 | −13,7 | −14,1 | −14,6 | −15,2 | −15,2 | −15,9 | −16,0 | −62,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 125,8 | 91,9 | 71,4 | 68,5 | 103,8 | 60,9 | 97,3 | 80,6 | 342,5 | |
| 12,5 | 4,0 | 2,2 | 19,2 | 27,0 | 18,5 | 13,5 | 27,7 | 86,7 | |
| 8,9 | −5,5 | −4,5 | 4,1 | 28,4 | 2,8 | 2,6 | −4,3 | 29,5 | |
| 3,6 | 9,5 | 6,7 | 15,1 | −1,3 | 15,7 | 10,8 | 32,0 | 57,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 138,4 | 95,9 | 73,6 | 87,7 | 130,8 | 79,3 | 110,7 | 108,3 | 429,2 | |
| 138,4 | 95,9 | 73,6 | 87,7 | 130,8 | 79,3 | 110,7 | 108,3 | 429,2 | |
| 56,6 | 49,4 | 42,3 | 54,7 | 69,6 | 53,6 | 61,7 | 58,2 | 243,1 | |
| 65,0 | 47,5 | 33,5 | 52,0 | 63,9 | 49,5 | 52,7 | 46,4 | 212,5 | |
| −7,7 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 1,9 | |
| 9,1 | 0,0 | 8,1 | 0,5 | 3,8 | 3,0 | 6,7 | 11,0 | 24,5 | |
| −9,8 | 1,5 | 0,0 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 4,3 | |
| 29,6 | 17,3 | 20,8 | −1,5 | 21,6 | 15,9 | 26,2 | 0,8 | 64,5 | |
| 23,4 | 17,3 | 20,4 | −1,4 | 21,2 | 15,7 | 25,8 | 2,6 | 65,3 | |
| 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,7 | −1,7 | |
| 1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | |
| 10,0 | 5,7 | 7,7 | 7,1 | 8,2 | 7,5 | 9,0 | 6,5 | 31,2 | |
| 5,2 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 7,3 | 6,6 | 6,5 | 5,7 | 26,2 | |
| 4,9 | 1,2 | 2,8 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 0,8 | 5,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 42,1 | 23,6 | 2,7 | 27,3 | 31,5 | 2,3 | 13,9 | 42,7 | 90,4 | |
| 20,5 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 5,6 | 26,1 | 48,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21,6 | 6,8 | −14,0 | 10,5 | 14,7 | 2,3 | 8,3 | 16,6 | 42,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.