Springs Global ParticipacoesSGPS3
Têxtil e Vestuário · CVM 020966
Têxtil e Vestuário · CVM 020966
| Conta | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,5 | 148,5 | 32,1 | −6,0 | −89,9 | −30,3 | −15,7 | −2,5 | |
| 103,3 | −18,3 | −286,0 | −311,7 | −308,2 | −256,2 | −256,3 | −230,7 | |
| −313,2 | −454,3 | −778,1 | −1.072,7 | −1.071,1 | −1.022,2 | −735,1 | −628,7 | |
| 102,6 | 100,3 | 97,7 | 96,3 | 94,8 | 87,1 | 81,2 | 75,3 | |
| 0,5 | 0,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | |
| 6,1 | 9,1 | 24,2 | 39,2 | 37,9 | 12,3 | −2,7 | −2,5 | |
| −1,2 | −1,6 | −3,3 | −2,4 | −2,2 | −20,1 | −19,7 | −20,3 | |
| 18,0 | 28,9 | 14,2 | 6,1 | −0,1 | 4,7 | 11,9 | 2,6 | |
| 55,6 | 67,1 | 19,5 | 35,5 | 43,4 | 13,6 | −12,2 | −75,4 | |
| 232,7 | 232,7 | 316,9 | 316,9 | 316,9 | 324,2 | 324,2 | 378,7 | |
| 11,4 | 11,4 | 20,8 | 4,8 | 4,9 | 45,4 | 49,6 | 49,5 | |
| 2,0 | 2,0 | 25,2 | 28,8 | 28,8 | 15,7 | 16,4 | 16,4 | |
| −1,5 | −3,5 | 0,0 | −9,4 | −9,7 | −33,3 | −31,7 | −28,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 88,6 | 38,7 | |
| −21,5 | −21,7 | · | −65,3 | −38,0 | · | −2,9 | −30,3 | |
| · | −1,1 | · | · | −1,8 | · | 86,9 | 102,8 | |
| · | · | · | · | · | · | −33,7 | −11,5 | |
| · | · | · | · | · | · | −7,6 | −47,7 | |
| · | · | · | · | · | · | −120,4 | −20,6 | |
| · | · | · | · | · | · | −35,3 | −80,3 | |
| · | · | · | · | · | · | 35,3 | 0,0 | |
| 125,5 | 335,6 | 475,5 | 435,0 | 316,6 | 299,1 | 301,5 | 277,3 | |
| −12,3 | 63,4 | −7,0 | −4,6 | −1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,5 | |
| −0,8 | 128,5 | 222,0 | 176,6 | 79,1 | −19,3 | 24,0 | 25,5 | |
| −35,6 | 16,6 | 135,7 | 140,6 | 142,8 | 92,3 | 79,5 | 50,1 | |
| −16,8 | −14,2 | 37,2 | 29,9 | 18,2 | −1,0 | −3,9 | −3,2 | |
| 104,8 | 23,5 | 9,8 | 24,2 | 7,4 | 18,0 | 8,6 | 81,9 | |
| 33,6 | 5,2 | −24,4 | −22,7 | −5,4 | 126,7 | 111,5 | 46,5 | |
| 20,8 | 20,8 | −2,5 | 0,0 | 0,0 | −2,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 40,5 | 40,5 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | −5,1 | −5,1 | −5,1 | |
| · | · | · | 43,1 | 36,9 | · | 84,6 | 82,3 | |
| −152,2 | −168,8 | −157,4 | −129,3 | −98,3 | −73,2 | −61,0 | −49,0 | |
| −120,7 | −133,5 | −114,3 | −88,8 | −65,4 | −50,4 | −42,0 | −34,9 | |
| −0,3 | −1,2 | −1,2 | −1,0 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | |
| −31,2 | −34,1 | −42,0 | −39,5 | −32,9 | −22,7 | −18,8 | −14,0 | |
| −98,6 | −104,7 | −33,7 | −13,0 | −15,7 | −36,8 | −17,6 | 38,8 | |
| 17,4 | 20,0 | 1,3 | −0,6 | 0,0 | 0,6 | 3,8 | 4,7 | |
| −37,3 | −37,3 | −8,2 | −11,4 | −11,5 | −12,7 | −9,7 | −9,6 | |
| 0,0 | −8,6 | −1,0 | −1,0 | 5,7 | −1,1 | −1,1 | −5,4 | |
| 10,4 | 10,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| −1,4 | −1,8 | 15,9 | 1,6 | 2,2 | 35,5 | 0,1 | 0,1 | |
| −9,9 | −19,2 | 0,7 | 25,4 | 21,6 | 0,0 | 54,2 | 108,0 | |
| −58,6 | −58,6 | −32,3 | −32,3 | −32,3 | −66,1 | −65,9 | −65,9 | |
| −10,6 | −0,9 | · | 4,2 | −2,4 | · | −6,1 | −0,2 | |
| 0,0 | · | · | 0,0 | 8,6 | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| 121,1 | 1,9 | 4,5 | −156,8 | −86,1 | −69,4 | −55,9 | −65,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 625,6 | 415,3 | 444,7 | 236,4 | 245,0 | 99,1 | 70,9 | 43,9 | |
| −461,8 | −374,6 | −403,9 | −357,4 | −294,4 | −138,8 | −101,2 | −88,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| −1,4 | 2,5 | · | 1,4 | 0,5 | · | 9,4 | 13,7 | |
| 22,7 | 14,9 | 23,1 | 15,9 | 26,5 | 12,8 | 17,0 | 4,2 | |
| 121,6 | 60,5 | 26,0 | −160,0 | −165,2 | −123,7 | −72,2 | −25,0 | |
| 162,2 | 179,7 | 138,1 | 283,9 | 240,2 | 164,1 | 123,9 | 75,0 | |
| 283,9 | 240,2 | 164,1 | 123,9 | 75,0 | 40,4 | 51,7 | 50,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.