Springs Global ParticipacoesSGPS3
Têxtil e Vestuário · CVM 020966
Têxtil e Vestuário · CVM 020966
| Conta | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 12m · 4T24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201,6 | 177,8 | 188,1 | 235,7 | 158,0 | 95,4 | 121,6 | 151,7 | 526,6 | |
| 200,7 | 193,5 | 188,1 | 209,2 | 131,1 | 95,1 | 121,0 | 160,6 | 507,7 | |
| 1,0 | −15,7 | 16,2 | 26,6 | 26,3 | 1,0 | −0,2 | −0,5 | 26,5 | |
| 1,0 | 0,6 | 0,0 | −6,7 | 26,3 | 0,2 | 0,6 | −0,5 | 26,5 | |
| · | −16,2 | · | · | · | 0,8 | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −16,3 | −0,1 | 0,7 | −0,7 | 0,8 | −8,4 | −7,6 | |
| −202,5 | −423,5 | −170,4 | −219,4 | −149,8 | −98,4 | −125,9 | −229,6 | −603,7 | |
| −78,5 | −67,5 | −75,2 | −25,5 | −52,8 | −40,4 | −54,2 | −62,2 | −209,6 | |
| −103,2 | −108,6 | −90,4 | −197,0 | −97,5 | −58,3 | −71,8 | −115,8 | −343,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −20,8 | −247,4 | −4,8 | 3,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | −51,6 | −50,7 | |
| −20,8 | 0,0 | 20,8 | −49,3 | 0,5 | −0,5 | 0,0 | −27,6 | −27,6 | |
| · | −42,9 | −4,8 | 50,6 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | −6,9 | −13,9 | 33,6 | · | 0,7 | −0,7 | −2,8 | · | |
| · | −107,6 | 100,7 | 6,9 | · | 0,0 | 0,9 | −0,9 | · | |
| · | −62,6 | −45,0 | 69,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | −27,3 | −35,3 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | · | −27,3 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| −0,8 | −245,7 | 17,7 | 16,3 | 8,2 | −3,0 | −4,3 | −77,9 | −77,1 | |
| −24,2 | −23,5 | −22,6 | −22,5 | −18,5 | −17,6 | −16,6 | −17,6 | −70,4 | |
| −24,2 | −23,5 | −22,6 | −22,5 | −18,5 | −17,6 | −16,6 | −17,6 | −70,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| −25,0 | −269,2 | −4,9 | −6,2 | −10,4 | −20,6 | −21,0 | −95,5 | −147,5 | |
| 26,2 | 25,1 | 26,5 | 22,4 | 17,3 | 10,4 | 124,6 | 7,2 | 159,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,3 | −0,5 | −0,3 | −0,6 | −2,7 | |
| 21,1 | 21,4 | 19,9 | 18,5 | 13,6 | 6,6 | 120,7 | 2,2 | 143,2 | |
| 5,1 | 3,7 | 6,6 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 5,6 | 19,0 | |
| 0,2 | −0,4 | 0,8 | −0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | −1,4 | 0,0 | |
| 5,0 | 4,0 | 5,7 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 4,2 | 2,8 | 14,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | |
| 1,2 | −244,1 | 21,6 | 16,2 | 6,9 | −10,2 | 103,7 | −88,4 | 11,9 | |
| 1,2 | −244,1 | 21,6 | 16,2 | 6,9 | −10,2 | 103,7 | −88,4 | 11,9 | |
| 82,0 | 71,4 | 79,7 | 100,8 | 72,6 | 56,4 | 39,8 | 32,4 | 201,2 | |
| 68,3 | 62,0 | 68,2 | 91,2 | 64,0 | 48,8 | 33,4 | 23,8 | 170,1 | |
| 8,9 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 13,6 | |
| 4,8 | 2,9 | 4,8 | 3,4 | 4,8 | 4,1 | 3,0 | 5,6 | 17,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 37,8 | 50,5 | 24,5 | 31,3 | 24,1 | 14,6 | 19,7 | 18,1 | 76,4 | |
| 21,5 | 35,2 | 14,9 | 19,6 | 14,5 | 8,7 | 11,1 | 2,2 | 36,6 | |
| 14,5 | 14,3 | 8,4 | 11,1 | 8,2 | 5,0 | 7,6 | 11,9 | 32,7 | |
| 1,8 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 4,0 | 7,1 | |
| 93,5 | 89,2 | 91,1 | 108,9 | 78,6 | 87,0 | 111,6 | 70,5 | 347,7 | |
| 87,2 | 83,5 | 77,4 | 92,5 | 69,0 | 72,2 | 108,5 | 54,2 | 303,8 | |
| 4,4 | 4,6 | 5,0 | 7,9 | 3,8 | 7,6 | −11,4 | 18,9 | 18,9 | |
| 1,9 | 1,1 | 8,8 | 8,5 | 5,9 | 7,2 | 14,4 | −2,6 | 24,9 | |
| 1,7 | 0,9 | 8,7 | 8,3 | 5,9 | 7,2 | −1,4 | 13,3 | 24,9 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | −15,8 | 0,0 | |
| −212,1 | −455,3 | −173,8 | −224,8 | −168,4 | −168,2 | −67,4 | −209,4 | −613,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −212,1 | −455,3 | −173,8 | −224,8 | −168,4 | −168,2 | −67,4 | −209,4 | −613,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.