Time For FunSHOW3
Brinquedos e Lazer · CVM 022454
R$ 6,24
Fechamento B3 · 01/09/2026 · atualidade não confirmada
Brinquedos e Lazer · CVM 022454
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −17,4 | 33,2 | −125,0 | −15,3 | 17,6 | 24,3 | 10,2 | −3,2 | |
| 42,3 | 7,8 | −3,8 | −18,5 | −3,1 | 7,0 | 19,3 | 8,8 | |
| 41,0 | −0,2 | −19,0 | −76,9 | −52,1 | −63,0 | −46,5 | −61,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | |
| −2,1 | −2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,6 | −2,9 | −2,2 | −2,2 | −2,4 | −1,7 | −0,7 | |
| −15,0 | 1,1 | 4,7 | 15,0 | −0,8 | −3,8 | 6,9 | 5,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,1 | −6,7 | −2,6 | 2,0 | 4,6 | 30,7 | 29,9 | 29,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | −0,9 | −1,1 | −0,6 | 0,2 | |
| −0,1 | −5,4 | −2,7 | −4,2 | 5,0 | 4,6 | 6,1 | 6,2 | |
| 2,4 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 13,7 | 14,4 | 12,5 | 18,1 | 13,5 | 12,0 | 17,3 | 21,2 | |
| −59,7 | 25,4 | −121,3 | 3,3 | 20,7 | 17,3 | −9,1 | −11,9 | |
| 139,7 | 238,2 | 26,2 | −13,6 | 6,2 | 18,7 | 22,5 | 47,5 | |
| 7,1 | 1,6 | 2,1 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | −0,2 | |
| −4,5 | −5,0 | −3,5 | −8,0 | 5,5 | 6,4 | 12,7 | 2,8 | |
| 7,4 | 1,9 | 14,5 | 2,8 | 2,0 | −3,7 | −6,5 | −5,3 | |
| −7,6 | −5,8 | −4,7 | 3,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | −0,2 | |
| 1,2 | 1,6 | 1,1 | −0,2 | 2,1 | 6,0 | 6,1 | 3,8 | |
| −11,9 | 81,9 | 146,5 | 13,4 | 2,0 | 0,5 | 6,9 | 4,0 | |
| −166,9 | −148,8 | −15,6 | 10,0 | 12,0 | −22,7 | −21,9 | −47,0 | |
| −6,1 | 5,5 | 13,6 | 4,9 | −0,2 | −6,9 | −6,0 | −3,9 | |
| −2,4 | −0,9 | −1,8 | −2,3 | 0,2 | −0,1 | 0,0 | −0,2 | |
| −6,8 | −136,3 | −288,1 | −2,0 | −2,7 | 26,3 | −14,8 | −5,8 | |
| −8,4 | −7,5 | −10,7 | −5,5 | −8,7 | −7,6 | −7,0 | −4,9 | |
| −0,4 | −0,9 | −1,1 | −0,7 | 0,7 | 0,6 | −0,3 | −0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −1,0 | −2,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,6 | 1,5 | −2,1 | −1,8 | −1,8 | −2,3 | −2,3 | −2,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,6 | −2,6 | −2,1 | −1,8 | −1,8 | −2,3 | −2,3 | −2,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −58,8 | −82,6 | 49,9 | 7,7 | −11,4 | −13,8 | −39,9 | −52,6 | |
| · | 100,0 | 100,0 | 114,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3,2 | 0,1 | −0,2 | 8,7 | 5,7 | 5,9 | −2,9 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,4 | −0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −80,0 | −60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −8,9 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −43,7 | −111,9 | −66,7 | −68,2 | −24,6 | −36,1 | |
| · | · | −1,5 | −4,8 | −5,6 | −5,0 | −2,9 | −2,5 | |
| · | · | · | · | · | · | −4,5 | −8,8 | |
| −4,9 | −5,5 | −4,7 | −4,5 | −4,0 | −4,5 | −4,6 | −4,8 | |
| −1,1 | 6,9 | 8,7 | 10,8 | 5,4 | 4,5 | 0,0 | −0,8 | |
| −80,0 | −41,1 | −68,5 | 1,5 | 9,7 | 12,7 | −32,0 | −59,2 | |
| 172,9 | 127,0 | 169,5 | 93,0 | 85,9 | 101,0 | 94,5 | 95,7 | |
| 93,0 | 85,9 | 101,0 | 94,5 | 95,7 | 113,7 | 62,4 | 36,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.