Time For FunSHOW3
Brinquedos e Lazer · CVM 022454
R$ 6,24
Fechamento B3 · 01/09/2026 · atualidade não confirmada
Brinquedos e Lazer · CVM 022454
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −26,5 | 4,2 | −2,0 | 4,1 | −2,3 | 6,6 | 3,9 | 5,7 | 13,9 | |
| −1,1 | 3,1 | 0,0 | 5,5 | −0,5 | 10,6 | 0,3 | −1,9 | 8,5 | |
| −14,9 | −25,1 | −11,8 | −0,3 | −23,8 | −16,3 | −3,2 | −14,4 | −57,8 | |
| 8,9 | −2,4 | 5,8 | 2,7 | 0,4 | 20,0 | 5,3 | 5,4 | 31,2 | |
| 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 4,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | 15,2 | −3,3 | −4,5 | −0,2 | 5,2 | −2,9 | 0,9 | 3,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,3 | 1,3 | 2,5 | 18,5 | 0,4 | −0,9 | 1,5 | 19,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | |
| 2,8 | −8,5 | 6,8 | 3,9 | 2,4 | −0,2 | 0,5 | 3,5 | 6,2 | |
| 1,3 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −25,4 | 1,1 | −2,0 | −1,4 | −1,7 | −4,0 | 3,6 | 7,5 | 5,5 | |
| 7,5 | 1,2 | 0,6 | −8,8 | 9,4 | −13,5 | 8,5 | 4,2 | 8,7 | |
| 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | |
| 0,6 | −0,9 | −2,4 | 10,8 | 0,6 | 5,3 | 1,6 | −0,1 | 7,5 | |
| 0,5 | 1,1 | −0,3 | −0,3 | −0,2 | −0,6 | −0,7 | −0,5 | −2,1 | |
| 0,8 | 0,4 | 0,1 | −0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | |
| −0,2 | −0,2 | 0,3 | 1,6 | 3,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 4,1 | |
| 5,0 | −4,2 | −0,4 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 0,2 | −1,2 | 4,3 | |
| −6,9 | 2,8 | 0,6 | 5,8 | −13,9 | −2,9 | 5,4 | 0,3 | −11,2 | |
| −0,8 | 3,9 | −0,8 | −1,1 | −1,1 | 0,1 | −0,8 | −1,6 | −3,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,2 | −0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | −0,5 | −0,1 | |
| 2,1 | −2,5 | 1,7 | −8,5 | −2,6 | 7,8 | −10,6 | 1,8 | −3,7 | |
| −3,2 | −0,5 | −1,1 | −3,0 | −1,9 | −1,1 | 0,0 | −1,7 | −4,8 | |
| −0,2 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −30,8 | 0,0 | −0,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −39,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,0 | −39,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29,2 | 51,0 | −14,0 | −3,0 | −2,3 | −7,2 | −5,8 | −20,4 | −35,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,3 | 52,1 | −2,0 | −0,2 | 1,4 | 9,6 | 8,0 | −2,4 | 16,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,5 | 0,0 | −68,2 | 0,0 | 0,0 | −12,4 | −12,2 | −11,5 | −36,1 | |
| −1,5 | 0,0 | −3,4 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,6 | −0,4 | −2,5 | |
| · | · | 6,6 | −1,1 | −1,4 | −2,5 | 0,0 | −5,0 | −8,8 | |
| −1,1 | −1,1 | −1,0 | −0,9 | −1,6 | −1,1 | −1,0 | −1,1 | −4,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,6 | 15,8 | −15,9 | 3,3 | −4,6 | −0,5 | −1,8 | −14,7 | −21,7 | |
| 24,3 | 26,9 | 42,8 | 26,8 | 30,2 | 25,5 | 25,0 | 23,1 | 30,2 | |
| 26,9 | 42,8 | 26,8 | 30,2 | 25,5 | 25,0 | 23,1 | 8,4 | 8,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.