Saraiva Livreiros S.A.SLED4
Edição, indústria e comércio de livros e publicações em geral · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 010472
Edição, indústria e comércio de livros e publicações em geral · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 010472
| Conta | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −47,3 | −42,7 | −28,8 | 6,5 | −5,3 | −7,6 | −2,0 | −2,3 | −0,1 | −6,2 | 18,8 | −7,8 | 17,7 | −6,0 | −5,9 | −27,7 | −29,8 | −5,0 | −9,0 | −6,2 | |
| −14,2 | −8,7 | −6,7 | −3,6 | −3,8 | −3,0 | −4,3 | −4,8 | −4,9 | 44,0 | 43,1 | 45,8 | −3,4 | −3,1 | −4,3 | −24,2 | −22,4 | −49,2 | −29,4 | −29,8 | |
| −37,2 | −35,9 | −55,0 | −47,7 | −69,4 | −102,0 | −363,7 | −397,5 | · | −259,4 | −306,2 | · | −383,1 | −279,1 | −210,7 | 39,5 | 75,4 | 135,0 | 86,9 | 47,2 | |
| 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | · | 0,1 | 0,1 | · | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −4,9 | · | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 47,1 | 49,9 | 71,3 | 41,9 | 63,2 | 96,8 | 358,2 | 391,8 | · | 281,0 | 331,6 | · | 377,7 | 270,4 | 200,4 | −39,5 | −73,8 | −160,3 | −110,3 | −71,6 | |
| −26,0 | −26,0 | −25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,1 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | · | 0,2 | −0,2 | · | −1,2 | −1,3 | −1,8 | −3,4 | −4,0 | −5,1 | −5,3 | −4,6 | |
| 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,4 | −2,4 | −2,4 | |
| −2,7 | −0,4 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | · | 42,5 | 43,2 | · | 8,1 | 7,0 | 11,2 | −16,8 | −19,1 | −17,1 | 1,6 | 4,6 | |
| 0,3 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | −20,5 | · | · | 0,0 | · | −3,4 | 0,0 | · | 0,6 | 0,1 | −2,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,7 | |
| −33,1 | −34,0 | −22,1 | 10,1 | −1,5 | −4,6 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | −50,2 | −24,3 | −53,6 | 21,2 | −2,9 | −1,7 | −3,5 | −7,4 | 44,2 | 20,4 | 23,5 | |
| −52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,4 | 13,7 | 14,0 | 11,9 | −0,5 | −0,6 | −0,2 | −0,1 | · | 2,1 | 20,7 | · | −2,1 | −21,0 | −28,1 | 3,0 | 3,1 | 25,1 | −2,4 | −2,6 | |
| 26,5 | 9,6 | 13,4 | 0,8 | 0,4 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | · | −0,7 | 0,3 | · | −0,1 | −0,4 | 6,2 | 1,3 | 0,1 | −0,9 | 22,7 | 23,5 | |
| −0,8 | −0,8 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 6,2 | · | 0,0 | −6,2 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −0,9 | −0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| −45,2 | −47,4 | −39,4 | −0,3 | −0,7 | −1,2 | −0,7 | −1,2 | · | −1,8 | −1,6 | · | 26,4 | 26,4 | · | −27,0 | −26,5 | · | 0,0 | −0,2 | |
| 40,7 | 39,3 | −8,6 | −2,6 | 0,2 | −4,8 | 3,1 | 3,5 | · | −49,9 | −50,0 | · | −3,1 | −6,6 | · | 19,2 | 21,2 | · | 0,1 | 0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 50,2 | 40,7 | 40,8 | −9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,7 | −0,4 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −25,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 48,5 | 38,9 | 38,7 | −9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 25,5 | 25,5 | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | |
| · | 2,3 | 2,3 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | |
| −3,5 | 6,1 | −12,0 | 3,1 | 10,8 | 7,8 | 2,7 | −7,7 | 0,0 | 6,0 | −18,7 | −17,7 | −3,0 | 12,7 | 7,4 | 10,8 | 18,1 | 3,4 | −15,0 | −14,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | · | 7,8 | 7,8 | · | −5,0 | −5,0 | −5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −4,8 | −4,8 | −4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 15,1 | · | 0,0 | −15,1 | −42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 15,2 | 0,1 | · | 27,1 | 42,2 | 119,1 | 0,0 | 0,0 | −10,6 | 0,0 | 0,0 | |
| −27,7 | −25,6 | −23,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −10,2 | 15,2 | 14,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 0,0 | · | −23,5 | 0,0 | · | 39,5 | 0,0 | · | −3,2 | 0,0 | · | −12,8 | 0,0 | |
| 0,0 | 4,7 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | −2,7 | · | 0,0 | −47,1 | · | 5,0 | 60,3 | · | 0,0 | 2,0 | · | 0,0 | −10,5 | |
| · | 0,0 | −9,5 | · | 0,0 | −9,0 | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,3 | |
| · | 16,1 | 16,9 | · | −0,6 | 0,0 | · | −4,6 | · | · | 4,9 | · | · | −69,6 | · | · | 16,1 | · | · | −4,3 | |
| · | · | −5,8 | · | · | −7,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,2 | 0,7 | −9,9 | 0,0 | −0,2 | 0,1 | 0,0 | 14,8 | 6,8 | 1,5 | 8,6 | 13,8 | −1,6 | −23,9 | −20,7 | |
| 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 6,9 | 1,6 | 23,9 | 20,7 | |
| 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 6,9 | 1,6 | 23,9 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.