TechnosTECN3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022519
R$ 7,37
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022519
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295,2 | 237,5 | 231,4 | 246,1 | 304,8 | 318,5 | 333,3 | 351,9 | 354,5 | 352,5 | 344,7 | 341,9 | 347,6 | 359,8 | 374,1 | 418,2 | 440,6 | 453,7 | 483,0 | 490,1 | |
| −5,9% | −25,6% | −27,9% | −16,6% | +28,4% | +37,7% | +35,4% | +15,4% | +11,3% | +5,8% | −2,0% | −3,5% | −1,4% | +4,4% | +9,4% | +20,3% | +22,4% | +21,3% | +15,5% | +11,2% | |
| −195,2 | −135,1 | −128,5 | −129,7 | −149,6 | −153,7 | −157,4 | −166,3 | −165,9 | −160,0 | −154,9 | −151,9 | −155,6 | −162,4 | −169,8 | −189,6 | −198,7 | −205,3 | −218,7 | −220,1 | |
| +18,3% | −34,5% | −38,6% | −33,6% | +10,8% | +19,6% | +21,4% | +11,2% | +8,0% | +1,6% | −6,9% | −8,5% | −2,7% | +4,9% | +11,8% | +21,8% | +22,4% | +20,9% | +15,4% | +10,7% | |
| 100,0 | 102,4 | 102,8 | 116,5 | 155,2 | 164,8 | 175,9 | 185,6 | 188,6 | 192,5 | 189,8 | 190,0 | 192,0 | 197,4 | 204,2 | 228,6 | 241,8 | 248,4 | 264,3 | 270,0 | |
| 33,9% | 43,1% | 44,4% | 47,3% | 50,9% | 51,7% | 52,8% | 52,7% | 53,2% | 54,6% | 55,1% | 55,6% | 55,2% | 54,9% | 54,6% | 54,7% | 54,9% | 54,8% | 54,7% | 55,1% | |
| −32,7% | −9,2% | −7,9% | +16,5% | +51,6% | +60,2% | +51,0% | +19,6% | +14,4% | +9,5% | +2,3% | +0,8% | −0,3% | +4,0% | +7,5% | +19,1% | +22,5% | +21,6% | +15,6% | +11,7% | |
| −234,5 | −204,7 | −196,0 | −113,2 | −118,1 | −124,4 | −120,2 | −128,1 | −129,3 | −136,1 | −132,9 | −129,6 | −129,6 | −132,7 | −141,4 | −161,2 | −170,2 | −175,6 | −188,6 | −161,9 | |
| +61,9% | +25,1% | +22,5% | −51,7% | −42,3% | −36,5% | +6,2% | +8,5% | +4,0% | +13,2% | +3,7% | +0,2% | −4,8% | −0,1% | +9,1% | +24,4% | +28,3% | +24,2% | +17,0% | −4,9% | |
| −102,1 | −81,0 | −68,1 | −54,7 | −66,7 | −68,8 | −71,5 | −76,6 | −82,6 | −86,3 | −88,2 | −87,6 | −91,9 | −94,7 | −100,8 | −111,6 | −115,0 | −117,4 | −127,8 | −130,0 | |
| −39,7 | −35,3 | −33,3 | −33,6 | −35,6 | −38,1 | −40,2 | −41,6 | −40,2 | −38,2 | −38,5 | −39,3 | −40,7 | −41,0 | −40,1 | −39,5 | −39,1 | −40,9 | −42,1 | −43,0 | |
| 0,0 | −9,0 | −11,7 | 0,0 | 10,4 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | −1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 3,5 | 5,6 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | −5,0 | −6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −92,8 | −82,8 | −88,4 | −24,9 | −27,7 | −29,0 | −8,5 | −4,8 | −1,4 | −11,6 | −6,2 | −3,8 | 3,0 | 3,0 | 0,8 | −10,1 | −16,0 | −17,3 | −18,7 | 11,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −134,5 | −102,3 | −93,2 | 3,2 | 37,1 | 40,4 | 55,7 | 57,5 | 59,2 | 56,4 | 56,9 | 60,5 | 62,4 | 64,7 | 62,9 | 67,5 | 71,6 | 72,8 | 75,7 | 108,1 | |
| −45,6% | −43,1% | −40,3% | 1,3% | 12,2% | 12,7% | 16,7% | 16,3% | 16,7% | 16,0% | 16,5% | 17,7% | 17,9% | 18,0% | 16,8% | 16,1% | 16,3% | 16,0% | 15,7% | 22,1% | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +1.619,6% | +54,9% | +46,7% | +1,3% | −0,9% | +2,1% | +10,6% | +13,6% | +3,9% | +8,2% | +10,7% | +15,8% | +12,3% | +51,0% | |
| −14,3 | −19,8 | −18,5 | −16,6 | −12,2 | −11,3 | −21,1 | −19,3 | −19,7 | −1,6 | −1,3 | 0,0 | 8,8 | 14,8 | 14,8 | 13,4 | 7,1 | 8,7 | 5,9 | 9,9 | |
| 61,9 | 65,0 | 62,2 | 23,8 | 19,4 | 11,1 | 18,1 | 20,4 | 23,3 | 27,2 | 28,7 | 30,1 | 29,4 | 31,2 | 31,8 | 44,8 | 46,1 | 48,5 | 42,8 | 44,5 | |
| −76,1 | −84,8 | −80,6 | −40,5 | −31,6 | −22,4 | −39,1 | −39,7 | −43,0 | −28,9 | −30,0 | −30,1 | −20,5 | −16,4 | −17,0 | −31,3 | −38,9 | −39,8 | −37,0 | −34,7 | |
| −148,8 | −122,1 | −111,6 | −13,4 | 24,9 | 29,1 | 34,6 | 38,2 | 39,6 | 54,8 | 55,6 | 60,5 | 71,2 | 79,5 | 77,6 | 80,9 | 78,7 | 81,5 | 81,6 | 118,0 | |
| 18,6 | 11,2 | 7,0 | −1,3 | −14,8 | −16,2 | −7,6 | −4,0 | −3,3 | −6,8 | −7,3 | −6,3 | −12,1 | −15,4 | −15,0 | −17,5 | −16,3 | −13,1 | −8,1 | 4,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,3 | −8,3 | −10,9 | −3,4 | 0,4 | 0,9 | −4,6 | −4,6 | −3,0 | −2,3 | −2,8 | −5,1 | −16,9 | −21,2 | −13,9 | −7,0 | 2,5 | |
| 18,6 | 9,2 | 7,0 | 1,9 | 9,6 | −5,4 | −4,2 | −4,4 | −4,2 | −2,1 | −2,7 | −3,3 | −9,8 | −12,7 | −9,9 | −0,6 | 4,9 | 0,9 | −1,2 | 1,4 | |
| −130,2 | −110,9 | −104,6 | −14,7 | 10,1 | 12,8 | 27,0 | 34,2 | 36,3 | 48,0 | 48,4 | 54,1 | 59,1 | 64,1 | 62,6 | 63,4 | 62,5 | 68,4 | 73,5 | 121,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −130,2 | −110,9 | −104,6 | −14,7 | 10,1 | 12,8 | 27,0 | 34,2 | 36,3 | 48,0 | 48,4 | 54,1 | 59,1 | 64,1 | 62,6 | 63,4 | 62,5 | 68,4 | 73,5 | 121,9 | |
| −44,1% | −46,7% | −45,2% | −6,0% | 3,3% | 4,0% | 8,1% | 9,7% | 10,2% | 13,6% | 14,0% | 15,8% | 17,0% | 17,8% | 16,7% | 15,2% | 14,2% | 15,1% | 15,2% | 24,9% | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +238,2% | +182,4% | +77,5% | +41,6% | +49,2% | +23,1% | +32,4% | +15,7% | +7,4% | −2,5% | +9,2% | +15,8% | +95,2% | |
| −130,2 | −110,9 | −104,6 | −14,7 | 10,1 | 12,8 | 27,0 | 34,2 | 36,3 | 48,0 | 48,4 | 52,8 | 59,1 | 64,1 | 63,9 | 63,4 | 62,5 | 68,4 | 73,5 | 121,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.