Teka-tecelagem Kuehnrich S.A.TEKA3
Fabricação de artigos de Cama, Mesa e Banho · Têxtil e Vestuário · CVM 011223
Fabricação de artigos de Cama, Mesa e Banho · Têxtil e Vestuário · CVM 011223
| Conta | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 12m · 4T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,6 | 102,2 | 116,8 | 130,1 | 107,6 | 115,6 | 120,3 | 129,8 | 473,3 | |
| 91,1 | 102,4 | 117,2 | 122,7 | 106,8 | 116,7 | 119,9 | 116,3 | 459,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | 13,0 | 15,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,6 | −0,2 | −0,4 | 0,9 | 0,3 | −1,1 | −1,7 | 0,5 | −1,9 | |
| −60,8 | −63,8 | −90,4 | −112,4 | 80,7 | −74,7 | −76,9 | −22,9 | −93,9 | |
| −40,8 | −44,9 | −55,9 | −54,7 | −46,8 | −58,3 | −54,6 | −4,7 | −164,5 | |
| −15,4 | −17,7 | −16,9 | −20,0 | −17,7 | −18,9 | −20,3 | −14,7 | −71,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −4,6 | −1,2 | −17,6 | −37,7 | 145,2 | 2,5 | −1,9 | −3,6 | 142,2 | |
| 29,7 | 38,5 | 26,4 | 17,7 | 188,3 | 40,9 | 43,4 | 106,8 | 379,4 | |
| −1,4 | −1,3 | −1,4 | −1,5 | −1,5 | −1,5 | −1,5 | −1,5 | −6,0 | |
| −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | −1,3 | −1,3 | −5,0 | |
| −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −1,1 | |
| 28,4 | 37,1 | 25,1 | 16,2 | 186,8 | 39,4 | 41,9 | 105,3 | 373,4 | |
| 11,4 | 11,1 | 11,1 | −11,8 | 5,6 | 5,9 | 7,1 | 18,1 | 36,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11,4 | 11,1 | 11,1 | −11,8 | 5,6 | 5,9 | 7,1 | 18,1 | 36,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 39,8 | 48,3 | 36,2 | 4,4 | 192,4 | 45,3 | 49,0 | 123,4 | 410,1 | |
| 39,8 | 48,3 | 36,2 | 4,4 | 192,4 | 45,3 | 49,0 | 123,4 | 410,1 | |
| 19,2 | 20,7 | 21,7 | 24,9 | 22,7 | 24,7 | 26,2 | 27,8 | 101,4 | |
| 17,0 | 18,3 | 19,1 | 22,0 | 19,8 | 21,7 | 23,0 | 24,2 | 88,7 | |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 6,1 | |
| 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 6,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11,2 | 13,5 | 13,9 | −305,8 | 12,9 | 11,1 | 13,6 | 73,3 | 110,9 | |
| 6,5 | 7,9 | 8,2 | −311,9 | 7,8 | 7,8 | 8,6 | −97,7 | −73,6 | |
| 4,3 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 4,7 | 2,9 | 4,7 | 159,0 | 171,3 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 11,9 | 13,2 | |
| 47,7 | 42,6 | 67,3 | 4,7 | 41,1 | 46,6 | 48,0 | 40,2 | 175,8 | |
| 47,0 | 42,0 | 66,6 | 4,1 | 40,4 | 45,8 | 47,2 | 39,1 | 172,5 | |
| 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 3,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −38,4 | −28,6 | −66,8 | 280,6 | 115,6 | −37,0 | −38,9 | −17,8 | 21,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −38,4 | −28,6 | −66,8 | 280,6 | 115,6 | −37,0 | −38,9 | −17,8 | 21,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.