Tekno S.A. - Industria e ComercioTKNO4
Pintura de Bobinas e Chapas Metálicas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 011231
Pintura de Bobinas e Chapas Metálicas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 011231
| Conta | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276,4 | 260,3 | 281,5 | 283,0 | 293,4 | 297,8 | 302,3 | 301,6 | |
| −18,2% | −20,4% | −5,6% | +2,4% | +12,7% | +5,8% | +6,9% | +2,8% | |
| −219,2 | −203,6 | −209,2 | −206,0 | −212,8 | −219,0 | −228,3 | −234,4 | |
| −14,0% | −19,0% | −10,4% | −6,0% | +4,5% | +4,7% | +10,8% | +10,2% | |
| 57,2 | 56,7 | 72,3 | 76,9 | 80,7 | 78,8 | 74,0 | 67,2 | |
| 20,7% | 21,8% | 25,7% | 27,2% | 27,5% | 26,5% | 24,5% | 22,3% | |
| −31,3% | −25,1% | +11,7% | +34,4% | +42,2% | +9,0% | −3,8% | −16,7% | |
| −17,6 | −18,9 | −25,8 | −25,8 | −27,3 | −27,5 | −28,9 | −29,9 | |
| +29,9% | −2,4% | +47,4% | +46,1% | +44,5% | +6,7% | +12,3% | +9,3% | |
| −6,7 | −6,7 | −9,9 | −9,8 | −10,0 | −9,7 | −10,0 | −9,8 | |
| −5,1 | −5,1 | −6,2 | −6,1 | −6,3 | −5,8 | −5,9 | −5,8 | |
| −0,3 | −0,3 | −0,6 | −0,6 | −0,8 | −0,7 | −0,8 | −0,6 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,2 | −0,3 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | −0,5 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | |
| −1,6 | −1,6 | −1,8 | −1,9 | −1,8 | −2,0 | −2,1 | −2,1 | |
| 1,0 | 1,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | |
| −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,2 | |
| −23,6 | −24,3 | −24,1 | −24,1 | −24,7 | −26,1 | −27,1 | −27,2 | |
| −3,0 | −3,0 | −3,1 | −3,1 | −3,2 | −3,3 | −3,3 | −3,4 | |
| −12,0 | −12,5 | −11,9 | −11,5 | −11,4 | −12,1 | −12,4 | −12,0 | |
| −1,0 | −1,0 | −0,9 | −0,8 | −1,0 | −1,1 | −1,3 | −1,3 | |
| −0,8 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −0,8 | −0,9 | −0,9 | −1,0 | |
| −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | |
| −4,2 | −4,2 | −4,4 | −4,6 | −5,0 | −5,7 | −6,2 | −6,6 | |
| −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,9 | −1,0 | −0,9 | −0,8 | −0,8 | |
| −0,4 | −0,4 | · | −0,4 | −0,4 | · | −0,3 | −0,3 | |
| −0,5 | −0,4 | −0,4 | −0,5 | −0,5 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | |
| −0,8 | −0,7 | −0,9 | −1,0 | −1,2 | −1,4 | −1,4 | −1,5 | |
| 0,0 | −0,1 | −1,3 | −1,1 | −0,8 | 0,0 | −0,3 | −0,3 | |
| 1,1 | 1,4 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | |
| 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | |
| 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | |
| −0,3 | −0,3 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | −1,1 | −1,5 | −1,9 | |
| 11,9 | 11,2 | 6,8 | 6,2 | 5,0 | 5,9 | 6,2 | 5,6 | |
| 39,6 | 37,8 | 46,5 | 51,1 | 53,3 | 51,3 | 45,1 | 37,3 | |
| 14,3% | 14,5% | 16,5% | 18,1% | 18,2% | 17,2% | 14,9% | 12,4% | |
| −43,2% | −32,9% | −1,5% | +29,2% | +41,0% | +10,3% | −11,9% | −30,0% | |
| 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 6,4 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | |
| 4,9 | 4,9 | 5,8 | 6,2 | 7,1 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | |
| −0,4 | −0,4 | −0,7 | −0,6 | −0,8 | −0,8 | −0,9 | −1,0 | |
| 44,1 | 42,4 | 51,6 | 56,7 | 59,7 | 59,6 | 53,5 | 46,0 | |
| −5,2 | −5,7 | −10,7 | −11,8 | −12,5 | −11,6 | −11,1 | −10,4 | |
| −4,7 | −6,0 | −9,8 | −11,5 | −12,1 | −11,5 | −11,1 | −10,7 | |
| −0,5 | 0,2 | −0,8 | −0,3 | −0,4 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | |
| 38,9 | 36,6 | 41,0 | 44,9 | 47,2 | 48,0 | 42,4 | 35,6 | |
| −9,7 | −9,8 | −0,6 | −0,5 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −9,7 | −9,8 | −0,6 | −0,5 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29,1 | 26,8 | 40,3 | 44,4 | 46,8 | 48,0 | 42,4 | 35,6 | |
| 10,5% | 10,3% | 14,3% | 15,7% | 15,9% | 16,1% | 14,0% | 11,8% | |
| −57,6% | −48,6% | +14,9% | +52,5% | +74,4% | +19,0% | −4,5% | −24,0% | |
| 29,1 | 26,8 | 40,3 | 44,4 | 46,8 | 48,0 | 42,4 | 35,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.