Tekno S.A. - Industria e ComercioTKNO4
Pintura de Bobinas e Chapas Metálicas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 011231
Pintura de Bobinas e Chapas Metálicas · Metalurgia e Siderurgia · CVM 011231
| Conta | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 12m · 4T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,8 | 82,7 | 92,9 | 77,2 | 79,7 | 88,2 | 82,0 | 58,0 | 70,1 | 66,3 | 65,9 | 75,5 | 73,7 | 67,8 | 76,4 | 83,1 | 70,5 | 72,4 | 75,6 | 78,5 | 297,0 | |
| +39,0% | +164,5% | +76,8% | +37,2% | +35,6% | +6,6% | −11,8% | −24,9% | −12,0% | −24,8% | −19,6% | +30,2% | +5,2% | +2,2% | +15,9% | +10,1% | −4,5% | +6,8% | −1,0% | −5,6% | −1,3% | |
| −43,4 | −59,7 | −67,0 | −58,8 | −61,7 | −67,3 | −63,6 | −46,0 | −56,7 | −52,8 | −48,0 | −56,1 | −52,2 | −49,7 | −54,7 | −60,1 | −54,4 | −59,1 | −60,8 | −59,6 | −233,8 | |
| +41,3% | +142,7% | +79,3% | +42,8% | +42,2% | +12,7% | −5,0% | −21,7% | −8,1% | −21,4% | −24,5% | +21,9% | −7,9% | −5,9% | +14,0% | +7,1% | +4,3% | +18,9% | +11,0% | −0,9% | +7,9% | |
| 15,4 | 23,1 | 25,9 | 18,4 | 18,1 | 20,9 | 18,3 | 12,0 | 13,5 | 13,4 | 17,9 | 19,4 | 21,5 | 18,1 | 21,6 | 23,0 | 16,0 | 13,3 | 14,9 | 19,0 | 63,1 | |
| 26,2% | 27,9% | 27,9% | 23,9% | 22,6% | 23,7% | 22,4% | 20,6% | 19,2% | 20,3% | 27,1% | 25,7% | 29,2% | 26,7% | 28,3% | 27,7% | 22,8% | 18,4% | 19,6% | 24,1% | 21,3% | |
| +32,8% | +244,6% | +70,5% | +22,2% | +17,0% | −9,3% | −29,2% | −35,0% | −25,5% | −35,8% | −2,5% | +62,3% | +60,1% | +34,4% | +21,1% | +18,6% | −25,5% | −26,5% | −31,3% | −17,7% | −25,1% | |
| −3,3 | −4,0 | 1,9 | −4,6 | −5,0 | −5,9 | −3,9 | −2,4 | −5,3 | −6,0 | −5,2 | −7,7 | −6,8 | −6,0 | −6,8 | −8,5 | −6,3 | −7,4 | −7,7 | −9,6 | −31,0 | |
| −33,0% | −27,2% | n.s. | −28,4% | +50,3% | +46,7% | n.s. | −47,3% | +5,9% | +2,2% | +33,3% | +219,2% | +29,2% | −0,7% | +30,5% | +10,0% | −8,6% | +23,6% | +14,0% | +13,1% | +10,3% | |
| −2,0 | −2,2 | −2,2 | −2,5 | −2,7 | −3,0 | −2,3 | 0,2 | −2,2 | −2,3 | −2,4 | −2,8 | −2,4 | −2,2 | −2,6 | −2,6 | −2,3 | −2,5 | −2,4 | −2,6 | −9,7 | |
| −1,1 | −1,3 | −1,2 | −1,3 | −1,3 | −1,4 | −1,3 | −0,8 | −1,4 | −1,6 | −1,4 | −1,8 | −1,5 | −1,4 | −1,6 | −1,4 | −1,4 | −1,5 | −1,5 | −1,5 | −5,9 | |
| −0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,6 | |
| −0,3 | −0,4 | −0,4 | −0,3 | −0,4 | −0,4 | −0,5 | −0,3 | −0,5 | −0,4 | −0,5 | −0,5 | −0,5 | −0,4 | −0,4 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,5 | −0,5 | −2,0 | |
| −0,2 | −0,3 | 0,0 | −0,2 | −0,1 | −1,1 | −0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,5 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | |
| −4,5 | −6,1 | −7,8 | −6,5 | −5,9 | −6,4 | −5,1 | −6,4 | −6,0 | −6,2 | −5,8 | −6,6 | −5,6 | −6,1 | −6,4 | −6,7 | −6,9 | −7,2 | −6,5 | −6,2 | −26,7 | |
| −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | −0,4 | −3,0 | |
| −2,3 | −3,3 | −3,9 | −2,8 | −2,9 | −3,1 | −2,5 | −3,2 | −3,1 | −3,3 | −3,0 | −2,9 | −2,7 | −2,9 | −2,9 | −2,8 | −3,5 | −3,2 | −2,5 | −2,5 | −11,7 | |
| −0,3 | −0,4 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,2 | −0,3 | −0,1 | −0,2 | −0,4 | −0,3 | −0,3 | −0,4 | −0,3 | −0,4 | −1,4 | |
| −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −1,1 | |
| −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | |
| −0,7 | −0,9 | −2,2 | −1,2 | −1,1 | −1,2 | −1,1 | −1,0 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,2 | −1,1 | −1,3 | −1,4 | −1,7 | −1,3 | −1,8 | −1,8 | −1,6 | −6,5 | |
| −0,2 | −0,3 | −0,4 | −0,3 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,1 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,9 | |
| · | 0,0 | 0,0 | −0,3 | · | 0,0 | 0,0 | −0,4 | · | 0,0 | 0,0 | −0,4 | · | 0,0 | 0,0 | −0,3 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | −0,4 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,7 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,3 | −0,4 | −0,5 | −1,6 | |
| 0,0 | −0,3 | 0,0 | −0,4 | 0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | −1,1 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,9 | −1,1 | |
| 0,2 | 0,2 | 6,3 | 2,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 3,1 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,1 | 6,2 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,7 | −0,2 | −0,6 | −0,4 | −0,6 | −1,7 | |
| 3,0 | 4,4 | 5,6 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | 2,7 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 2,5 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 5,2 | |
| 12,1 | 19,1 | 27,8 | 13,8 | 13,1 | 15,1 | 14,4 | 9,5 | 8,2 | 7,4 | 12,7 | 11,7 | 14,7 | 12,1 | 14,8 | 14,5 | 9,8 | 5,9 | 7,1 | 9,3 | 32,1 | |
| 20,6% | 23,0% | 29,9% | 17,9% | 16,4% | 17,1% | 17,6% | 16,5% | 11,6% | 11,2% | 19,2% | 15,5% | 19,9% | 17,9% | 19,4% | 17,5% | 13,9% | 8,2% | 9,4% | 11,9% | 10,8% | |
| +82,0% | +1.491,3% | +240,2% | +59,8% | +7,9% | −21,0% | −48,1% | −30,9% | −37,5% | −50,5% | −12,2% | +22,4% | +80,1% | +62,6% | +17,2% | +24,4% | −33,4% | −51,1% | −52,0% | −35,9% | −42,8% | |
| 0,2 | −0,6 | 5,4 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 8,1 | |
| 0,4 | 1,3 | 7,2 | −0,4 | 4,7 | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 9,1 | |
| −0,3 | −1,9 | −1,8 | 1,5 | −3,4 | −0,8 | −0,2 | 0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | −0,3 | −0,2 | −0,4 | −0,1 | −1,0 | |
| 12,3 | 18,5 | 33,2 | 14,9 | 14,3 | 16,6 | 15,5 | 10,7 | 9,1 | 8,8 | 13,7 | 12,9 | 16,2 | 13,9 | 16,7 | 17,0 | 12,0 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 40,2 | |
| −3,2 | −5,1 | −3,5 | −0,9 | −2,7 | −3,3 | −2,3 | −1,1 | −0,5 | −1,3 | −2,8 | −3,2 | −3,3 | −2,5 | −3,5 | −4,0 | −1,6 | −2,0 | −2,7 | −3,8 | −10,2 | |
| −3,0 | −5,9 | −3,8 | 1,5 | −5,0 | −2,4 | −1,6 | −1,6 | −0,4 | −1,1 | −2,8 | −2,0 | −4,0 | −2,7 | −3,4 | −3,3 | −2,0 | −2,4 | −2,9 | −3,3 | −10,6 | |
| −0,2 | 0,8 | 0,3 | −2,5 | 2,4 | −0,9 | −0,7 | 0,5 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | −1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | −0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | −0,5 | 0,5 | |
| 9,1 | 13,4 | 29,6 | 14,0 | 11,6 | 13,4 | 13,2 | 9,5 | 8,7 | 7,5 | 10,9 | 9,7 | 12,8 | 11,4 | 13,3 | 12,9 | 10,3 | 5,9 | 6,4 | 7,4 | 30,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −9,5 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,4 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −9,5 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,4 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9,0 | 13,4 | 29,7 | 13,9 | 11,6 | 13,4 | 13,2 | 0,0 | 8,5 | 7,4 | 10,9 | 9,3 | 12,7 | 11,5 | 13,2 | 12,9 | 10,3 | 5,9 | 6,4 | 7,4 | 30,0 | |
| 15,4% | 16,2% | 32,0% | 18,0% | 14,6% | 15,2% | 16,1% | 0,0% | 12,1% | 11,2% | 16,5% | 12,3% | 17,3% | 16,9% | 17,3% | 15,6% | 14,7% | 8,1% | 8,5% | 9,4% | 10,1% | |
| +34.665,4% | +2.489,0% | +428,5% | +110,0% | +28,8% | +0,2% | −55,6% | −99,9% | −26,9% | −44,7% | −17,5% | +58.075,0% | +49,8% | +54,7% | +21,8% | +39,0% | −18,9% | −48,9% | −51,5% | −42,9% | −40,5% | |
| 9,0 | 13,4 | 29,7 | 13,9 | 11,6 | 13,4 | 13,2 | 0,0 | 8,5 | 7,4 | 10,9 | 9,3 | 12,7 | 11,5 | 13,2 | 12,9 | 10,3 | 5,9 | 6,4 | 7,4 | 30,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| 3,07 | 4,54 | 10,08 | · | 3,95 | 4,55 | 12,83 | · | 2,89 | 2,52 | 9,09 | · | 4,32 | 3,90 | 12,71 | · | 3,50 | 1,99 | 2,18 | · | · | |
| 3,07 | 4,54 | 10,08 | · | 3,95 | 4,55 | 0,00 | · | 2,89 | 2,52 | 0,00 | · | 4,32 | 3,90 | 0,00 | · | 3,50 | 1,99 | 0,00 | · | · | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||||||||||||||||||
| 3,07 | 4,54 | 10,08 | · | 3,95 | 4,55 | 12,83 | · | 2,89 | 2,52 | 9,09 | · | 4,32 | 3,90 | 12,71 | · | 3,50 | 1,99 | 2,18 | · | · | |
| 3,07 | 4,54 | 10,08 | · | 3,95 | 4,55 | 12,83 | · | 2,89 | 2,52 | 9,09 | · | 4,32 | 3,90 | 12,71 | · | 3,50 | 1,99 | 2,18 | · | · |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.