Grupo TokyTOKY3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025461
R$ 4,40
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025461
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −70,5 | −27,5 | −60,1 | 15,9 | −12,7 | 154,3 | 108,0 | 146,2 | |
| −2,0 | 9,9 | 4,1 | 28,9 | 37,3 | 80,1 | 152,1 | 110,2 | |
| −83,9 | −81,8 | −79,9 | −186,7 | −260,5 | −253,1 | −178,5 | −322,5 | |
| 21,6 | 22,0 | 22,5 | 37,1 | 41,1 | 47,1 | 47,7 | 51,6 | |
| 11,8 | 11,8 | 11,7 | 23,8 | 30,8 | 40,8 | 42,8 | 41,4 | |
| 0,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | −19,7 | 55,9 | · | · | |
| 34,0 | 37,5 | 37,0 | 55,9 | 86,2 | 107,9 | 105,2 | 102,5 | |
| 3,2 | 1,7 | 2,0 | 22,0 | 41,0 | 22,4 | 98,2 | 92,3 | |
| 13,4 | 11,5 | 11,2 | 21,8 | 28,2 | 2,6 | 47,2 | 47,9 | |
| 12,2 | 22,0 | 36,3 | 19,0 | 49,7 | 26,5 | 54,6 | 37,1 | |
| −31,3 | −33,1 | −33,6 | 20,8 | 20,8 | −20,9 | −28,9 | −36,2 | |
| 11,3 | 12,8 | 12,6 | 4,0 | 5,3 | 23,6 | −21,2 | −20,2 | |
| −0,2 | 0,0 | 0,0 | −1,9 | −1,8 | −1,8 | 10,4 | 126,8 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,7 | −3,3 | −3,3 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,2 | −4,7 | −11,2 | −5,4 | 6,6 | 24,2 | |
| 1,0 | 4,2 | −0,4 | −0,7 | −1,0 | −1,1 | 0,2 | 0,0 | |
| 2,9 | 0,2 | −0,1 | 3,3 | 8,1 | 4,7 | 2,8 | −1,0 | |
| 1,9 | 1,0 | · | 0,5 | 1,8 | 12,5 | 1,2 | 0,2 | |
| · | · | · | 14,0 | 15,2 | 24,6 | 0,0 | −11,4 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −9,5 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −25,7 | |
| −20,9 | 8,3 | −33,2 | 15,8 | 9,0 | 73,8 | 73,4 | 132,5 | |
| 5,5 | 29,8 | −10,9 | 17,9 | −6,3 | −28,7 | 19,1 | −18,9 | |
| 7,3 | −3,7 | 3,3 | 29,4 | 70,9 | −33,6 | −7,2 | −14,6 | |
| −1,6 | −1,7 | −0,8 | −2,2 | 0,7 | 7,8 | 3,5 | −1,9 | |
| −23,1 | −28,0 | −14,2 | −1,7 | 8,5 | 13,6 | −86,8 | −66,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −15,2 | 2,8 | −12,1 | −31,4 | −61,2 | 111,5 | 98,5 | 130,1 | |
| · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 0,9 | 5,1 | −0,6 | 8,7 | −8,1 | −9,4 | 55,2 | 121,7 | |
| 5,9 | 4,7 | 2,4 | −4,9 | 4,6 | 12,3 | −9,0 | −17,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −47,7 | −45,6 | −30,9 | −28,8 | −59,1 | 0,4 | −117,6 | −96,5 | |
| −1,7 | −2,2 | −5,0 | −2,5 | −1,1 | 2,5 | −1,5 | −2,5 | |
| −13,3 | −12,7 | −12,2 | −21,7 | −29,7 | −2,9 | −54,7 | −56,9 | |
| −12,2 | −13,0 | −12,6 | −5,6 | −28,2 | 0,8 | −61,4 | −37,1 | |
| −4,5 | −1,8 | −0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −0,1 | · | · | 0,0 | · | · | |
| 5,4 | −9,2 | −5,4 | −9,4 | 26,9 | −17,1 | −36,2 | −68,1 | |
| 27,0 | 11,4 | 15,4 | −4,3 | 1,1 | −8,9 | 0,0 | −1,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,9 | 1,6 | 2,3 | −0,9 | −1,6 | −2,3 | 0,0 | −3,9 | |
| −8,9 | −8,8 | −9,7 | −13,1 | −8,9 | −46,2 | −44,8 | −51,2 | |
| −13,6 | −13,4 | −13,5 | −11,9 | −18,4 | −14,4 | −22,9 | −9,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −34,0 | |
| −23,1 | −29,4 | −51,4 | −86,8 | −92,0 | −132,9 | −65,2 | −77,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 56,3 | 61,5 | 45,1 | 15,3 | 0,0 | 8,3 | 23,6 | 48,4 | |
| −44,8 | −54,8 | −56,4 | −43,9 | −24,0 | −14,1 | −27,7 | −48,0 | |
| −34,6 | −36,1 | −40,0 | −58,1 | −68,0 | −127,1 | −86,9 | −104,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −88,2 | −66,0 | −116,9 | −80,3 | −77,8 | 4,3 | 6,6 | 0,4 | |
| 202,8 | 166,9 | 137,8 | 114,5 | 100,8 | 20,9 | 34,2 | 23,0 | |
| 114,5 | 100,8 | 20,9 | 34,2 | 23,0 | 25,2 | 40,8 | 23,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.