Grupo TokyTOKY3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025461
R$ 4,40
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025461
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,4 | 457,9 | 466,3 | 409,3 | 424,2 | 491,4 | 373,0 | 259,2 | 1.547,9 | |
| 173,0 | 455,9 | 465,6 | 402,1 | 411,3 | 479,4 | 372,0 | 258,8 | 1.521,5 | |
| 1,6 | 1,1 | 0,9 | 7,0 | 15,1 | 12,8 | 0,9 | 0,6 | 29,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | |
| −0,2 | 0,9 | −0,2 | 0,3 | −2,1 | −0,8 | 0,0 | −0,1 | −3,0 | |
| −126,9 | −300,9 | −261,2 | −235,7 | −205,5 | −269,2 | −226,0 | −303,6 | −1.004,3 | |
| −84,3 | −196,5 | −172,3 | −152,8 | −175,9 | −185,4 | −146,9 | −100,0 | −608,1 | |
| −42,6 | −92,6 | −88,9 | −82,9 | 23,7 | −67,4 | −62,5 | −192,9 | −299,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −16,6 | 16,6 | 0,0 | |
| 0,0 | −11,8 | 0,0 | 0,0 | −53,4 | −16,5 | 0,0 | −27,3 | −97,1 | |
| 47,5 | 157,0 | 205,1 | 173,6 | 218,7 | 222,2 | 147,0 | −44,4 | 543,5 | |
| −17,7 | −52,2 | −39,2 | −49,9 | −60,3 | −52,1 | −42,6 | −36,3 | −191,2 | |
| −17,7 | −52,2 | −39,2 | −49,9 | −60,3 | −52,1 | −42,6 | −36,3 | −191,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29,8 | 104,8 | 165,9 | 123,7 | 158,5 | 170,1 | 104,4 | −80,7 | 352,3 | |
| −0,2 | 8,8 | 1,7 | 6,9 | 11,0 | 56,9 | 1,9 | 2,3 | 72,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,2 | 8,8 | 1,7 | 6,9 | 11,0 | 56,9 | 1,9 | 2,3 | 72,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29,7 | 113,6 | 167,6 | 130,7 | 169,5 | 227,0 | 106,3 | −78,4 | 424,3 | |
| 29,7 | 113,6 | 167,6 | 130,7 | 169,5 | 227,0 | 106,3 | −78,4 | 424,3 | |
| 19,4 | 53,1 | 55,0 | 51,8 | 50,1 | 46,7 | 46,0 | 43,6 | 186,4 | |
| 13,2 | 37,0 | 40,4 | 38,9 | 35,1 | 31,4 | 35,8 | 28,2 | 130,5 | |
| 5,3 | 13,7 | 11,3 | 12,7 | 12,5 | 11,9 | 7,0 | 9,3 | 40,7 | |
| 0,9 | 2,4 | 3,2 | 0,2 | 2,5 | 3,4 | 3,1 | 6,1 | 15,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23,4 | 88,8 | 94,6 | 73,2 | 80,1 | 93,7 | 70,9 | 61,6 | 306,3 | |
| 14,3 | 14,8 | 31,7 | 20,3 | 24,9 | 23,1 | 17,7 | 23,4 | 89,1 | |
| 9,1 | 72,0 | 62,3 | 52,6 | 55,1 | 70,5 | 52,9 | 38,2 | 216,7 | |
| 0,0 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | |
| 9,3 | 77,1 | 61,9 | 94,5 | 54,2 | 85,8 | 64,9 | 49,2 | 254,1 | |
| 6,0 | 45,6 | 43,4 | 73,5 | 44,0 | 82,7 | 48,5 | 40,1 | 215,3 | |
| 5,9 | 25,7 | 16,7 | 20,4 | 12,8 | 4,8 | 16,0 | 8,8 | 42,4 | |
| −2,6 | 5,8 | 1,8 | 0,7 | −2,5 | −1,8 | 0,4 | 0,3 | −3,6 | |
| 0,5 | 5,8 | 1,8 | 0,7 | −2,5 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | −1,8 | |
| −3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | |
| −22,4 | −105,4 | −43,9 | −88,9 | −15,0 | 0,8 | −75,5 | −232,8 | −322,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −22,4 | −90,5 | −32,5 | −55,7 | −0,2 | −5,8 | −56,8 | −195,8 | −258,5 | |
| 0,0 | −14,9 | −11,4 | −33,1 | −14,9 | 6,6 | −18,7 | −37,1 | −64,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.