Tarpon InvestimentosTRPN3
Empresa de participações · Intermediação Financeira · CVM 021717
Empresa de participações · Intermediação Financeira · CVM 021717
| Conta | LTM 3T16 | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3 | 52,5 | 50,1 | 48,8 | 44,5 | 23,7 | 37,5 | 122,5 | |
| −22,3% | −25,7% | −23,2% | −17,8% | −15,2% | −52,7% | −23,1% | +175,2% | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 59,3 | 52,5 | 50,1 | 48,8 | 44,5 | 23,7 | 37,5 | 122,5 | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| −22,3% | −25,7% | −23,2% | −17,8% | −15,2% | −52,7% | −23,1% | +175,2% | |
| −42,7 | −35,0 | −34,2 | −35,3 | −33,4 | −13,5 | −27,4 | −34,6 | |
| −0,9% | −24,7% | −21,0% | −17,3% | −4,4% | −60,5% | −22,4% | +3,5% | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −42,9 | −34,7 | −33,8 | −34,4 | −32,3 | −12,6 | −26,7 | −34,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,3 | −0,3 | −0,3 | −1,0 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | −0,1 | |
| −0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −1,0 | −0,8 | −1,0 | −0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16,6 | 17,5 | 15,9 | 13,4 | 11,1 | 10,2 | 10,1 | 87,9 | |
| 28,0% | 33,4% | 31,7% | 27,5% | 25,0% | 43,0% | 26,9% | 71,8% | |
| −50,1% | −27,7% | −27,6% | −19,2% | −36,5% | −35,9% | −24,9% | +691,0% | |
| −5,8 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 0,9 | 2,2 | 7,6 | |
| 0,7 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | −0,6 | 0,7 | 0,6 | |
| −6,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | |
| 10,8 | 18,8 | 17,6 | 15,3 | 12,7 | 11,0 | 12,3 | 95,5 | |
| −5,4 | −6,0 | −4,9 | −4,5 | −3,6 | −3,8 | −6,4 | −34,3 | |
| −5,4 | −5,9 | −4,8 | −4,4 | −4,8 | −3,8 | −6,7 | −36,1 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | |
| 5,4 | 12,8 | 12,7 | 10,8 | 9,1 | 7,2 | 5,8 | 61,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,4 | 12,8 | 12,7 | 10,8 | 9,1 | 7,2 | 5,8 | 72,6 | |
| 9,1% | 24,5% | 25,3% | 22,2% | 20,4% | 30,4% | 15,6% | 59,3% | |
| −74,3% | +21,7% | +34,9% | +101,2% | −29,2% | −43,4% | −46,1% | +698,9% | |
| 5,4 | 12,8 | 12,7 | 10,8 | 9,1 | 7,2 | 5,8 | 72,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.