VittiaVITT3
Produção de fertilizantes especiais e defensivos biológicos · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025763
R$ 2,60
Fechamento B3 · 29/10/2026
Produção de fertilizantes especiais e defensivos biológicos · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025763
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,3 | 44,0 | 26,4 | 120,0 | 146,7 | 65,2 | 110,5 | |
| 92,0 | 118,3 | 26,4 | 249,9 | 135,9 | 152,8 | 125,4 | |
| · | · | · | 147,5 | 97,3 | 75,3 | 66,2 | |
| · | · | · | 15,8 | 20,2 | 21,9 | 25,1 | |
| · | · | · | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 9,0 | |
| · | · | · | 26,3 | 1,3 | 13,3 | 3,1 | |
| · | · | · | −3,3 | −4,3 | 4,4 | 3,6 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 4,8 | 0,0 | 3,6 | 0,8 | |
| · | · | · | 14,5 | 10,2 | 10,1 | 8,9 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 24,1 | 21,0 | 15,7 | 25,9 | |
| · | · | · | 1,5 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | |
| · | · | · | 3,7 | −1,9 | 0,7 | 0,4 | |
| · | · | · | −1,6 | −2,3 | 0,4 | 1,0 | |
| · | · | · | 0,0 | −2,5 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 20,7 | 16,8 | −8,5 | 11,8 | |
| · | · | · | −0,6 | −0,1 | 0,6 | 0,1 | |
| · | · | · | −4,0 | −23,3 | 11,0 | −6,9 | |
| · | · | · | · | · | · | −26,7 | |
| −22,4 | −30,8 | 0,0 | −73,2 | 59,4 | −56,7 | 13,2 | |
| · | · | · | −6,5 | 46,3 | −35,2 | 2,0 | |
| · | · | · | −36,4 | 24,8 | −6,9 | 4,6 | |
| · | · | · | 0,7 | 3,0 | −3,2 | 8,8 | |
| · | · | · | −2,3 | 7,9 | −2,7 | 3,4 | |
| · | · | · | −1,8 | 0,8 | −1,9 | 2,8 | |
| · | · | · | −1,4 | −9,0 | −1,6 | −1,0 | |
| · | · | · | −6,7 | −2,3 | 0,4 | −1,7 | |
| · | · | · | −1,8 | −7,0 | −3,1 | −0,7 | |
| · | · | · | −3,3 | −6,8 | −0,6 | 1,0 | |
| · | · | · | −13,7 | 1,8 | −1,9 | −6,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −24,3 | −43,5 | 0,0 | −56,7 | −48,6 | −30,9 | −28,1 | |
| · | · | · | −28,8 | −15,1 | −5,7 | −1,7 | |
| · | · | · | −1,5 | −2,8 | −2,6 | −3,1 | |
| · | · | · | −26,4 | −30,7 | −22,6 | −23,4 | |
| −28,2 | −65,4 | −48,7 | −58,6 | −52,9 | −31,3 | −31,9 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 8,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
| · | · | · | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −0,7 | −5,3 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −61,3 | −50,1 | −32,8 | −33,3 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −0,1 | −0,9 | 0,2 | 0,1 | |
| 1,7 | 30,5 | 65,9 | −62,8 | −99,6 | −62,2 | −85,1 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 182,1 | 107,3 | 223,0 | 118,0 | |
| · | · | · | −3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −4,3 | −4,6 | −5,9 | −7,2 | |
| · | · | · | −197,5 | −158,3 | −195,2 | −139,6 | |
| · | · | · | −13,6 | −11,8 | −6,4 | −5,8 | |
| · | · | · | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −7,1 | −2,1 | −39,6 | −16,7 | |
| · | · | · | −18,6 | −30,1 | −38,2 | −33,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 18,8 | 9,2 | 43,6 | −1,4 | −5,8 | −28,4 | −6,5 | |
| 18,4 | 37,2 | 46,4 | 90,0 | 88,6 | 82,8 | 54,5 | |
| 37,2 | 46,4 | 90,0 | 88,6 | 82,8 | 54,5 | 48,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.